片手操作のしやすさを徹底追及した、親指でスムーズに押せるキー間隔&レイアウト。
スマートフォン並の握り幅(57mm)と手にフィットするくびれ形状。
手首の上に届くグリップの長さで、安定した片手操作が可能。
独自の省電力設計により、約33時間(大容量バッテリ装着時)の長時間動作を実現。
豊富なファクションキーによく使う機能を割り当て、スムーズ操作。さらに、キーバックライトで暗い場所でも操作可能。
世界40カ国以上で利用可能。さらに、日・英・中・韓・タイ語のフォントに対応。「グローバルサポートサービス」で現地保守対応も可能。
最大14Mbps(1)のダウンロードスピードを実現するHSPA+データ通信に対応(W-CDMAのSIMに対応(2))。屋外からでもモバイルルータを使わずデータ通信できるので、配達、保守、点検などのフィールド業務端末として効果を発揮します。
GPS信号に含まれる「位置座標」を作業履歴と紐付けることで履歴の正確性を高め、業務の効率化に役立てられます。
RAMのデータをMicroSDHCにバックアップ!Flash ROMは大容量2GB!容量を気にせず運用できる!
動作温度-20°C~50°Cで、冷凍倉庫から夏の野外まで使用可能!
また衝撃や埃・水から基盤を守る嵌合部のない筒型の“ジャケット構造”を採用!
型式 | Bluetooth®+無線LANタイプ | 無線WAN+GPSタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHT-1261QWB-CE | BHT-1261QWB-CE (WEC7) | BHT-1261QWBG-CE-d | BHT-1261BWB-CE | BHT-1261BWB-CE (H) | BHT-1261BWB-CE (WEC7) | BHT-1261BWB-CE (H-WEC7) | |||
OS | Windows® Embedded CE 6.0 R3 | Windows® Embedded Compact 7 | Windows® Embedded CE 6.0 R3 | Windows® Embedded CE6.0 R3 | Windows® Embedded Compact 7 | ||||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||||||||
メモリ | RAM | Mobile DDR 512MB | |||||||
フラッシュメモリ | 2.0GB | ||||||||
表示部 | ドット数(1) | 320×480ドット(3.5インチHVGA) | 3.5インチHVGA(320×480ドット) | ||||||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||||||||
バックライト | 白色LED | ||||||||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | アドバンストスキャンプラス(CCD) | ||||||
読み取りコード | バーコード | EAN-13/8 (JAN-13/-8) UPC-A/-E,UPC/EAN(アドオン付き), Interleaved 2 of 5, CODABAR(NW-7),CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128(EAN-128), GS1 DataBar(RSS) | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、 | ||||||
- | Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 | ||||||||
- | GS1-128(EAN-128)、MSI、GS1 DataBar(RSS) | ||||||||
2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRコード、PDF417、 | - | |||||||
マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | - | ||||||||
最小分解能 | バーコード | 0.125mm | 0.125mm | 0.10mm | 0.125mm | 0.10mm | |||
2次元コード | 0.167mm | - | |||||||
読み取り基準位置 | 100mm | 170mm | 140mm | 170mm | 140mm | ||||
マーカ | エリアガイドマーカ | - | |||||||
読み取り確認 | 赤・青2色LED、スピーカ、バイブレータ | 青・赤2色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||||
キー入力部 | キー数 | 30キー(電源キー含まず)+3トリガキー | |||||||
通信部 | 無線LAN(2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | IEEE802.11b/g/n準拠 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | ||||
周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||||||
通信距離(3) | IEEE802.11a:屋内:約50m、IEEE802.11b.g.n:屋内:約150m、屋外:約300m | IEEE802.11a:屋内:約50m、IEEE802.11b.g.n:屋内:約150m、屋外:約300m | |||||||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||
セキュリティ | WEP40/128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST)、 | WEP40/128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST)、 | |||||||
WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST)、802.1x(EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST/WEP) | WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST)、802.1x(EAP-TLS,PEAP,LEAP,EAP-FAST/WEP) | ||||||||
無線WAN | - | HSPA+(2100MHz) | - | ||||||
GPS | - | GPS | - | ||||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver2.0 + EDR準拠クラス2 | Bluetooth® Ver2.1 + EDR準拠クラス2 | Bluetooth® Ver2.0 + EDR準拠クラス2 | Bluetooth® Ver2.0 + EDR 準拠クラス 2 | Bluetooth® Ver2.1 + EDR準拠クラス2 | ||||
クレードルI/F | RS-232C / USBクライアント OTG | ||||||||
カードスロット | microSDHC / microSDカード(~32GB)×1 | ||||||||
カメラ | 5.0M pixel (500万画素)オートフォーカス機能付き | 5.0M pixel(500万画素)オートフォーカス機能付き | |||||||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |||||||
動作時間(4) | 標準バッテリ使用時 | 約22時間(5) | 約18時間(WLAN時)(5)/約8時間(WWAN時)(6) | 約23時間(標準バッテリ使用時)(5) | |||||
大容量バッテリ使用時 | 約33時間(5) | 約26時間(WLAN時)(5)/約12時間(WWAN時)(6) | 約34時間(大容量バッテリ使用時)(5) | ||||||
付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、Gセンサ機能、マイク・レシーバ | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、Gセンサ機能、マイク・レシーバ | |||||||
環境性能 | 動作温度 | -20~50°C(7) | -20~50°C(6) | ||||||
保護等級 | IP54 | ||||||||
対落下強度(8) | 0.2m×1000回以上/1.5mコンクリート床上に6面各5回(計30回) | 1.5mコンクリート床上に6面各5回(計30回)/0.2m×1000回以上 | |||||||
質量(電池、スタイラスペン、ハンドベルト含む)(9) | 約330g | 約370g | 約330g |
BHTと上位機器とのデータ通信および充電
バーコード・2次元コードモデル使用時
名称 | 型式 | 特長 | 通信方式 | コネクタ形状 | 充電時間(本体)(2) | 予備充電 | 使用電源 | 外形寸法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 通信ユニット | CU-1233 | RS-232C/USB通信+本体充電+予備バッテリ充電 | RS-232C/USB2.0 Full Speed準拠(1) | USB miniBタイプ | "標準バッテリ : 約3時間 大容量バッテリ : 約4.5時間" |
"標準バッテリ : 約3時間 大容量バッテリ : 約4.5時間" |
ACアダプタ(AD3-1012/3000-02) | 133(D)×97(W)×101(H) |
- | CU-1211 | Ethernet通信+本体充電+予備バッテリ充電 | Ethernet(100BASE-TX)(1) | RJ-45モジュラジャック | 標準バッテリ : 約3時間 大容量バッテリ : 約4.5時間 |
標準バッテリ : 約3時間 大容量バッテリ : 約4.5時間 |
ACアダプタ(AD3-1012/3000-02) | 133(D)×97(W)×101(H) | |
- | 通信ケーブル | CBBHT-US1800/C12-4A | USB通信 | USB2.0 Full Speed準拠(1) | - | - | - | - | 1.8m |
BHT本体充電タイプ、予備カートリッジ充電タイプを各種ラインナップ。
名称 | 型式 | 特長 | |
---|---|---|---|
![]() |
リチウムイオンバッテリ(標準タイプ) | BT-110LA | バッテリのみ |
BT-120LA-C | バッテリ+バッテリ蓋 | ||
![]() |
リチウムイオンバッテリ(大容量) | BT-110L | バッテリのみ |
BT-120L-C | バッテリ+バッテリ蓋 |
名称 | 型式 | 特長 | |
---|---|---|---|
![]() |
ソフトケース | SCBHT-1200 | BHT-1200シリーズ共通 ※BHT-1281QULWB-CE除く |
![]() |
SCBHT-1200-3G | BHT-1261QWBG-CE-d専用 | |
![]() |
腰用ケース (腰用ケースにベルトは付属しておりません) |
WHBHT-1100/1200 | BHT-1200シリーズ共通 ※BHT-1281QULWB-CE除く |
![]() |
WHBHT-1281QULWB-CE | BHT-1281QULWB-CE専用 | |
![]() |
ショルダーベルト | SBBHT-700 | BHT-1200シリーズ共通 ※BHT-1281QULWB-CE除く |
型式 | 特長 |
---|---|
キーボードインターフェイスソフトウェア[kbifCE] | - |
無線設定ツール[Wlan Manager] | - |
ランチャー[Application Launcher] | - |
バックアップツール[BHT Backup] | こちらのソフトウェアはシステムにあらかじめインストールされています。 |
型式 | 特長 |
---|---|
SQRC Setting | SQRCの暗号キー生成・機種登録をパソコンから設定するソフトウェア |