社名 | 株式会社デンソーウェーブ |
---|---|
本社 | 〒470-2297 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 |
資本金 | 4億9,500万円 |
出資比率 | 株式会社デンソー 75% 豊田通商株式会社 15% 株式会社トッパンインフォメディア 10% |
主な事業 | 自動認識装置、産業用ロボット、プログラマブルコントローラ、IoT等の機器やシステムの開発・製造・販売 |
売上高 | 437億円 (2021年4月1日~2022年3月31日) |
売上高構成 | AUTO-ID事業 32% FA事業 31% 制御機器事業 34% IoT事業 3% |
従業員数 | 1,277名(2022年3月31日現在) |
本社外観
取締役・監査役 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行役員 |
|