| 型式 | QS20P-A11-U | QS20P-A11-R | |
|---|---|---|---|
| 読み取り部 | 読み取りコード | QRコード、マイクロQRコードDataMatrix(ECC200) | |
| 最小分解能 | 0.1mm | ||
| 読み取り基準位置 | 0mm(タッチ) | ||
| 読み取り口径 | 11mm x 11mm | ||
| PCS値 | 0.45以上 | ||
| スキュー角 | 360° | ||
| 仰角・傾角 | ±35° | ||
| 通信インタフェース | 方式 | USB | RS-232C |
| コネクタ | USBコネクタ(Aタイプ) | D-sub9ピン(メス) | |
| 電源 | 電源供給 | 接続先より供給 | 専用ACアダプタ |
| 環境性能 | 耐落下性能(2) | 1.0m(コンクリート床上) X 6回 | |
| 使用温度範囲 | 0~40°C | ||
| 使用湿度範囲 | 10~85%RH(結露、結氷のないこと) | ||
| 使用周囲照度 | 3,000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | ||
| 質量(ケーブル含む) | 約180g(スキャナヘッド50g,ケーブル130g) | ||
スキャナからのデータを、キーボードからの入力のように変換するソフトウェア
| 名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
|---|---|
| QRkbif(Free) | ダウンロードはこちら |
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| Active USB-COMポートドライバ(Free) | ダウンロードはこちら |