個人認証や決済処理をハイセキュアに実現するICカードリーダライタ。ICカードよりも小さいコンパクト設計。スペースや環境に合わせて、フレキシブルな使用に応えます。
電子車検証対応版 販売中【動作確認済】- PR-700UDM(N) 
| モデル | 標準モデル | 高セキュリティモデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PR-700UDM(N) | PR-700UKM(N) | PR-700UDM(S) | PR-700UKM(S) | PR-700RKM(S) | |
| 適合法規 | 誘導式読み書き通信設備 | |||||
| タイプ | デスクトップタイプ | 機器組み込みタイプ | デスクトップタイプ | 機器組み込みタイプ | ||
| 対応カード | FeliCa(1)(Standard/Lite/Plug(NFC Dynamic Tag)) MIFARE(2)(Classic/Ultralight/ Ultralight C/DESFire/DESFire EV1) ISO/IEC 14443 Type A/B  | 
			FeliCa(1)(Standard/Lite/Plug(NFC Dynamic Tag)/AES) MIFARE(2)(Classic/Ultralight /Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/Plus) ISO/IEC 14443 Type A/B  | 
		||||
| 電子車検証読み取り | 対応 | 非対応 | ||||
| 通信距離 | Felica®(RC-S860) | 40mm | ||||
| MIFARE®(1K) | 60mm | |||||
| TypeB(eLWISE)(3) | 15mm | |||||
| カード通信速度 | Felica® | 212Kbps | ||||
| MIFARE® | 106kbps | |||||
| TypeB | 106k/212k/424k/848kbps | |||||
| 上位通信I/F | 規格 | USB1.1準拠 | RS-232C(4) | |||
| コネクタ | Mini-B レセプタクル | ヒロセ製コネクタ、7P DF13A-7P-1.25H(21) | ||||
| 表示部 | LED(緑)1個 | - | ||||
| 電源 | USBバスパワー | DC 5V , 0.5A max | ||||
| 動作環境 | 0~40℃、20~90%RH(結露・結氷なきこと) | ‐10~60℃、20~90%RH(結露・結氷なきこと) | ||||
| 保存環境 | ‐20~60℃、20~90%RH(結露・結氷なきこと) | |||||
| サイズ(Typ値) | 75×54×10mm(突起含まず) | 71.5×46×5mm | 75×54×10mm(突起含まず) | 71.5×46×5mm | 69×46×4.6mm | |
非接触ICカードタイプ毎のプロトコル、アンチコリジョンを自動処理するライブラリソフト