
自社独自OSである「BHT-OS」は、無駄のないシステム構造による安定した動作と、従来機種との高い互換性が特長です。開発元として、OSアップデートパッチの継続的な供給をいたします。

「BHT-1300シリーズ」でご使用いただいたバッテリ、通信ユニット等の周辺機器のほか、ソフトウェアをそのままお使いいただけます。
※IrDAを搭載した機器や、一部周辺機器では使用できない場合がございます。

さらにスリムになったボディでも、ドーム型キー採用により、軍手でも入力しやすい操作性を実現。

2.0mの落下耐久に加え、-20℃~50℃の環境でも動作。タフな使用にもお応えします。
| 型式 | BHT-1336QWB | BHT-1336Q | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | BHT-OS | |||
| CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |||
| メモリ | フラッシュメモリ | 64 MB(ユーザエリア約37 MB) | ||
| 表示部 | ドット数(1) | 2.4インチQVGA(240×320ドット) | ||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
| 表示文字数(2) | 小フォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | ||
| 標準フォント | 8字×10行(全角)、16字×10行(半角) | |||
| バックライト | 白色LED | |||
| 読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、rMQRコード®、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 Databar(RSS) | |||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.167 mm | ||
| バーコード | 0.125 mm | |||
| マーカ | レーザマーカ(エリア) | |||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 21キー+カーソルキー+3トリガキー | ||
| 通信部 | 無線LAN(3) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | - |
| 周波数- | 5GHz帯(W52、W53、W56) 2.4GHz帯(1~13ch) |
- | ||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | ||
| セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP |
- | ||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.5.0+EDR/LE (対応Profile:GAP/SPP/HID/DUN/GATT) |
- | ||
| ケーブルI/F | USB Ver.2.0(USB Type-C®) | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| 動作時間(5) | 標準バッテリ | 55時間※6/21時間※7 | 55時間※6 | |
| 薄型バッテリ | 32時間※6/12時間※7 | 32時間※6 | ||
| カードスロット | FAT32準拠のmicroSDまたはmicroSDHC(~32GB)×1 | |||
| 付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度(4) | -20℃~50℃ | ||
| 動作湿度 | 5~95%RH(結露・結氷のなきこと) | |||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 対落下強度 | 2.0m、1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |||
| 質量(バッテリ含む) | 約200g(標準バッテリ含む) 、約180g(薄型バッテリ含む) | |||
| 名称 | 型式 | 特長 | |
|---|---|---|---|
![]() |
リチウムイオンバッテリ (標準タイプ) |
BT-20LB | バッテリのみ |
| BT-130L-C | バッテリ+バッテリ蓋 |
BHT本体充電タイプ、予備カートリッジ充電タイプを各種ラインナップ。
| 名称 | 型式 | |
|---|---|---|
![]() |
ソフトケース | SCBHT-1300 |
![]() |
腰用ケース (腰用ケースにベルトは付属しておりません) |
WHBHT-1300 |
![]() |
ネックストラップ | NSBHT-1300 |
・バッテリ蓋
あらかじめBHT本体にインストールされているソフトウェア
| 名称(製品詳細ページをご覧頂けます) |
|---|
| EZWirelessII |
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| Active USB-COMポートドライバ | ダウンロードはこちら |
| BHT Setting | ダウンロードはこちら |
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| BHT Manager | ダウンロードはこちら |
| 名称 | ダウンロード |
|---|---|
| SQRC Setting | ダウンロードはこちら |