業務用ハンディターミナル開発で培った技術を生かし、クラストップレベルの堅牢性を実現。マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減し、ハードな現場作業でも安心して使えます。
保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使えます。また動作温度範囲を-20~50℃に対応しており、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で安心して使用できます。
JIS Z 2801準拠の抗菌仕様の為、薬の管理等医療現場でも安心してご利用になれます。
パソコンタブレット、スマートフォンなど、様々なスマート デバイスにBluetooth®接続が可能。カンタンに使える HIDに加え、高速で信頼性の高いSPP通信が可能です。
型式 | バーコードモデル | 2次元コードモデル | |||
---|---|---|---|---|---|
SF1-BB | SF1-QB | SF1-QBi | |||
筐体色 | ダークグレー | ライトグレー | |||
読み取り部 | 方式 | アドバンストスキャンプラス(CCD) | エリアセンサ | ||
読み取りコード | 2次元コード | - | QRコード、SQRC、iQR、マイクロQRコード、DataMatrix (ECC200)、 PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite |
||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
||||
最小分解能 | 2次元コード | - | 0.167mm | ||
バーコード | 0.125mm | ||||
PCS値 | 0.3以上 | ||||
仰角・傾角 | ±50° | ||||
読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | ||||
通信インターフェイス | 方式 | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | |||
プロファイル | SPP、HID | SPP,HID,SPP(iOS用) | |||
電源 | 電池 | リチウムイオン | |||
充電方式 | 本体充電 | ||||
充電時間 | 2.5時間 | ||||
動作時間(1) | 48時間 | 24時間 | |||
環境性能 | 動作温度(2) | -20℃~50℃ | |||
動作湿度 | 10~90% RH(結露・結氷なきこと) | ||||
保護等級 | IP54 | ||||
対落下強度(3) | コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3,000回 | ||||
使用周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | ||||
質量 | 約80g(バッテリ含む) |
名称 | 型式 | 充電時間 | 使用電源 | 寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
本体充電器 | CH-SF11 | 2.5時間 | ACアダプタ | 93.5(D)×75(W)×58.6(H) |
![]() |
4連本体充電器 | CH-SF14 | 2.5時間 | ACアダプタ | 96(D)×300.9(W)×58.6(H) |
名称 | 型式 |
---|---|
ACアダプタ | AD2-1005/3000 |
4連本体充電器用ACアダプタ | AD3-1012/3000-02 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
Bluetooth®通信ユニット | BA20-RU |
BA11-RKU |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
ハンドストラップ | HSSE1 |
![]() |
ネックストラップ(リール付き) | NS1-001 |
![]() |
ベルトクリップ(リール付き) | AW1-001 |
名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
---|---|
Scanner Setting(Free) | ダウンロードはこちら |
Scanner Setting 2D(Free) | ダウンロードはこちら |
SQRC Setting | ダウンロードはこちら |
BA Setting | ダウンロードはこちら |
DENSO SF1 SDK for iOS | ダウンロードはこちら |
ワイヤレススキャナ用接続支援サンプルツール | ダウンロードはこちら |
名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
---|---|
QR_kbif(Free) | ダウンロードはこちら |