BHT DMS(Device Management System)は端末上で動作するクライアントアプリと、PC上で動作する管理アプリで構成され、
端末の管理、アプリケーション、OSマスタファイル等の転送、実績ファイルの収集などが行えるソフトウェアです。
各端末情報をQRコード化。端末で読み取るだけで登録が完了。
各種設定を端末に一括配布可能
端末が稼働しない業務時間外の更新など、時間指定も可能。
端末のバッテリ劣化度、最終接続日時などを一覧表示。
紛失端末を遠隔からロック・初期化/データ消去。
端末が指定範囲外に持ち出されると、アラート表示+端末ロック。
作業者があやまって操作しないようカメラやBlutooth等の機能制限が可能。※別途ライセンスが必要となります。
機能概要 | 説明 | BHT DMS* | BHT DMS Cloud |
|
---|---|---|---|---|
Lite | Standard | |||
端末情報取得 | シリアル番号、接続状態、バッテリ残量等の設定や状態を表示 | ○ | ○ | ○ |
タスク実行 | ・アプリインストール・OS更新 ・設定済み端末から設定を吸い出して配布 ・ファイル送受信 |
○ | ○ | ○ |
グループ管理 | 店舗ごとの個別設定(セキュリティ設定、アプリ配信など) | - | ○ | ○ |
コミュニケーション | メッセージの送受信 | - | ○ | ○ |
セキュリティ管理 | 端末捜索、端末ロック、データ消去、ジオフェンス | - | ○ | ○ |
デバイス機能の使用制限※1 | - | ○ | ○ | |
システムログ取得 | 遠隔端末で端末のログを取得 | ○ | ○ | ○ |
業務アプリ連携 | 業務アプリから受け取った情報の表示 | ○ | ○ | ○ |
アラート | バッテリ残量、ストレージ使用量、位置情報による警告 | - | ○ | ○ |
通知メール | アラート発生時に通知メールを送信 | - | - | ○ |
リモートコントロール | PC上から遠隔操作※2 | ○ | ○ | ○ |
複数管理者による利用 | 複数管理者による同時閲覧、操作、権限管理 | - | - | ○ |
LTE回線利用 | 屋外運用での端末管理 | ○※3 | ○※3 | ○ |
端末名 | モデル | OS |
---|---|---|
BHT-M80 | BHT-M80-QW/BHT-M80-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-M70 | BHT-M70-QW/BHT-M70-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-M60 | BHT-M60-QW/BHT-M60-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-1800 | BHT-1800QWB-1-A7, BHT-1800QWB-2-A7, BHT-1800QWB-3-A7, BHT-1800QWBG-1-A7, BHT-1800QWBG-2-A7,BHT-1800QWBG-3-A7 |
Android™7.1.2 |
BHT-1700 | BHT-1700QWB-1-A7, BHT-1700QWB-2-A7, BHT-1700QWBG-1-A7, BHT-170QWBG-2-A7, BHT-1700QLWB-P-A7,BHT-1700BWB-1-A7 |
Android™7.1.2 |
BHT-1600 | BHT-1600BWB-A6-S, BHT-1600QWB-A6-RS, BHT-1600BWBG-A6-S, BHT-1600QWBG-A6-RS | Android™6.0 |
BHT-1400 | BHT-1461BWB-CE, BHT-1461QWB-CE, BHT-1461QWB-CE-O | Windows Embedded Compact 7 |
BHT-1300 | BHT-1361BWB-CE, BHT-1361QWB-CE | Windows Embedded Compact 7 |
端末名 | モデル | OS |
---|---|---|
BHT-M80 | BHT-M80-QW/BHT-M80-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-M70 | BHT-M70-QW/BHT-M70-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-M60 | BHT-M60-QW/BHT-M60-QWG | Android™10 / Android™13 |
BHT-1800 | BHT-1800QWB-1-A7, BHT-1800QWB-2-A7, BHT-1800QWB-3-A7, BHT-1800QWBG-1-A7, BHT-1800QWBG-2-A7,BHT-1800QWBG-3-A7 |
Android™7.1.2 |
BHT-1700 | BHT-1700QWB-1-A7, BHT-1700QWB-2-A7, BHT-1700QWBG-1-A7, BHT-170QWBG-2-A7, BHT-1700QLWB-P-A7,BHT-1700BWB-1-A7 |
Android™7.1.2 |
BHT-1600 | BHT-1600BWB-A6-S, BHT-1600QWB-A6-RS, BHT-1600BWBG-A6-S, BHT-1600QWBG-A6-RS | Android™6.0 |
項目 | 環境 |
---|---|
対象OS | Windows® 10 (64bit版(WOW64)/32bit版※), Windows®11 (64bit版(WOW64)), Windows® Server 2019/2022 ※64bit環境での運用を推奨 |
CPU | Core i5 3.0GHz以上 |
メモリ | 上記OS、アプリが正常動作するメモリ |
HDD | 空き容量100GB以上 |
項目 | 環境 |
---|---|
対応機種 | Windows PC |
対象OS | Windows® 10 (64bit版(WOW64)/32bit版※), Windows®11 (64bit版(WOW64)) ※64bit環境での運用を推奨 |
対応ブラウザ | Google Chrome、Microsoft Edge |