トリガスイッチをなくし、タッチスイッチを採用したことにより、フラット形状を実現。アルコール除菌可能かつ、凹凸の少ないボディのため拭きやすく、常に清潔な状態を保つことができます。
小型で薄い「コンパクトスキャナ」。長時間の作業や省スペースでの運用に最適です。持ち運びにも便利で、使う場所を選びません。
音を出さずに、バイブレーションと表示LEDで読み取りの確認をすることができるので、静かな病室での運用にも安心してご利用頂けます。
型式 | バーコードモデル | 2次元コードモデル | ||
---|---|---|---|---|
SH1-BU | SH1-QU | |||
読み取り部 | 読み取り方式 | アドバンストスキャン(CCD) | エリアセンサ | |
読み取りコード | 2次元コード | ー | QRコード、SQRC、マイクロQRコード、 DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、 MaxiCode、Aztec、GS1 Composite |
|
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Codabar(NW-7)、 CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
|||
最小分解能 | 2次元コード | ー | 0.167mm | |
バーコード | 0.125mm | |||
PCS値 | 0.3以上 | |||
仰角・傾角 | ±50° | |||
読み取り確認 | 青色LED、ブザー、バイブレータ | |||
通信部 | 方式 | USB 1.1(1) | ||
コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) | |||
ケーブル | 1.5mストレートケーブル | |||
電源部 | 電源供給 | 接続先より供給(2) | ||
環境条件 | 耐落下強度(3) | 1.5m(コンクリート面)×30 回 | ||
動作温度範囲 | -5 ~ 50℃ | |||
使用湿度範囲 | 10 ~ 90% RH(結露・結氷のないこと) | |||
使用周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | |||
質量(ケーブル除く) | 約55g |
デンソーウェーブ製ハンディスキャナの各種パラメータ設定をする為のソフトウェア
名称 | ダウンロード |
---|---|
Scanner Setting(Free) | ダウンロードはこちら |
Scanner Setting 2D(Free) | ダウンロードはこちら |
スキャナからのデータを、キーボードからの入力のように変換するソフトウェア
名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
---|---|
QRkbif(Free) | ダウンロードはこちら |
名称 | ダウンロード |
---|---|
Active USB-COMポートドライバ | ダウンロードはこちら |