ハンディターミナルだからこそ実現できる、スマートデバイス等との2台持ちが不要・コンパクトな形状による可搬性、キーによる操作性。ポケットやケースからすぐに取り出し、業務を開始できます。
新しい読取方式(AutoLinkProfile)で、早く・漏れなく読み取ることで、トータルの読取時間を短縮。最大700タグ/秒※1の読取性能で、特定小電力でも読取スピードを重視したい方の作業効率化に貢献します。
独自の省電力設計を採用することで、連続で21時間※2の動作が可能。営業時間終了後の夜間の棚卸や、長時間にわたるフィールド業務等に最適です。
日々のダメージを想定したコンクリート上での、1.2m×30回の耐落下試験をクリア。また、IP54の耐環境性を有し、水滴や砂埃がかかる屋外での使用も可能。業務用端末ならではの安心感をご提供します
コンパクトなのに最大2m先 ※1までしっかり読めて、総務省への電波利用申請不要。導入後すぐに、RFIDの運用が始められます。
細長く狭いスペースへの印字を実現した、新QRコード「rMQRコード®」の読み取りにも対応。活用の幅が広がります。
集荷・配送業務の確認作業に
バックヤードでの入出荷検品から棚卸に
型式 | BHT-1408QUMWB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OS | BHT-OS | |||||
CPU | 32bit RISCマイクロプロセッサ | |||||
メモリ | 64 MB(ユーザエリア 約27MB) | |||||
表示部 | ドット数 | 2.8 inch QVGA(240×320ドット) | ||||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||
RFID部 | 読み書き可能なRFタグ | ISO/IEC18000-63 (GS1 EPC Gen2) 対応タグ | ||||
読み取り距離 | 0~2m(1) | |||||
送信出力 | 500mW以下(2) | |||||
読取距離 | 最大700タグ/秒(1) | |||||
出力調整 | 20段階またはdBm指定 | |||||
読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||||
読み取り コード |
2次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、rMQRコード®、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 Databar(RSS) | |||||
最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | ||||
バーコード | 0.125mm | |||||
マーカ | レーザマーカ(エリア) | |||||
読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||
キー入力部 | キー数 | 21キー+カーソルキー+3トリガキー | ||||
通信部 | 無線LAN(3) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠IEEE.802.11ac/a/b/g/n準拠 | |||
周波数 | 5GHz帯(W52、W53、W56) 2.4GHz帯(1~13ch) |
|||||
アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード | |||||
セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP |
|||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.5.0+EDR/LE (対応Profile:GAP/SPP/HID/DUN/GATT) |
|||||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||
動作時間(4) | 2回/10秒タグ読み | 約28時間(5) | ||||
2秒/10秒タグ読み | 約16時間(6) | |||||
無線LAN使用時 | 約22時間(7) | |||||
Bluetooth® 使用時 |
約16時間(8) | |||||
カードスロット | microSDHC×1 | |||||
付帯機能 | 時計、スピーカ、バイブレータ、電池電圧表示、キーバックライト、リモートウェイクアップ | |||||
環境性能 | 動作温度(9) | -20℃~50℃ | ||||
動作湿度 | 5~95%RH(結露・結氷のなきこと) | |||||
保護等級 | IP54 | |||||
耐落下強度 | コンクリート上 1.2m x 30回 | |||||
質量(バッテリ含む) | 約300 g |
単位:mm
名称 | 型式 | |
---|---|---|
- | 3450mAhバッテリ | BT-110L |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
USBタイプ 通信ユニット(1) | CU-AU1-14 |
LANタイプ 通信ユニット(1) | CU-AL1-14 | |
RS232Cタイプ 通信ユニット(1) | CU-AR1-14 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
4連本体充電器(1) | CH-A4-14 |
![]() |
4連バッテリ充電器(1) | CH-1104 |
名称 | 型式 |
腰用ケース | WHBHT-M60/S40/S30 |
ソフトケース | SCBHT-1400QU |
BHTアプリケーション開発の基本ツール。
ラインナップの中から環境に応じてお選びください。
BHT導入に必要な各種設定やアプリケーションのインストールをPC上で行うソフトウェア。
名称 | ダウンロード |
---|---|
BHT Setting(Free) | ダウンロードはこちら |
OSやアプリケーションのアップデートを行うソフトウェア。
名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
---|---|
BHT Manager | ダウンロードはこちら |
SQRCの読み取りに必要な暗号キーを設定するソフトウェア。
名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
---|---|
SQRC Setting | ダウンロードはこちら |