
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードの読み取りにも対応しています。

複雑な設定は必要なく、設定用のコードを読み取るだけで簡単に接続できます。
| 型式 | 2次元コードモデル SE1-QB (本体充電非対応モデル) |
バーコードモデル SE1-BB-C (本体充電対応モデル) |
バーコードモデル SE1-BB (本体充電非対応モデル) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | アドバンストスキャンプラス(CCD) | |||
| 読み取りコード | 二次元コード | QRコード、マイクロQRコード、iQR、SQRC、PDF417、マイクロPDF417、 DataMatrix(ECC200)、Aztec、EAN/UPC、GS1 Composite、Maxicode |
- | |||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、 CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
|||||
| 最小分解能 | 二次元コード | 0.167mm | - | |||
| バーコード | 0.125mm | |||||
| PCS値 | 0.3以上 | |||||
| 仰角・傾角 | ±50° | |||||
| 読み取り確認 | 確認用LED(青色・赤色)、ブザー | |||||
| 通信インターフェイス | 方式 | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | ||||
| プロファイル | SPP、HID | |||||
| 電源 | 電源供給 | 単3アルカリ乾電池又はeneloop®×2本 | ||||
| 充電方式 | eneloop単体充電 | 本体充電、eneloop単体充電 | eneloop単体充電 | |||
| 動作時間(1) | 50時間 | 100時間 | ||||
| 環境性能 | 保護等級 | IPX2 | ||||
| 対落下強度(2) | 1.2m(コンクリート面X6回) | |||||
| 動作湿度範囲 | -5~50℃ | |||||
| 質量 | 約60g(乾電池含まず) | |||||
| 名称 | 型式 | 充電時間 | 使用電源 |
|---|---|---|---|
| 充電器 | CH-SE11 | 11時間 | ACアダプタ |
| CH-SE14 |
| 名称 | 型式 | |
|---|---|---|
![]() |
シリコンカバー | SE1-BB・QB兼用シリコンカバー(透明) |
![]() |
シリコンカバー | SE1-BB・QB兼用シリコンカバー(黒色) |
ネックストラップとハンドストラップをラインナップ。
| 名称 | 型式 | |
|---|---|---|
![]() |
ネックストラップ | NSBHT-1300 |
![]() |
ハンドストラップ | HSSE1 |
| 名称 | 型式 |
|---|---|
| Bluetooth®通信ユニット | BA20-RU |
| BA11-RKU |
| 名称(製品詳細ページをご覧頂けます) | ダウンロード |
|---|---|
| Scan Tune App | ダウンロードはこちら |
| ワイヤレススキャナ用接続支援サンプルツール | ダウンロードはこちら |
| BA Setting | ダウンロードはこちら |