新規開発や決済ブランド検定が不要な使いやすい簡易POSパッケージを用意。開発費削減やスピーディな導入を実現します。
型式 | BHT-1406QIWBG | BHT-1406QIWBG-C(10) | BHT-1406QIWB(10) | |
---|---|---|---|---|
OS | BHT-OS | |||
メモリ(1) | 64MB( ユーザエリア:約40MB) | |||
表示部 | ドット数(2) | 3.2インチWVGA(480×800ドット) | 3.2インチQVGA(240x320ドット) | |
ICカードリーダライタ部 | 通信方式 | FeliCa(3)、MIFARE(4)、ISO/IEC 14443 TypeA(DESFire等)、TypeB | ||
読み取り部 | 液晶画面 | |||
スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | ||
読み取り可能コード | バーコード、二次元コード | |||
読み取り確認 | LED、バイブレータ | |||
キー入力部 | キー数 | 28キー(電源キー含む) | ||
通信部 | 無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠 | ||
Bluetooth® | Bluetooth2.1 + EDR準拠 | |||
無線WAN | 3G(FOMA)(データ通信、通話)(5) | - | ||
カードスロット | microSDHC(~32GB)×1 | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
充電方式 | バッテリ単体充電 | 本体充電、バッテリ単体充電 | ||
動作時間(6) | 9時間(7) | 28時間(8) | ||
付帯機能 | スピーカ、バイブレータ、マイク・レシーバ | スピーカ、バイブレータ | ||
環境性能 | 動作温度 | -10℃~40℃ | -10~50℃ | |
動作湿度 | 20~80%RH(結露・結氷なきこと) | |||
保護等級 | IP55 | |||
耐落下強度(9) | 2.0m/1.5mコンクリート床上に60回 | |||
質量(充電池カートリッジ含む) | 約280g | 約290g | 約260g |
名称 | 型式 |
---|---|
リチウムイオンバッテリ | BT-110LA |
名称 | 型式 |
---|---|
USBタイプ 通信ユニット(1) | CU-AU1-14 |
Ehternetタイプ 通信ユニット(1) | CU-1411-IC |
名称 | 型式 |
---|---|
4連バッテリ充電器(1) | CH-1104 |
名称 | 型式 |
---|---|
ソフトケース | SCBHT-1400 |
腰用ケース | WHBHT-1400 |
ネックストラップ | NSBHT-1300 |
型式 |
---|
標準POSパッケージ |
各種決済アプリ |