グローバルスタンダードの規格に対応したデンソー最新鋭のロボットコントローラです。セーフティモーション機能にも対応しています。
安全と高生産性を両立させながら、人とロボットの共存。協調環境を実現します。
この機能により、ロボットと人の状態を監視し、
安全な速度での動作や停止を可能としています。
世界最小※の高性能8軸コントローラです。
小型・軽量で設置自由度が高く、場所をとりません。
※2016年12月時点自社調べ。6軸ロボット(3kwクラス)対応ロボットコントローラの場合。
より見やすく分かりやすいメニュー構成と、より使いやすい操作性を実現。
GUIや各機能も向上し、ロボット導入に関する作業時間を短縮可能。
●オープンネットワーク[ORiN]に対応。
●多くの認証を取得。
・ISO10218-1:2011 / CE(標準、UL)
・UL(UL)
・PLe / SIL3(標準、UL)
・PLd / SIL2(セーフティモーション)
・ KCs(標準・セーフティモーション)
●世界中のネットワーク規格に対応。
・CC-Link ・PROFIBUS ・DeviceNet
・Ethernet/IP ・PROFINET ・EtherCAT
様々なデバイスとの接続・制御を可能にし、カスタマイズによる多様なニーズ対応します。
●PacScriptからプロバイダへ アクセスし、制御プログラムを作成することができるので、外部機器に対応したプロバイダがあれば、RC8から制御可能。
●プロバイダを開発すれば様々な製品との接続・制御が可能。※開発方法等は別途お問合せください。
●WINCAPS®Ⅲから多機能ティーチングペンダントの操作パネルを簡単にカスタマイズ。
項目 | 単位 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|
電源 | 電源容量 | kVA | 1.80 | |
入力電圧範囲 | - | 3相 AC200V -15% ~ AC240V +10%(VPシリーズは100V仕様も用意しています) | ||
- | 単相 AC230V -10% ~ AC240V +10% | |||
電源周波数 | Hz | 50 / 60 | ||
電源ケーブル長 | m | 5 | ||
制御軸数 | - | ロボット:4~6軸 付加軸:2~4軸(オプション) |
||
制御方式 | - | PTP、CP3次元直線、3次元円弧(付加軸はPTP制御のみ) | ||
駆動方式 | - | 全軸オールデジタルACサーボ | ||
使用言語 | - | デンソーロボット言語(PacScript) | ||
メモリ容量 | - | ユーザ領域 変数領域 : 1.75MB(32,766ポイント相当)、ファイル領域 : 400MB(5,000ステップx256ファイル) | ||
教示方式 | - | 1)リモートティーチング 2)数値入力(MDI) 3)ダイレクトティーチング(HSシリーズ、HMシリーズのみ) | ||
外部信号(I/Oなど) | 汎用・専用I/O | Mini I/O | - | 入力 : ユーザ開放8点+システム固定14点(セーフティI/Oレス仕様は、システム固定13点)(*1)、出力 : ユーザ開放8点+システム固定18点(セーフティI/Oレス仕様は、システム固定12点) |
Hand I/O | - | 入力 : ユーザ開放8点 / 出力 : ユーザ開放8点 | ||
セーフティモーションI/O | - | 安全入力14点 安全出力6点 ※セーフティモーション仕様のみ | ||
パラレルI/Oボード(オプション) | - | バス: PCI 入力: ユーザ開放40点 / 出力: ユーザ開放48点 | ||
DeviceNetスレーブボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 256点 / 出力 : 256点 | ||
CC-Linkリモートデバイスボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 128点 / 出力 : 128点 リモートレジスタ 入力 : 256点 / 出力 : 256点 | ||
PROFIBUSスレーブボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 256点 / 出力 : 256点 | ||
EtherNet/IPアダプタボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 4032点 / 出力 : 4032点 | ||
PROFIBUS I/O デバイスボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 8192点 / 出力 : 8192点 | ||
EtherCATスレーブボード(オプション) | - | バス : PCI Express 入力 : 2048点 / 出力 : 2048点 | ||
外部通信 | - | RS-232C : 1回線、 イーサネット : 1回線(GbE : Gigabit Ethernet)、USB : 2回線、VGA :1回線(オプション) | ||
拡張スロット | - | ・PCI 1スロット ・PCI Express 1スロット | ||
自己診断機能 | - | オーバラン ・ サーボ異常 ・ メモリ異常 ・ 入力ミス、 短絡検知(ユーザ配線部) など | ||
環境条件(動作時) | - | 温度0~40℃、 湿度90%RH 以下(結露なきこと) | ||
安全カテゴリ | - | 標準仕様 セーフティI/O Category4 PL=e セーフティモーション仕様 セーフティI/O Category4 PL=e セーフティモーションI/O Category3 PL=d |
||
保護等級 | - | IP20 | ||
質量 | kg | 標準仕様 約10kg セーフティモーション仕様 約11kg(*2) |
標準 | |
---|---|
RC8A | ダウンロード |
ロボットと周辺機器の操作盤として、ティーチングペンダントの画面をカスタマイズ可能です。