直動軸と旋回軸の天吊構造により、ロボット真下も動作でき、コンパクトな設備へ組込み可能。
X軸|450・760・1060mm
Z軸|135・200mm
最大可搬質量|5kg
標準サイクルタイム|0.56秒
動作エリアを最大化できる天吊構造を採用
直動軸と旋回軸の合成動作で、当社 直交ロボット比生産性17%アップ(P-P動作)
| 項 目 | 単 位 | 仕 様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体形式(*1) | - | XR-4341* | XR-4371* | XR-4372* | XR-4373* | XR-43A1* | XR-43A2* | XR-43A3* | |||
| 軸数 | - | 4 | |||||||||
| 位置検出方式 | - | アブソリュートエンコーダ | |||||||||
| 駆動モータ/ブレーキ | - | 全軸ACサーボモータ/Z軸 ブレーキ付 | |||||||||
| アーム全長(第1アーム+第2アーム) | mm | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 | ||||
| 動作角度および ストローク |
X(第1軸) | mm | 450 | 760 | 1,060 | ||||||
| R(第2軸) | ° | ±168 | |||||||||
| Z(第3軸) | mm | *=1:135、*=2:200 | |||||||||
| T(第4軸) | ° | ±360 | |||||||||
| 最大可搬質量 | kg | 5 | |||||||||
| 合成最大速度 (ツール取付面中心) |
アーム先端 | mm/sec | 3,650 | 3,600 | 3,240 | ||||||
| Z | 1,500 | ||||||||||
| T | °/sec | 720 | |||||||||
| 位置繰り返し精度(ツール取付面中心)(*2) | X+R | mm | ±0.015 | ||||||||
| Z | ±0.01 | ||||||||||
| T | ° | ±0.005 | |||||||||
| 最大許容慣性モーメント (イナーシャ) |
kgm2 | 0.05 | |||||||||
| ユーザ用エア配管 | - | エア供給部φ8×1(マニホールドバルブ(オプション)搭載時、4系統(φ4×8)) | |||||||||
| ユーザ用信号線 | - | 10芯(近接センサ等の信号線) | |||||||||
| エア源 | 常用圧力 | Mpa | 0.05~0.35 | ||||||||
| 許容最大圧力 | 0.59 | ||||||||||
| 質量(*3) | kg | 約33 | 約45 | 約46 | 約47 | 約51 | 約52 | 約53 | |||
| 標準 | |
|---|---|
| XR-43*** | ダウンロード |
| 分 類 | 品 名 | 数 量 |
|---|---|---|
| ロボット&付属品 | ロボット本体 | 1台 |
| 本体間ケーブル(オプション) | 1本 | |
| 方向指示ラベル | 1枚 | |
| ハンド制御信号用コネクタセット(CN20、CN21用) | 1セット | |
| アイボルト(運搬用吊りボルト)※梱包時は本体に取り付けられています。 | 2個 | |
| コントローラ&付属品 | ロボットコントローラ | 1台 |
| 電源ケーブル(5m) | 1本 | |
| ペンダントレス用ダミーコネクタ | 1個 | |
| ケーブルクランプ | 1個 | |
| ソフトウェア他 | WINCAPSIII Trial インストールディスク | 1枚 |
| 取扱説明書(マニュアルパックディスク) | 1セット | |
| 警告ラベル | 1枚 |
| 分 類 | 品 名 | ||
|---|---|---|---|
| I/Oケーブル | 標準I/O ケーブルセット | Mini I/Oケーブル(8 m)と HAND I/Oケーブル(8 m)のセット |
|
| Mini I/Oケーブル(15 m)と HAND I/Oケーブル(15 m)のセット |
|||
| Mini I/O ケーブル(68ピン) | 8 m | ||
| 15 m | |||
| HAND I/O ケーブル(20ピン) | 8 m | ||
| 15 m | |||
| パラレルI/O用ケーブル(96ピン) | 8 m | ||
| 15m | |||
| 操作用機器 | 多機能ティーチングペンダント | ケーブル長:4 m | |
| ケーブル長:8 m | |||
| ケーブル長:12 m | |||
| ミニペンダントキット (WINCAPSIII Lightを含む) |
ケーブル長:4 m | 日本語表記 | |
| 英語表記 | |||
| ケーブル長:8 m | 日本語表記 | ||
| 英語表記 | |||
| ケーブル長:12 m | 日本語表記 | ||
| 英語表記 | |||
| ペンダント延長ケーブル | 4 m | TP, MP用 | |
| 8 m | TP, MP用 | ||
| XR用 | バルブAssy 4連マニホールドバルブ | 単品出荷(補給品) | |
| ロボット装着出荷 | |||
| ハンド制御用ケーブルキット | - | ||
| ハンド制御用ケーブル | 2m | ||
| 品 名 / 仕 様 | ||
|---|---|---|
| VM/VP/HM/HS/XRシリーズ標準ケーブル (標準仕様ロボットで使用) |
ストレート | 2 m |
| 4 m | ||
| 6 m | ||
| 12 m | ||
| 20 m | ||
| アングル | 2 m | |
| 4 m | ||
| 6 m | ||
| 12 m | ||
| 20 m | ||
| VM/VP/HM/HS/XRシリーズ防滴ケーブル (防塵・防敵仕様、クリーン仕様ロボットで使用) |
ストレート | 2 m |
| 4 m | ||
| 6 m | ||
| 12 m | ||
| 20 m | ||
| アングル | 2 m | |
| 4 m | ||
| 6 m | ||
| 12 m | ||
| 20 m | ||
| 分 類 | 品 名 | ||
|---|---|---|---|
| RC8用増設ボード | パラレルI/Oボード (PCIスロット) |
NPNタイプI/O | コントローラに組付出荷 (ライセンス有) |
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス有) |
|||
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス無) |
|||
| ライセンス証のみ | |||
| PNPタイプI/O | コントローラに組付出荷 (ライセンス有) |
||
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス有) |
|||
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス無) |
|||
| ライセンス証のみ | |||
| DeviceNeスレーブ ボード (PCIeスロット) |
子局 | コントローラに組付出荷 (ライセンス有) |
|
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス有) |
|||
| ボード単品出荷(補給用) (ライセンス無) |
|||
| ライセンス証のみ | |||
| CC-Linkリモートデバイスボード (PCIeスロット) |
コントローラに組付出荷(ライセンス有) | ||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス有) | |||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス無) | |||
| ライセンス証のみ | |||
| PROFIBUSスレーブボード (PCIeスロット) |
コントローラに組付出荷(ライセンス有) | ||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス有) | |||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス無) | |||
| ライセンス証のみ | |||
| EtherNet I/Pアダプタボード (PCIeスロット) |
コントローラに組付出荷(ライセンス有) | ||
| ボード単品出荷(補給用) | |||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス無) | |||
| ライセンス証のみ | |||
| 電動ハンドコントロールボード (PCIスロット) |
コントローラに組付出荷(ライセンス有) | ||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス有) | |||
| ボード単品出荷(補給用)(ライセンス無) | |||
| ライセンス証のみ | |||
| RC8用 VGAオプション |
VGA中継ケーブルセット※1 | VGA中継ケーブルおよびコントローラに VGAコネクタを装着して出荷 |
|
| 設置用オプション | 壁掛用ステーセット | 壁掛、床置用 | |