バーコードが隣接しているオーダブックや、小さくて狙いにくい棚コードでも簡単に読み取りが可能です。さらに進化した独自のCCD方式「アドバンストスキャンプラス」を搭載し、離し読みにも強くなっています。
運用を想定した約1.2mからの繰り返し落下をはじめ、より大きな衝撃や小さい衝撃の蓄積など、あらゆる衝撃を考えて落下試験を実施。抜群の耐久性能により、安心してご使用頂けます。
企業ロゴや商品画像など多くの情報を分かりやすく表示でき、作業効率も大幅に向上します。またスケーラブルフォントを採用し、自由度の高い画面設計を実現。グレースケール表示が複雑な文字や画数の多い文字も鮮明に表示します。(24ドット表示で、10文字×13行の表示が可能)
最大54Mbpsの転送速度を実現したIEEE802.11b/gに対応(1)し、WEPキーやSSIDなど最新の無線セキュリティであるWPA/WPA2にも対応。さらに、Bluetooth(2)にも対応しています
モデル | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (Bluetooth/無線LANモデル) | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (バッチモデル) | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | (Bluetooth+無線LANモデル) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | BHT-825Q | BHT-825QW | BHT-825QB | BHT-825QWB | BHT-805Q | BHT-805QW | BHT-805QB | BHT-805B | BHT-805BW | BHT-805BB | BHT-805BWB | ||
OS | BHT-OS | ||||||||||||
CPU | 32bit RISC CPU | 32ビット RISC CPU | |||||||||||
メモリ | 32MB(ユーザエリア20MB) | 32MB(ユーザエリア 約23MB)(1) | |||||||||||
表示部 | ドット数(2) | QVGA(240×320ドット) | |||||||||||
表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||||||||||||
インチ | 2.6インチ | - | |||||||||||
表示文字数(3) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | |||||||||||
24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | ||||||||||||
バックライト | 白色LED | ||||||||||||
スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | アドバンストスキャン(CCD) | ||||||||||
読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、 | - | ||||||||||
DataMatrix(ECC200)、 EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | - | ||||||||||||
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN(アドオン付き),Interleaved 2 of 5, | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、 UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5、RSS(GS1DataBar) | |||||||||||
CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93,CODE128, GS1-128(EAN-128), RSS(GS1 DataBar) | |||||||||||||
最小分解能 | 2次元コード | 0.20mm | 0.167mm | - | |||||||||
バーコード | 0.15mm | 0.125mm | 0.125mm | ||||||||||
読み取り基準位置 | 90mm(60×38mm) | 105mm(78×39mm) | - | ||||||||||
マーカ | エリアガイドマーカ | - | |||||||||||
読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED・スピーカ・バイブレータ | ||||||||||||
キー入力部 | キー数 | 25キー(電源キー含む)+2トリガキー | |||||||||||
通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.3[Low Power]物理層準拠) | ||||||||||
通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(4) | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(4) | |||||||||||
通信距離 | 約0.15m MAX. | ||||||||||||
無線I/F | 適合規格 | - | IEEE802.11b/g | - | IEEE802.11b/g | - | IEEE802.11b/g | - | - | IEEE802.11b/g | - | IEEE802.11b/g | |
周波数 | - | 2.4GHz帯 | - | 2.4GHz帯 | - | 2.4GHz帯 | - | - | |||||
チャンネル数 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | |||||
通信距離(5) | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | 屋内:約75m,屋外:約200m | - | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | 屋内:約75m、屋外:約200m | ||
変調方式 | - | スペクトラム拡散方式 | - | スペクトラム拡散方式 | - | スペクトラム拡散方式 | - | - | |||||
(直接拡散)直交周波数分割多重方式 | (直接拡散)直交周波数分割多重方式 | (直接拡散)直交周波数分割多重方式 | - | ||||||||||
通信速度(5) | - | 最大54Mbps | - | 最大54Mbps | - | 最大54Mbps | - | - | |||||
アクセス方式 | - | インフラストラクチャモード,アドホックモード | - | インフラストラクチャモード,アドホックモード | - | インフラストラクチャモード,アドホックモード | - | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | インフラストラクチャモード、アドホックモード | ||
セキュリティ | - | WEP40, 128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | WEP40, 128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | WEP40, 128, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES), WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP), WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP), 802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAPTLS,PEAP) | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAPTLS,PEAP) | ||
Bluetooth | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDRクラス2 | - | - | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠クラス2 | |||
電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||||||||
動作時間(6) | 約24時間(7) | 約20時間(7) | 約33時間(7) | ||||||||||
- | 約18時間(8) | 約10時間(9) | 約18時間(8)/約10時間(9) | - | 約16時間(8) | 約8時間(9) | - | 約25時間(8) | 約13時間(9) | 約25時間(8)/約13時間(9) | |||
付帯機能 | 時計,スピーカ,バイブレータ,電池電圧表示,リモートウェイクアップ | ||||||||||||
環境性能 | 動作温度(10) | -20°C ~ 50°C | 5°C ~ 50°C | -20~50°C | |||||||||
保護等級 | IP54 | ||||||||||||
耐落下強度(11) | 0.2m×1000回以上/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) / 2.0m | ||||||||||||
質量(電池含む) | 約230g | 約220g |
BHTと上位機器とのデータ通信および充電
名称 | 型式 | 特長 | 通信 | 充電時間 | LED表示 | 使用電源 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通信方式 | 転送速度 | CU←→ホスト間 通信方式 | コネクタ形状 | |||||||
- | 通信ユニット | CU-801 | RS-232C通信+本体充電 | 赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power]準拠) | 115.2kbps MAX. | RS-232C(3) | Dsub-9P | 約3時間 | 電源ON、通信 | ACアダプタ |
- | CU-811 | LAN通信+本体充電 | 赤外線 | 4Mbps MAX. | Ethernet (10BASE-T)(3) |
RJ-45モジュラジャック | 約3時間 | 電源ON、通信 | ACアダプタ | |
- | CU-821(1)(2) | USB通信+本体充電 | 赤外線 | 460kbps MAX. | USB1.1 Full-Speed準拠(3) | USB Bタイプ | 約7時間(4) | 電源ON、通信 | 接続先より供給/ACアダプタ(5) |
名称 | 型式 | 充電時間 | 使用電源 | 外形寸法 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バッテリ充電器 | CH-201B | 単体、充電時間:約3時間 | AC100V | - | 約75g |
![]() |
本体充電器 | CH-851 | 単体、充電時間:約3時間 | ACアダプタ | 約200g | |
![]() |
4連バッテリ充電器 | CH-704 | 約3時間 | ACアダプタ | - | |
CH-1104 | ||||||
![]() |
4連本体充電器 | CH-854 | 約3時間 | ACアダプタ | - |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
リチウムイオンバッテリ | BT-20LB |
名称 | 型式 | 特長 | |
---|---|---|---|
![]() |
ソフトケース | SCBHT-800B | BHT-800B用 |
![]() |
ソフトケース | SCBHT-800Q | BHT-800Q用 |
![]() |
腰用ケース (腰用ケースにベルトは付属しておりません) |
WHBHT-7000/7500 | BHT-800B/Q共通 |
BHTアプリケーション開発の基本ツール
型式 | 特長 |
---|---|
BHT-BASIC4.0 Creator | BHT-BASIC4.0 アプリケーションプログラムの開発をサポートする統合開発環境 ダウンロードはこちら |
BHT-BASIC4.0転送ユーティリティ | BHT-パソコン間で、データ通信を行うための通信ソフトウェア ダウンロードはこちら |
BHT-BASIC4.0転送ユーティリティDLLパック | Visual Basic、Visual C++などの開発言語で利用でき、転送ユーティリティの通信機能が利用できるDLL(ダイナミック リンク ライブラリ) ダウンロードはこちら |
BHT-BASIC4.0シミュレータ | 生成したプログラムをPC上でシミュレートするためのソフトウェア ダウンロードはこちら |
BHT-BASIC4.0プログラムコンバータ(Free) | BHT-BASIC3.6コンパイラで作成したプログラムを、BHT-BASIC4.0対応機種で利用可能なプログラムに変換する補助ツール ダウンロードはこちら |
BHT用アプリケーションソフトウェア
型式 | 特長 |
---|---|
BHT Term Emulator | AS/400等で運用されるオンライン業務システムにおいて、無線BHTを端末として利用するためのソフトウェア(SS無線機種のみ)) ダウンロードはこちら |
BHT Browser | Web業務システムにおいて、無線BHTをWebクライアントとして利用するためのブラウザソフト(機種、Ver制限有) ダウンロードはこちら |
BHT IME | BHTでのかな文字入力や、漢字変換を補助するソフトウェア |
BHTを運用する為のアプリケーションを簡単に作成する各種ツール
型式 | 特長 |
---|---|
BHT Advanced PackII | ソースコード作成からパソコン上でのシミュレーションまで、多彩な機能を搭載したアプリケーション作成ツール ダウンロードはこちら |
アシストパック | PC画面で各種項目を入力し、簡単にBHT用業務アプリケーションを作成するソフトウェア |
無線BHTの開発を支援する各種ツール
型式 | 特長 |
---|---|
EZWirelessII | 無線BHTのアプリケーションをVisual StudioのVB上で開発するソフトウェアツール |
HANDY-TALK | 無線BHTを使用したシステムのデータベース更新や子機アプリケーション開発がPC上で簡単に作成できるソフトウェア |
BHT-800の各種パラメータを設定する為のソフトウェア
型式 | 特長 |
---|---|
BHT Manager | BHT-800を運用する為のソフトウェア ダウンロードはこちら |
型式 | 特長 |
---|---|
SQRC Setting | SQRCの暗号キー生成・機種登録をパソコンから設定するソフトウェア ダウンロードはこちら |