可以读取智能手机等液晶屏上显示的条码。
具备抗菌性和耐候性,可以长久保持清洁使用。
无需复杂设置,只要读取设置用条码,即可连接各种蓝牙设备。
型号 | SE1-QB | |||
---|---|---|---|---|
读取方式 | 区域传感器 | |||
读取部位 | 可读编码 | 二维码 | QR码、微型QR码、iQR、SQRC、PDF417、微型PDF417、DataMatrix(ECC200)、Aztec、GS1 Composite、MaxiCode | |
条形码 | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(自带Add-on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2 of 5(STF)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |||
最低分辨率 | 二维码 | 0.167mm | ||
条形码 | 0.125mm | |||
PCS值 | 0.3以上 | |||
仰角、倾角 | ±50° | |||
读取确认 | 确认用LED(蓝色、红色)、蜂鸣器 | |||
通讯接口 | 方式 | 支持蓝牙版本2.1+EDR级别2 | ||
通讯规范 | SPP、HID | |||
电源 | 供电方式 | 2节5号碱性干电池或eneloop(爱乐普)® 电池 | ||
工作时间(1) | 50小时 | |||
环境性能 | 防护等级 | IPX2 | ||
抗摔强度(2) | 1.2m(混凝土面×6次) | |||
工作湿度范围 | -5~50℃ | |||
质量 | 约60g(不含干电池) |
名称 | 种类 | |
---|---|---|
![]() |
挂带 | NSBHT-1300 |
![]() |
挂链 | HSBHT-500/400/100 |
※干电池另需购买
名称 | 特点 |
---|---|
Scan Tune App | 利用该软件可在电脑上生成SE1系列的各种参数设置代码。 ※可从QBdirect网站下载。 |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)