・環境を考慮したローパワー設計
・1台で計量範囲が非常に大きいトリプルレンジ
・ACアダプター標準装備
・早い応答性、優れた安定性を実現
| 〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 | TEL 075-751-1686 |
| HP https://www.ishida.co.jp/ | |
| 名称 | CB-Ⅲ300 | CB-Ⅲ600 | CB-Ⅲ1500 | CB-Ⅲ3000 | ||||||||
| ひょう量 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | ||||||||
| ひょう量切替 | 12 | 60 | 300 | 60 | 300 | 600 | 300 | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 3000 |
| 目量 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 精度 | 1/1200 | 1/1200 | 1/3000 | 1/1200 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| 等級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅱ級 | Ⅲ級 | Ⅲ級 | Ⅲ級 | ||||||
| 〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 | TEL 075-751-1686 |
| HP https://www.ishida.co.jp/ | |
| 風袋引き | ひょう量内ワンタッチ実量風袋引き |
| 表示 | 液晶表示(文字高さ : 18mm) |
| 機能 | 定量チェック機能、計数機能、オートパワーオフ機能 |
| 外形寸法 | 190×215×75 |
| 使用環境温度 | 0℃~35℃(結露なきこと) |
| 本体重量 | 1.2kg(乾電池含まず) |
| 電源 | 専用アダプター、乾電池、単三×2個(別売り) |
| オプション | RS-232C基盤、PCハーネス、ジャーナルプリンタ、風防 |
| 〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 | TEL 075-751-1686 |
| HP https://www.ishida.co.jp/ | |