
緩衝材やプロテクターを使用せずに高い堅牢性を確保したことで、軽量化にも貢献。無駄のない超堅牢なボディを実現。

フレームにはマグネシウム合金を採用。ポリカーボネート素材で継ぎ目の少ない外装ジャケットに収めることで、粉塵や水滴にも強いボディを実現。

デンソーの自動車部品製造で培った高性能なシーリング材を使用することで、砂塵や水滴などの侵入を防ぎ、悪条件のなかでも正確な動作が可能。

接写に強く、35mmの至近距離でも読み取りが可能。汚れやにじみ、かすれなどがある粗悪なコードも瞬時に認識。

クアッドコアCPUに加え、読み取りデコード処理専用CPUを搭載。アプリ用とデコード用に役割を分けているため、ストレスのない素早い読み取りを実現。

読み取り部分は、多くの現場で鍛え上げられたデンソーウェーブ独自の角度をつけた「アングルスキャン」を採用。

端末側面にはトリガーキーの他に、自由に機能を割り当てられる「マジックキー」を複数配置。また、画面上の押しやすい位置に配置できる「タッチトリガー」も設定。

ディスプレイのタッチパネルには、円滑に動く静電容量方式を採用。ワーキンググローブでも操作ができ、マルチタッチにも対応。

視認性の高い5.0インチ大画面に、フロントカメラを搭載しているので、顔認証システムに活用するなど、ハンディターミナルとしての活用の幅を広げます。

BHT DMS(Device Management System)は、端末上で動作するクライアントアプリと、PC上で動作する管理アプリで構成され、端末の管理、アプリケーション、OS、マスタファイル等の転送、実績ファイルの収集などが行えるソフトウェアです。ネットワークを用いた集中管理により、システム管理者の負担を軽減します。また、端末情報をリアルタイムで確認できる事により端末の一括管理ができます。
| 2次元コードモデル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 無線LAN | 無線LAN+無線WAN | ||||||
| BHT-1800QWB-1-A7 | BHT-1800QWB-2-A7 | BHT-1800QWB-3-A7 | BHT-1800QWBG-1-A7(1) | BHT-1800QWBG-2-A7(1) | BHT-1800QWBG-3-A7(1) | |||
| OS | AndroidTM7.1.2 | |||||||
| CPU | 1.3GHz Quad-core | |||||||
| メモリ | RAM | 2 GB | ||||||
| フラッシュメモリ | 16 GB | |||||||
| 表示部 | ドット数(2) | 5.0インチHD(720×1280ドット) | ||||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||||
| バックライト | 白色LED | |||||||
| 読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||||||
| 読み取りコード | 二次元コード | QRコード®、マイクロQRコード、SQRC®、iQRコード、PDF417、マイクロPDF417、MaxiCode、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | ||||||
| バーコード |
EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、
Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
|||||||
| 最小分解能 | 二次元コード | 0.167 mm | ||||||
| バーコード | 0.125 mm | |||||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | |||||||
| 読み取り確認 | 青色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||||
| キー入力部 | キー | 5キー(電源キー含む)+2トリガーキー | ||||||
| タッチスクリーン | Dragontrail® PRO | |||||||
| 通信部 | 無線LAN(3) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 | |||||
| 周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||||||
| 通信距離(4) | IEEE802.11a:屋内=約50 m、IEEE802.11b/g/n:屋内=約75 m、屋外=約200 m | |||||||
| セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AES WPA認証:WPA/WPA2 ユーザー認証:PSK/EAP-TLS/PEAP | |||||||
| 無線WAN適合規格 | ̶ | 4G LTE/3G/GSM、VoLTE対応 | ||||||
| GPS | ̶ | A-GPS/GLONASS | ||||||
| Bluetooth® | Bluetooth®Ver4.1+EDR/LE(対応Profile:GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP(AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||||||
| カードスロット | メモリ | Micro SDHC/SDXC(~128GB) | ||||||
| SIM | - | Nano SIM×2 | ||||||
| マイク・レシーバ | - | あり | ||||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||||||
| 無線充電 | ̶ | あり | ̶ | あり | ||||
| 動作時間(5) | 24時間(6) | 12時間(7) | ||||||
| NFC(10) | ̶ | ISO/IEC14443A&B、Felica、ISO/IEC15693(RFID) | ̶ | ISO/IEC14443A&B、Felica、ISO/IEC15693(RFID) | ||||
| カメラ | リア | 8MPオートフォーカス | ||||||
| フロント | ̶ | 5MP | ̶ | 5MP | ||||
| 環境性能 | 動作温度(8) | -20~50℃ | ||||||
| 保護等級(9) | IP67 | |||||||
| 対落下強度(9) | 1.5 m×60回以上、2.5 m | |||||||
| 質量(電池含む) | 約275 g | |||||||
| 名称 | 型式 |
|---|---|
| 通信ユニット | CU-BU1-18(USB) |
| CU-BL1-18(Ethernet) | |
| 4連バッテリ充電器 | CH-1804 |
| 4連本体充電器 | CH-B4-18 |
| 名称 | 型式 |
|---|---|
| 腰用ケース | WHBHT-1600 |
| ハンドベルト | HBBHT-1800 |
| スタイラスペン | PNBHT-1700 |
| USBダイレクトケーブル | CBBHT-US2000/C18-4A |
| USB電源アダプタ | AD6-1005 |
| カーチャージャ | AD7-0305 |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| BHT DMS(Device Management System)(2) | キッティングから運用管理までをサポートするソフトウェア |
| BHT Remote(2) | Android搭載のBHTをPC上から遠隔操作するソフトウェア |
BHTアプリケーション開発の基本ツール