수직 다관절 로봇 중에서 가장 긴 암 리치, 큰 가반 질량입니다.
※ 발매 전에 대해서, 자세한 내용은 문의하시기 바랍니다.
최대 동작 영역|2503 / 2257mm
최대 가반 질량|40 / 60kg
반송, 검사와 같은 자동화는 물론, 팔레타이징이나 포장 공정에도 사용할 수 있어서 사람을 중량물 취급 작업에서 해방시키고 공장 내 물류 자동화를 가속합니다.
보호 등급IP67*에 준거, 오일이나 미스트가 비산되는 혹독한 환경에서도 자동화를 구현합니다.
**손목 IP67, 본체 IP65에 준거
오프라인 프로그래밍 소프트웨어 WINCAPS 제품인 '팔레타이징 빌더'와 조합하면 코딩 없이 팔레타이징 작업을 자동화할 수 있습니다.
필드 네트워크를 기내 배선으로 하여 주위 배선이 번잡하지 않습니다.
DeviceNet 등의 필드 네트워크를 기내에 배선해 주위 배선이 번잡하지 않습니다.
수평 조절 불가
수평 조절 불가
항목 | 단위 | 사양 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
제품 이름 | - | VLA-4025 | VLA-6022 | |||
축 수 | - | 6 | ||||
위치 검출 방식 | - | 앱솔루트 엔코더 | ||||
구동 모터/브레이크 | - | 전축 AC 서보 모터/전축 브레이크 탑재 | ||||
암 길이 전체길이(제1 암+제2 암) | mm | 2085.5(860+1,225.5) | 1835.5(860+975.5) | |||
최대 리치 | mm | 2503(P점 : 第4、第5、第6軸中心) | 2257(P점 : 第4、第5、第6軸中心) | |||
동작 범위 | 제1축 | ° | -180 ~ 180*¹ | |||
제2축 | ° | -60 ~ 125 | ||||
제3축 | ° | -160 ~ 0 | ||||
제4축 | ° | -2700 ~ 2700*⁴ | ||||
제5축 | ° | -123 ~ 123 | ||||
제6축 | ° | -2700 ~ 2700*⁴ | ||||
최대 가반질량 | kg | 40 | 60 | |||
위치 반복 정밀도(툴 장착면 중심) *² | - | X, Y, Z 방향:±0.06 | ||||
최대 허용 모멘트 | 제4축 주변 | N・m | 167 | 221 | ||
제5축 주변 | N・m | 167 | 221 | |||
제6축 주변 | N・m | 98 | 118 | |||
에어 배관 | - | 1계통(내경Φ12.5) | ||||
신호선 | - | 14심(19심 커넥터) | ||||
- | 15심(17심 커넥터)*³ | |||||
에어원 | 허용 최대 압력 | MPa | 2.0 | |||
소음(등가 소음 레벨 (A 특성)) | dB | 75 | ||||
보호 등급 | - | 본체:IP65 / 손목:IP67 | ||||
본체 질량 | kg | 약 655 | 약 645 |
덴소 로봇 구입자를 대상으로 덴소 로봇 회원 사이트에서 기술 정보를 중심으로 한 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. (영어표기)