型式 | WS1-QB | ||
---|---|---|---|
スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | |
読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC | |
バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODE39、 CODABAR(NW-7)、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) |
||
最小分解能 | 2次元コード | 0.33mm | |
バーコード | 0.25mm | ||
マーカ | 緑色LED | ||
傾角・仰角 | ±35° | ||
読み取り確認 | 青色LED、ブザー(音量コントロール5段階、トーンコントロール3段階) | ||
ネックバンド部 | サイズ | フリー | |
調整範囲 | 縦方向 | ±32° | |
横方向 | ±24° | ||
通信部 | Bluetooth | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠、SPP、HID | |
USB | USB1.1準拠、USB-COMインターフェース、USBキーボードインターフェイス | ||
電源部 | 電源供給 | 外部バッテリ(DC5V)、USB1.1規格に準拠したコンピュータからの給電 | |
動作時間 | 20時間(1)(5,800mAh使用時) | ||
環境条件 | 防塵・防滴 | IPx4 | |
耐落下強度(2) | 1.8m(コンクリート面) | ||
使用温度範囲 | 5℃~40℃ | ||
質量 | 本体約35g(ケーブルを含むと57g)、ネックバンド部約36g |
強力なマグネットを使用しております。誤動作を招く恐れがあるので、心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、本製品を使用しないでください。
取扱説明書の記載内容に従ってご利用ください。
バッテリ関連 | 外付けバッテリ |
---|---|
バッテリホルダー | |
バッテリ充電用ACアダプター |