
画面上の押しやすい位置に配置可能なソフトウェアトリガーキー搭載。軍手をしながらでも操作可能。

バッテリ交換中も作業データを保持する内蔵バックアップバッテリ搭載。作業中のバッテリ交換も安心。

ICカード認証機能による高いセキュリティ性を実現。

ハードな使用にも耐える安心設計。

プロテクタモデルなら1.8mの落下に耐える。

店舗での使用などスリムさと丈夫さを兼ね備えた専用端末を求める現場向き。

屋外での使用など堅牢性を重視の現場向き。ハンドベルト付きでしっかり手にフィット。
| 型式 | 無線LAN | 無線LAN+無線WAN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ベーシックモデル) BHT-1600QWB-A6N-S |
(プロテクタモデル) BHT-1600QWB-A6N-RS |
(ベーシックモデル) BHT-1600QWBG-A6N-S |
(プロテクタモデル) BHT-1600QWBG-A6N-RS |
|||
| OS | Android™ 6.0 | |||||
| CPU | Cortex A53 Quad-core 1.3GHz | |||||
| メモリ | RAM | 2GB(ユーザエリア:約0.8GB) | ||||
| フラッシュメモリ | 16GB(ユーザエリア:約10GB) | |||||
| 表示部 | ドット数(1) | 4.7インチHD(720×1280ドット) | ||||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||||
| バックライト | リックスディスプレイ(カラー) 白色LED |
|||||
| 読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | ||||
| 読み取りコード | 二次元コード | Data Matrix、MaxiCode、MicroPDF417、PDF417、QR Code、MicroQR | ||||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5(ITF),Codabar (NW-7)、 Code39、Code93、Code128、Composite CC-A/B、Composite CC-C、,GS1 DataBar-14(RSS-14)、GS1 DataBar Limited(RSS Limited)、GS1 DataBar Expanded(RSS Expanded) |
|||||
| 最小分解能 | 二次元コード | 0.167mm | ||||
| バーコード | 0.125mm | |||||
| 読み取り基準位置 | 120mm | |||||
| マーカ | クロスガイドマーカ | |||||
| 読み取り確認 | 緑色LED、スピーカ、バイブレータ | |||||
| キー入力部 | キー | パワーキー、トリガキー×2、ボリュームアップキー、ボリュームダウンキー | ||||
| タッチスクリーン | DragonTrailガラス、AFコート | |||||
| 通信部 | 無線LAN(2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
| 周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz、5.8GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | |||||
| 通信距離(3) | IEEE802.11a:屋内=約50m、IEEE802.11b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | |||||
| 通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |||||
| セキュリティ | WEP WPA/WPA2 Personal(PSK):TKIP、AES WPA/WPA2 Enterprize(EAP):TKIP、AES-PEAP/TTLS/TLS/PWD/SIM |
|||||
| 無線WAN | 適合規格 | - | LTE/3G/GSM | |||
| Bluetooth® | Bluetooth Ver.4.1+BLE準拠 (対応Profile) GAP,SDAP,HSP,SPP,GOEP,OPP,HFP(AG1.5),PAN,A2DP,AVRCP,GAVDP,HID,PBAP | |||||
| カードスロット | micro SDHC/SDXC×1、micro SIM×2、micro SAM×1 | |||||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ(2960mAh) | ||||
| 動作時間(4) | 24時間(5) | 12時間(6) | ||||
| 付帯機能 | NFC(7):ISO1443A&B、ISO15693(Felica)、GPS:A-GPS/GLONASS | |||||
| 環境性能 | 動作温度(8) | -20~50℃ | ||||
| 保護等級 | IP67 | |||||
| 対落下強度(9) | 1.2m×36回 | 1.8m×36回 | 1.2m×36回 | 1.8m×36回 | ||
| 質量(電池含む) | 260g | 310g | 260g | 310g | ||
| 名称 | 型式 | 充電時間 | 寸法 | 使用電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体充電 | 電池カートリッジ充電 | |||||
| - | 本体充電器 | CH-1631 | 4時間※1 | 4時間 | 147(D)×120(W)×59(H) | 接続先より供給/ACアダプタ |
| - | 4連バッテリ充電器 | CH-1604 | - | 105(D)×170(W)×57(H) | ACアダプタ | |
| - | 4連本体充電器 | CH-1654 | 4時間 | - | 141(D)×464(W)×78(H) | |
| 名称 | 型式 | |
|---|---|---|
| - | 腰用ケース | WHBHT-1600 |
| - | ハンドベルト(ベーシックモデル用) | HBBHT-1600B |
| - | スタイラスペン | PNBHT-1600 |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| BHT DMS(Device Management System)(2) | キッティングから運用管理までをサポートするソフトウェア |
BHTアプリケーション開発の基本ツール