
高性能文字認識エンジンを搭載し、圧倒的な認識性能と読み取りスピードを実現しました。OCR-Bフォントはもちろん、ドット文字やゴシックなど様々なフォントに対応しています。さらに、印刷条件などによって読み取りが難しい文字があった場合、その文字をハンディターミナルに登録することで読めるようにするユーザー辞書機能も搭載しています。安心の読み取り性能でこれまでバーコード化を進められなかった現場でも自動認識によるスピーディな作業と履歴管理を可能にします。

OCR導入をサポートする、OCR読み取りテストツール&簡易アプリケーションをご用意しております。導入前には運用したいラベルを十分に読み取れるかの評価を行え、導入時には新たなアプリケーション開発を行うことなく運用を開始することができるため、安心して導入いただける上に手間も掛かりません。

3.2インチ高精細大画面液晶を搭載しており、OCR読み取り結果の目視確認に最適です。さらに、保護等級IP65の堅牢性、2.0mの落下耐久など、BHTシリーズで磨き上げてきた使いやすさをそのまま搭載しており、あらゆるシーンに対応します。
| 型式 | OCR対応モデル(Bluetooth®+無線LANモデル) | ||
|---|---|---|---|
| BHT-1461QWB-CE-O | |||
| OS | Windows Embedded Compact 7 | ||
| CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||
| メモリ | フラッシュメモリ | 2.0GB(ユーザエリア:約1.2GB) | |
| 表示部 | ドット数(1) | 3.2インチWVGA(480×800ドット) | |
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | ||
| バックライト | 白色LED | ||
| 読み取り部 | 方式 | エリアセンサ | |
| 読み取りコード | 二次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQRCODE、 PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、 DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite |
|
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、Coadbar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||
| OCR | 賞味期限のドット文字、印刷物の文字認識に対応 対象文字:英字(大文字)、数字、記号12種(-+'>.:/()#*¥)、 特定漢字(年、月、日、上、中、下) 代表フォント:ゴシック、明朝、OCR-B、ドット文字 他 |
||
| 通信部 | 無線LAN(2) | 適合規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
| 周波数 | IEEE802.11a/n:5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz帯、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz帯 | ||
| 通信距離(3) | IEEE802.11a/n:屋内=約50m、IEEE802.11b/g/n:屋内=約75m、屋外=約200m | ||
| 通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、 IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps |
||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード | ||
| セキュリティ | 暗号化:WEP(40/128)/TKIP/AESWPA認証:WPA/WPA2 ユーザ認証 :PSK/EAP-TLS/PEAP/LEAP/EAP-FAST |
||
| Bluetooth® | Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 | ||
| カードスロット | microSDHC/microSDカード(~32GB)×1 | ||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | |
| 動作時間(3) | 29時間(4)/27時間(5) | ||
| 環境性能 | 動作温度(6) | -20~50℃ | |
| 動作湿度(7) | 20~80%RH(結露・結氷のなきこと) | ||
| 保護等級(7) | IP65 | ||
| 耐落下強度(7) | コンクリート上2.0 m、コンクリート上1.5 m×60回(6面各10回) | ||
| 質量(バッテリ含む) | 約255g | ||
| 型式 | 機能 | 通信方式 | 充電時間 | 使用電源 | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CU-AR1-14 | RS-232C通信+本体充電 | RS-232C | 約3時間 | ACアダプタ | 110(D)×95(W)×109(H) |
| CU-AL1-14 | Ethernet通信+本体充電 | Ethernet (100BASE-TX) |
約3時間 | ACアダプタ | 110(D)×95(W)×109(H) | |
| CU-AU1-14 | USB通信+本体充電 | USB2.0 Full Speed準拠 | 約12時間(1) | 接続先より供給/ACアダプタ(2) | 110(D)×95(W)×109(H) |
BHT本体充電タイプ、予備カートリッジ充電タイプを各種ラインナップ。
| 型式 | 特長 | 充電時間 | 使用電源 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
CH-A4-14 | 4連本体充電器 | - | - |
![]() |
CH-1104 | 4連バッテリ充電器 | 3時間 | ACアダプタ |
| 型式 | 特長 |
|---|---|
| BT-140LA-C | バッテリ+バッテリ蓋 |
| BT-110LA | バッテリのみ |
| 種類 | 形式 | |
|---|---|---|
![]() |
ソフトケース | SCBHT-1400 |
![]() |
腰用ケース (腰用ケースにベルトは付属しておりません) |
WHBHT-1400(1) |
![]() |
ネックストラップ | NSBHT-1300 |
※バッテリおよびバッテリ蓋は同梱されておりません。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| Windows Embeded Compact7版 BHT専用Software Development Kit(SDK)(1) | 開発支援キット |
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| kbifCE | キーボードインターフェイスソフトウェア |
| Wlan Manager | 無線設定ツール |
| Application Launcher | ランチャー |
| BHT Backup | バックアップツール |
| BHT Clone | クローン作成ツール |
| 型式 | 備考 |
|---|---|
| キーボードインターフェイスソフトウェア[kbifCE] | このソフトウェアはシステムにあらかじめインストールされています。 |
| SQRC Setting(2) | ダウンロードはこちらから |