パラメータバージョンは製品のファームウェアバージョンに関連しています。
スキャナの設定値は、オンライン接続時の「スキャナ情報」や制御コマンド「VERF」で確認できます。
異なるパラメータバージョンの設定用QRコードでも、製品シリーズとインタフェースが一致している場合は設定を反映できます。
パラメータバージョンが不明な際は、利用可能な最も大きい値を選択してください。
しかし古いファームウェアを搭載したスキャナでは、設定を反映しても
ファームウェア更新による追加設定は動作しません。
追加設定を使用するには、スキャナのアップデートが必要です。
・複数の品番が存在するスキャナ製品について
AT20QシリーズとQK30シリーズでは、パラメータバージョン規則が異なります。(00~0A/10~)
パラメータバージョンが不明な場合は、製品品番をご確認のうえ
利用可能な最も大きい値を選択してください。
機種 | 品番 | ファームウェア | パラメータ |
AT20Q-SM,AT21Q-SM/-HM | 496810-114X, 496810-116X, 496810-120X, 496810-132X |
1.00 | 00 |
1.01 | 00 | ||
1.10 | 01 | ||
1.11 | 01 | ||
1.12 | 02 | ||
1.20 | 03 | ||
1.21 | 03 | ||
1.30 | 04 | ||
1.31 | 05 | ||
1.40 | 06 | ||
1.50 | 06 | ||
1.51 | 07 | ||
1.52 | 07 | ||
1.53 | 07 | ||
1.54 | 08 | ||
1.55 | 08 | ||
1.60 | 09 | ||
1.61 | 09 | ||
1.70 | 0A | ||
AT20Q-SM,AT21Q-HT | 496810-1451, 496810-1590 |
2.00 | 10 |
2.01 | 10 | ||
2.02 | 10 | ||
2.03 | 10 | ||
2.04 | 11 | ||
2.10 | 12 | ||
2.20 | 13 | ||
2.21 | 13 |
機種 | 品番 | ファームウェア | パラメータ |
AT25Q-SM,AT26Q-SM | 496810-117X, 496810-118X |
1.00 | 00 |
1.10 | 01 | ||
1.11 | 01 | ||
1.12 | 02 | ||
1.20 | 03 | ||
1.21 | 03 | ||
1.30 | 04 | ||
1.31 | 05 | ||
1.40 | 06 | ||
1.50 | 06 | ||
1.51 | 07 | ||
1.52 | 07 | ||
1.53 | 07 | ||
1.54 | 08 | ||
1.55 | 08 | ||
1.60 | 09 | ||
1.70 | 0A |
機種 | 品番 | ファームウェア | パラメータ |
AT27Q-SB | 496810-1210 | 1.00 | 00 |
1.01 | 00 | ||
1.02 | 00 | ||
1.10 | 01 | ||
1.11 | 02 | ||
1.13 | 02 | ||
AT27Q-SB | 496810-1211, 496810-1241, 496810-1242, 496810-1342 |
2.00 | 10 |
2.01 | 11 | ||
2.11 | 11 | ||
2.12 | 11 | ||
2.13 | 11 | ||
2.14 | 11 | ||
2.15 | 11 | ||
2.16 | 11 | ||
2.17 | 11 |
機種 | 品番 | ファームウェア | パラメータ |
QK30-U,QK31-U/R QK30-IC,QK31-IC |
496810-128X, 496810-130X, 496500-659X, 496500-660X |
1.00 | 00 |
1.01 | 00 | ||
1.10 | 01 | ||
1.12 | 01 | ||
1.13 | 01 | ||
1.14 | 01 | ||
1.20 | 02 | ||
1.21 | 02 | ||
1.22 | 02 | ||
1.23 | 02 | ||
1.24 | 03 | ||
1.25 | 03 | ||
1.26 | 03 | ||
1.27 | 03 | ||
QK30-U,QK31-U QK30-IC,QK31-IC |
496810-220X, 496810-221X, 496500-243X, 496500-664X, 466500-665X |
2.00 | 10 |
2.01 | 11 | ||
2.10 | 12 | ||
2.20 | 13 | ||
2.21 | 13 | ||
2.23 | 14 | ||
QK30-OP-U | 496810-148X | 1.00 | 00 |
1.01 | 00 | ||
1.02 | 00 | ||
1.03 | 01 | ||
1.04 | 01 | ||
1.05 | 01 | ||
1.06 | 01 | ||
1.07 | 01 | ||
1.08 | 02 | ||
1.09 | 02 | ||
1.10 | 02 | ||
QK30-OP-U | 496810-222X | 2.00 | 10 |
2.01 | 10 | ||
2.02 | 10 | ||
2.03 | 10 |