| OS |
Windows® 7(32bit/64bit(WOW64)) Windows® 8.1(32bit/64bit(WOW64)) Windows® 10(32bit/64bit(WOW64)) |
| CPU | 動作クロック1GHz以上を推奨 |
| メモリ | 1GB以上 |
| ディスク | 5Mバイト以上の空きエリアが必要 |
| OLE動作環境 | Access 2010/2013/2016/2019 Visual Basic (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017/2019) Visual C++ (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017/2019) Visual C# (Visual Studio 2010/2012/2013/2015/2017/2019) |
| QRmaker Ad | ||
|---|---|---|
| 二次元コード生成 | QRコード (モデル1・2) |
◯ |
| マイクロQRコード | ◯ | |
| iQRコード | ◯ | |
| PDF417 | ◯ | |
| Maxicode | ◯ | |
| DataMatrix(ECC200) | ◯ | |
| EAN UCC Composite | ◯ | |
| バーコード生成 | RSS(GS1 DataBar) | ◯ |
| (JAN/UPC/ITF/STF/CODE39/ CODE93/Codabar/CODE128/ EAN-128他) |
◯ | |
| ActiveXコントロール | ◯ | |
| コードの画像ファイル生成 | BMP. TIFF. PNG. WMF. EMF. GIF. JPG. |
|
| バイナリデータのコード化 | ◯ | |