本公司对自主操作系统持续提供技术支持,客户可长期放心使用。采用精炼的系统架构,确保运行稳定。限制与业务无关软件的下载及非常用功能。
字体可以放大,增强视觉感
采用WVGA高清晰大屏幕便于浏览。适合门店订货等业务需要。
即使在昏暗环境使用,扫描结束,报错等显示清晰可见。采用多色调提高视觉效果。
按键采用半圆形,手指可以轻松触动。提高舒适度,准确性。大尺寸的扫描键更便于操作。
采用通用颜色,字体。增强视觉感,满足更多人的使用需求。
控制手持的长度,合理分配电池、屏幕、扫描头的最佳位置,便于操作,不易疲劳。
握持时自然引导食指,增强手指贴合度。
缩小手握部位的宽度,采用圆筒状电池设计,便于女士手握操作。即使长时间使用也不会给手部增加负担。
只需按下PUSH按钮即可快速打开/关闭。
采用最新解码引擎,实现高速扫描。连续高速扫描货架标签和产品标签。以前花费1天的盘点只需半天就可完成。
※仅限二维码机型
采用高密度传感器,即使远离条码也可轻松扫出。
无需反复蹲下,直立,始终可以保持轻松姿势扫描。即使隔着玻璃也可轻松扫出。
※仅限二维码机型
在强太阳光下,通过激光引导十字,轻松对准条码,可以轻松应对隔着薄膜扫描及室外作业,无需扫描经验。
采用最新解码引擎和高密度传感器,通过最佳角度的设计,使手持终端快速扫描,不受镜面反射影响,可透过包装薄膜扫描,也可应对模糊不清,污损,歪斜,DPM码的识读。
※仅限二维码机型
充电接口支持Type-C,可通过移动电源充电。
采用独特的节电设计保证昌时间使用。结合应用,客户可选2种电池。
手持终端检测电池的老化成都,提前通知更换时间,防止事故放生。
※画面为示意图
支持IEEE802.11ac通信协议,提升通信速度,在最新的网络环境下放心使用。
承受2.5米的跌落。机身采用轻巧耐冲击的聚碳酸酯材料。
S40为IP65工业等级,室外或粉尘环境也可放心使用。
型号 | 二维码模型 | 条码模型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth®模型 | Bluetooth®+无线LAN模型 | Bluetooth®模型 | Bluetooth®+无线LAN模型 | |||
BHT-S40-Q | BHT-S40-QW | BHT-S40-B | BHT-S40-BW | |||
OS | BHT-OS | |||||
CPU | 32 bit RISC微处理器 | |||||
内存卡 | 内存 | 128 MB(用户区约84 MB) | ||||
显示部分 | 尺寸・分辨率(1) | 3.2英寸WVGA(480×800点) | ||||
类型 | 液晶点矩阵式显示器(彩色) | |||||
显示字符数(2) | 小字体 | 10字×16行(全角)、20字×16行(半角) (QVGA兼容模式时:10字×13行(全角)、20字×13行(半角)) |
||||
标准字体 | 8字×13行(全角)、16字×13行(半角) (QVGA兼容模式时:8字×10行(全角)、16字×10行(半角)) |
|||||
背光灯 | 白色LED | |||||
扫描部分 | 方式 | 区域传感器 | 高级扫描+(CCD) | |||
可读码制 | 二维码 | QR码、微型QR码、rMQR码、PDF417、微型PDF417、Maxi码、DataMatrix(ECC200)、GS1 Composite | - | |||
条码 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(带add on)、Interleaved 2 of 5、Codabar(NW-7)、 CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5(STF)、GS1 Databar(RSS) |
|||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.127 mm | - | |||
条码 | 0.076 mm | 0.125 mm | ||||
激光引导 | 交叉引导标记 | - | ||||
读取确认 | 蓝红绿3色LED、扬声器、振动器 | |||||
键入部分 | 按键数量 | 21键(包括电源键)+十字光标键+3触发键 | ||||
通信部分 | 无线LAN | 兼容标准 | - | IEEE.802.11ac/a/b/g/n标准 | - | IEEE.802.11ac/a/b/g/n标准 |
频率(3) | - | 5GHz频段(W52、W53、W56) 2.4GHz频段(1~13ch) |
- | 5GHz频段(W52、W53、W56) 2.4GHz频段(1~13ch) |
||
连接方式 | - | 基础架构模式、点对点模式 | ‐ | 基础架构模式、点对点模式 | ||
安全 | - | 加密 :WEP(40/128)/TKIP/AES WPA认证 :WPA/WPA2 用户认证 :PSK/EAP-TLS/PEAP |
- | 加密 :WEP(40/128)/TKIP/AES WPA认证 :WPA/WPA2 用户认证 :PSK/EAP-TLS/PEAP |
||
Bluetooth® | Bluetooth®️ Ver.5.0+EDR/LE(支持Profile:GAP/SPP/HID/DUN/GATT) | |||||
接口 | USB Ver.2.0(USB Type-C) | |||||
电源部分 | 主电池 | 锂离子电池 | ||||
工作时间(4) | BT2S(1900mAh) | 55小时※5/14小时※6 | 55小时※5/21小时※7 | 57小时※5/15小时※6 | 57小时※5/23小时※7 | |
BT2(3200mAh) | 95小时※5/25小时※6 | 95小时※540小时※7 | 98小时※5/27小时※6 | 98小时※5/42小时※7 | ||
卡槽 | FAT32格式的MicroSD或microSDHC(~32GB)×1 | |||||
附带功能 | 时钟、扬声器、振动器、电池电压显示、按键背光灯、远程唤醒 | |||||
环境要求 | 工作温度(3) | -20℃~50℃ | ||||
工作湿度 | 5~95%RH(不得结露、结冰) | |||||
保护等级(8) | IP65 | |||||
抗摔强度(8) | 混凝土上 2.5 m、 1.5 m×60多次 | |||||
重量(包括电池) | 约242 g(包括BT2S) 、约256 g(包括BT2) |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
1900 mAh电池 | BT2S |
3200 mAh电池 | BT2 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
USB式通信装置(1) | CU-S40U |
LAN式通信装置(1) | CU-S40L | |
RS232C式通信装置(1) | CU-S40R |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
四联主机充电器(1) | CH-S40-4 |
![]() |
单个电池充电器(1) | CH-BT2 |
![]() |
四联电池充电器(1) | CH-BT2-4 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
软包 | SCBHT-S40 |
![]() |
腰包 | WHBHT-M60/S40/S30 |
![]() |
颈带 | NSBHT-1300 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
USB Type-C-Type-A 转换电缆(1.5m) | CB00-US1500/4A-4C |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)