公司名称 | 株式会社DENSO WAVE |
---|---|
总公司 | 邮编470-2297 爱知县知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 |
资本金 | 4亿9,500万日元 |
出资比例 | 株式会社电装 75% 丰田通商株式会社 15% TOPPAN INFOMEDIA CO., LTD. 10% |
主营业务 | 自动识别装置、工业机器人、可编程控制器、IoT等设备及系统的开发、制造、销售 |
销售额 | 437亿日元 (2021年4月1日~2022年3月31日) |
销售额结构 | 自动识别(AUTO-ID)业务 32% 工业自动化(FA)业务 31% 控制设备业务 34% IoT业务 3% |
员工人数 | 1,277名(截至2022年3月31日) |
总公司外观
董事・监事 |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行董事 |
|