机身约128g,实现了同级别中最轻重量,方便现场工作人员使用。采用轻量、小巧的机身,便携性突出,可以减轻在现场长时间作业时的负担。另外,机身时尚的设计,与店铺门面相搭配,即使在门店业务等方面,也能灵活使用。
通过搭载同级别最大的2.0英寸彩色液晶,在保持小巧机身的同时,实现了卓越的可视性。另外,该设备还能显示照片,因此有助于避免弄错产品等问题。
采用斜照方式,可以边看画面边读取条形码。在追求快速作业的现场,能实现高效率作业。另外,由于其最小解析度只有0.125mm,因此还能轻松读取细小的条形码。
基于人体工学,实现与手贴合的圆形形状。另外,将扫描键以及光标键等按钮设置在中间。只需一个大拇指就可以实现快速操作。
实现2.0m抗摔强度。可以在每天工作中放心使用。搭载了即使在工作过程中电池脱落,也能立即恢复到最近状态的处理功能。另外,在没有电池,通过能够维持输入数据的独有闪存文件系统,即使发生摔落等意外时,也能放心使用。
支持microSDHC卡,当母版文件增加时也可放心。
我们为在官网注册的顾客提供“3年免费保修”服务,让您长久安心。除机器故障的情况外,也将有客服人员与营销人员为顾客及时排忧解难。为了您放心使用DENSO WAVE的手持终端,我们全心全意竭诚服务。
型号 | 批处理机型 | ||
---|---|---|---|
BHT-1505B | |||
OS | BHT-OS | ||
CPU | 32bit RISC 微处理器 | ||
内存 | 闪存 | 32MB(用户区: 约17MB)(1) | |
显示部分 | 像素点数(2) | 2.0 英寸 QVGA(240 x 320 像素点数) | |
显示元件 | 液晶点矩阵式显示屏(彩色) | ||
背景光 | 白色LED | ||
扫描部分 | 方法 | 高级扫描增强版(CCD) | |
可读编码 | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(带add on)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、 GS1-128(EAN-128)、GS1 Databar(RSS) | ||
最小解析度 | 0.125mm | ||
读取标准位置 | 110mm | ||
读取确认 | 蓝红绿3 色LED、扬声器、振动器 | ||
按键部分 | 按键数量 | 21键(含电源键) + 十字光标键 + 触发键 | |
通信部分 | 光I/F | 通信方式 | 红外线(IrDA Ver.1.2[Low Power] 遵循物理层) |
通信速度 | ~ 115.2kbps、460.8kbps | ||
通信距离(3) | 约0.15m MAX | ||
卡槽 | 支持microSDHC 或microSD 卡(~32GB)×1 | ||
电源部分 | 主电池 | 3节AAA 碱性电池或eneloop®3节AAA 电池 | |
工作时间(4) | 碱性干电池 | 85小时(4) | |
eneloop® | 70小时(4) | ||
附属功能 | 时钟、扬声器、振动器、电池电压显示 | ||
环境性能 | 工作温度- | -5~50℃(5)(6) | |
保护等級 | IP54 | ||
抗摔强度(7) | 在混凝土地面2.0m/1.2m的高度上6个表面各10次(共60次) | ||
重量(含电池) | 约128g(装配eneloop®时) |
名称 | 备注 |
---|---|
BHT-BASIC4.0 Creator | - |
BHT-BASIC4.0传输工具 | - |
BHT-BASIC4.0模拟器 | - |
BHT Advanced PackII | 程序生成工具/通信工具 |
辅助包Pro | Computer Asist 株式会社开发 |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)