·机身比以往机型薄、轻、小15%以上。(1)
·机身设计小型紧凑,但操作方便,功能更好。
·按键采用半球形状,戴着作业手套也很容易操作。
·搭载能见度很高的高亮度液晶显示器。
·可视角度广,倾斜角度的能见度也得到提升。
·通过独有的省电设计,实现同类产品中最长的27小时(2)
·采用触摸屏,操作更方便,任何用户都能轻松操作
·采用最新算法,实现流畅的360度读取。
·与条码机型相比,缩短30%的作业时间。
·牢固可靠的机身设计,不但具备2m的抗摔强度,还能应对-20~
50℃环境。
·Windows-OS机型可以使用BHT Backup制作终端数据的备份。
·可以在全球40多个国家和地区使用。
·支持多种语言显示。
Windows-OS机型支持40多国家的字体。
·我们针对在本公司网站上注册的客户提供“3年免费保修”。(3)
·全新配备“远程桌面连接插件”和“Web浏览器插件”,
可以在控制开发成本的同时,作为瘦客户端加以运用。
·可以轻松进行主机间的复制
·无需使用电脑,通过无线通信即可完成设置。
二维码机型 | 条码机型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | (批处理机型) BHT-1361Q-CE |
(蓝牙+无线LAN机型) BHT-1361QWB-CE |
(批处理机型) BHT-1361B-CE |
(蓝牙+无线LAN机型) BHT-1361BWB-CE |
||
OS | Windows Embedded Compact 7 | |||||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | |||||
内存 | 闪存 | 2.0GB(用户区:约1.2GB) | ||||
显示部分 | 像素点数(1) | |||||
显示元件 | 液晶点矩阵式显示器(彩色) | |||||
背光灯 | 白色LED | |||||
扫描部分 | 方法 | 区域传感器 | 高级扫描增强版(CCD) | |||
可读编码 | 二维码 | QR 码,微型QR 码,SQRC,iQR,PDF417,微型PDF417、Maxi 码,DataMatrix(ECC200),GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite) | - | |||
条码 | EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN (Add-on embedded), Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar(RSS) | |||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.167 mm | - | |||
条码 | 0.125 mm | |||||
读取标准位置 | 100 mm | 50 mm | ||||
标记 | 区域引导标记 | - | ||||
读取确认 | 蓝红绿3 色LED,扬声器,振动器 | |||||
按键部分 | 按键数量 | 21 键(含电源键)+ 十字导航键+3 个触发键 | ||||
通信部分 | 无线LAN | 兼容规格 | - | 符合IEEE.802.11b/g/n | - | 符合IEEE.802.11b/g/n |
频率 | - | 2.4GHz 频段 | - | 2.4GHz 频段 | ||
通信距离(2) | - | 室内= 约75m、 室外= 约200m |
- | 室内= 约75m、 室外= 约200m |
||
通信速度(2) | - | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps |
- | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11 g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps, IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps |
||
访问模式 | - | 基础结构模式 | - | 基础结构模式 | ||
安全 | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP,AES),WPA2-PSK(TKIP,AES),WPA-1x(TKIP,AES/EAPTLS,PEAP),WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | WEP40/128,WPA-PSK(TKIP,AES),WPA2-PSK(TKIP,AES),WPA-1x(TKIP,AES/EAPTLS,PEAP),WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
蓝牙 | - | 支持蓝牙版本2.1+EDR 级别2 | - | 支持蓝牙版本2.1+EDR 级别2 | ||
卡槽 | 支持FAT32 的microSD 或microSDHC(~ 32GB)×1 | |||||
附带功能 | 时钟,扬声器,振动器,电池电压显示,键盘背光灯 | |||||
环境性能 | 工作温度 | -20°C ~ 50°C(无结露,结冰)(3) | ||||
保护等级 | IP54 | |||||
抗摔强度(4) | 在混凝土地面2.0m /1.2m 的高度上6 个表面各10 次(共60 次) | |||||
重量 | 约193g(装配薄型电池时),约211g(装配标准电池时) |
用于BHT与连接装置进行数据通信的底座。
配备了BHT主机充电式、备用电池充电式等各种类型
型号 | 种类 | 充电时间 | 使用电源 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
CH-201B | 锂电池充电 | 约2小时(薄型电池) 约3小时(标准电池) |
AC100V | 80(D)×68(W)×17.5(H) | |
CH-1354 | 四联主机充电器 | 约2小时(薄型电池) 约3小时(标准电池) |
AC适配器 | 117.5(D)×368(W)×127.7(H) | |
CH-1104 | 多联单体充电器 | 约2.5小时(薄型电池) 约3.5小时(标准电池) |
205.5(D)×190(W)×29.0(H) |
BHT的备用电池
种类 | 型号 | 特点 | |
---|---|---|---|
- | 锂电池(标准) | BT-20LB | 仅标准电池 |
- | BT-130L-CE-C | 标准电池+电池盖 | |
- | 锂电池(薄型) | BT-130LA | 仅薄型电池 |
- | BT-130LA-CE-C | 薄型电池+电池盖 | |
- | 干电池适配器 | B-130D | - |
名称 |
---|
Windows Embeded Compact7版BHT专用Software Development Kit(SDK)(1) |
名称 |
---|
键盘接口软件 [kbifCE] |
启动器[Application Launcher] |
无线通信设置工具 [WLAN Manager] |
备份工具[BHT Backup] |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)