現場のあらゆるFA機器と上位システムをつなぎ、データの収集:管理をするデータ統合ソフトウェア。 設定内容を一元管理できる分かりやすい画面構成が特徴です。
| ♦様々なFA機器のデータを一元管理 270種類以上のプロバイダを搭載しているため、 工場内に乱立する様々な設備のデータを一つの仕組みで繋ぎます |
♦豊富なアクション機能で工数低減 一定の条件を満たしたとき、事前に設定したアクションを 実行可能です。豊富なメニューで構築工数を削減します。 |
| ♦直感的な操作でFA機器と簡単に接続 専門的な知識が無くとも、画面に表示された手順に従うだけで、 工場内のあらゆる設備と接続できます。 |
♦上位システム異常時のデータ消失を防止 連携先のシステムが故障した場合でも、データを一時的に保持。 異常発生時でも収集したデータの消失を防止します。 |
| 品名 | IoT Data Share | ||
|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||
| 機能概要 | ORiN2 SDK (*1) | Runtime + Utilities Setと同等 | Runtimeと同等 |
| OPC UA サーバライセンス | 含む | 含まない | |
| 収集 | さまざまな機器と接続する、270以上のプロバイダ | さまざまな機器と接続する、190以上のプロバイダ | |
| 加工 | データ演算、変換、フィルタ、分解する機能 | データ演算、変換、フィルタ、分解する機能 | |
| 保存 | データベースやCSVに出力する機能 | データベースやCSVに出力する機能 | |
| 通知 | FTPやメールクライアントの機能 | FTPやメールクライアントの機能 | |
| 公開 | ORiN、OPC UA、OPC DAインターフェースに対応したサーバ機能 | ORiNインターフェースに対応したサーバ機能 | |
| OS | Windows 11 | Pro |
|---|---|---|
| Pro for Workstations | ||
| Enterprise | ||
| Windows 11 IoT | Enterprise GAC | |
| Windows 10 | Pro | |
| Enterprise | ||
| Enterprise LTSC 2021 | ||
| Enterprise LTSC 2019 | ||
| Enterprise LTSB 2016 | ||
| Pro for Workstations | ||
| Windows 10 IoT | Enterprise GAC / SAC | |
| Enterprise LTSC 2021 | ||
| Enterprise LTSC 2019 | ||
| Enterprise LTSB 2016 | ||
| Windows 8.1 | Pro / Enterprise | |
| Windows 7 | Professional / Enterprise / Ultimate | |
| Windows Server 2022 | Standard / Datacenter / Essentials | |
| Windows Server 2019 | Standard / Datacenter / Essentials | |
| Windows Server 2016 | Standard / Datacenter / Essentials | |
| Windows Server 2012 R2 | Standard / Datacenter / Essentials | |
| CPU | Intel® Core i3 2.4GHz以上 | |
| メモリ | 4GB以上 | |
| ディスク | 1GB以上の空き容量 | |










| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| 画像データ取得 | IPカメラ | IPカメラから画像データを取得する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| USBカメラ | USBカメラから画像データを取得する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| GigEカメラ | GigEカメラから画像データを取得する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| スローポーリング | タイムアウトエラーやオープン異常などの通信異常発生時に、通信周期を一定間隔まで落とす機能 | ○ | ○ | 1.6.0 | |
| ファイルインポート | テキスト / バイナリ形式のファイルからデータを読み込み、アイテムに書き込む機能 | ○ | ○ | 1.10.1 | |
| BACnet Client | BACnetサーバに対して、BACnetプロトコルを使用して通信する機能 | ○ | ― | 1.9.0 | |
| CC-Link | Remote Device | CC-Linkマスタに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Master | CC-Linkスレーブに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| CSVインポート | CSV形式のファイルを読み込む機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| DeviceNet | Slave | DeviceNetマスタに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Master | DeviceNetスレーブに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| EtherCAT | Slave | EtherCATマスタに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Master | EtherCATスレーブに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| EtherNet/IP | Adapter | EtherNet/IPスキャナに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Scanner | EtherNet/IPアダプタに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| FL-net | FL-net規格対応機器として通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| FTP Client | FTPサーバに対して通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| IO-Link | IO-Linkマスタと連携する機能 | ○ | ○ | 1.10.0 | |
| IoT Data Server (IoT Data Share) 連携 | IoT Data Server間で、データ連携やシステムの負荷分散を行う機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| Modbus Client | RTU Client | Modbusサーバに対して、RTU規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ASCII Client | Modbusサーバに対して、ASCII規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| TCP Client | Modbusサーバに対して、TCP規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| UDP Client | Modbusサーバに対して、UDP規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.11.0 | |
| MQTT Subscriber | MQTTプロトコルに対応したデータ受信機能 | ○ | ― | 1.0.3 | |
| MTConnect Client | MTConnectサーバに対して通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| OPC Client (OPC Classic Client) | DA Client | OPC (OPC Classic) サーバに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| A&E Client | OPC (OPC Classic) サーバに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| OPC UA Client | DA Client | OPC UAサーバに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| A&E Client | OPC UAサーバに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| ORiN Client | ORiNのプロバイダを使用して、FA機器と通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| PROFIBUS | Slave | PROFIBUSマスタに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Master | PROFIBUSスレーブに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| PROFINET | IO-Device | PROFINET IO-Controllerに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| IO-Controller | PROFINET IO-Deviceに対して通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| RAC Client | RAC (Robot Action Command) サーバに対して通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| TwinCAT3 システム連携 | TwinCAT3と連携する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| アイテムリンク | 機器間でデータのやりとりをリンクさせる機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| サブアイテム | データブロックを構造体としてアクセスする機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 数値演算 | データを数値として演算する機能 (四則演算等) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| スクリプト | 作成したスクリプトを実行する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| タイムスタンプ | アイテムの取得時間を記録する機能 (システム時間、ローカル時間) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| データ型変換 | データのデータ型を変換する機能 (数値→文字列、BCD変換、バイトオーダー変換) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| データ共有 | アプリケーション間でデータ共有する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| データフィルタ | データの変化を検知する範囲を指定する機能 (不感帯設定、検出帯設定等) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 配列操作 | 配列データの生成、結合、分割、ソート、要素取得などを行う機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 日付・時間演算 | 日付型のデータおよびタイムスタンプの演算を行う機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 文字列演算 | データを文字列として加工する機能 (部分文字列抽出、文字列連結等) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 論理演算 | データをビットデータとして演算したり、判定する機能 (等号判定、ビット演算等) | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| JSON入力 (出力) | JSON形式の文字列から値を抽出し (文字列を生成し) 、指定したアイテムに書き込む機能 | ○ | ○ | 1.2.0 (1.11.0) |
|
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| 画像データ保存 | 画像データをファイル形式で保存する機能 | ○ | ○ | 1.3.0 | |
| セカンダリデータベース自動切り替え | 異常時にセカンダリデータベースへ自動切り替えし、データ保存する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| データ一括送受信 | アイテムの情報と、テキストファイルまたはデータベースの情報を一括して読み書きする機能 | ○ | ○ | 1.3.0 | |
| データキューイング | 収集したデータを指定した順に処理する機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| データベース再送 | 異常時に送信できなかったデータを再送する機能 | ○ | ○ | 1.1.1 | |
| データベース連携 | 市販データベース (SQL Server、ORACLE等) と連携する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| ファイルエクスポート | アイテムの値を、テキスト / バイナリ形式のファイルとして出力する機能 | ○ | ○ | 1.3.0 | |
| ファイル操作 | ファイルやフォルダのコピー、削除、移動を行う機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| CSVエクスポート | データをCSV形式でファイルに保存する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| ISO規格準拠 | ISO 16100対応 | 国際標準規格: ISO 16100形式で表現されたアプリケーションのケイパビリティ情報ファイルを作成する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 |
| ISO 22400対応 | 国際標準規格: ISO 22400 MESA KPI-ML形式で表現されたMESのKPI情報ファイルを作成する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 | |
| ISO 20242対応 | 国際標準規格: ISO 20242-4形式で表現された機器のケイパビリティ情報 (値の範囲等) ファイルを作成する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| トリガアクション | 条件 (トリガ) を満たしたとき、さまざまな種類の動作 (アクション) を実行する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| プログラムIF | COM | 他PCからCOMでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Java | 他PCからJavaでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ (*3) | ○ (*3) | 1.0.3 | |
| .NET | 他PCから.NETでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| メール連携 (SMTP) | データの変化を検出し、標準メーラーを利用してメールを送信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| Alibaba Cloud連携 | Alibaba社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 | |
| AWS (Amazon Web Service) 連携 | Amazon社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.1.1 | |
| CoAP Server | CoAPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 | |
| COLMINA連携 | 富士通社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.3.0 | |
| DDE Server | Local Server | 同一PC内で、Windows DDEアプリケーション連携する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| Network Server | 他PCから、Windows DDEアプリケーション連携する機能 | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.0.3 | |
| Edgecross連携 | Edgecrossコンソーシアムが提供するソフトウェアプラットフォームと通信する機能 | ○ | ― | 1.3.1 | |
| FIELD system連携 | ファナック社が提供する製造業向けオープンプラットフォームと通信する機能 | ○ | ― | 1.11.0 | |
| Google Cloud連携 | Google社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.10.0 | |
| HTTPリクエスト | 外部のWebサーバと接続し、HTTPでコマンドの送受信を行う機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| IA-Cloud連携 | Industrial Automationで定義されたプロトコルでクラウドサービスと接続する機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| IBM Cloud連携 | IBM社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.7.0 | |
| IoT Data Server状態通知 | IoT Data Share系情報 | IoT Data Serverに内蔵されたIoT Data Shareの状態を取得、通知する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| Microsoft Azure連携 | Microsoft社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| Microsoft Excel連携 | Excelファイルに対してデータの読み書きを行う機能 | ○ | ○ | 1.17.0 | |
| MindSphere連携 | シーメンス社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.6.0 | |
| Modbus Server | RTU Server | Modbusクライアントに対して、RTU規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ASCII Server | Modbusクライアントに対して、ASCII規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| TCP Server | Modbusクライアントに対して、TCP規格で通信する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| MQTT Publisher | MQTTプロトコルに対応したデータ配信機能 | ○ | ― | 1.0.3 | |
| NEC Industrial IoT Platform連携 | NECが提供するデータ基盤ソリューションと通信する機能 | ○ | ○ | 1.15.0.0 | |
| OPC Server (OPC Classic Server) | DA Server | OPC (OPC Classic) クライアントに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | ― | 1.0.3 |
| A&E Server | OPC (OPC Classic) クライアントに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | ― | 1.2.0 | |
| OPC UA Server | DA Server | OPC UAクライアントに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | ― | 1.0.3 |
| A&E Server | OPC UAクライアントに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | ― | 1.2.0 | |
| ORiN CAP | e-CAP Server | HTTPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| b-CAP Server | TCP/UDPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| RAC Server | RAC通信でデータ送受信する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| Redmine連携 | プロジェクト管理支援ツールRedmineに連携できる機能 | ○ | ― | 1.8.0 | |
| ROS対応 | Linux上で動作するROSアプリケーションからデータ入出力する機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.3.0 | |
| SAP Cloud連携 | SAP社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | ○ | 1.9.0 | |
| Syslog対応 | Syslogサーバにデータを保存する機能 | ○ | ○ | 1.7.0 | |
| Trac連携 | プロジェクト管理支援ツールTracに連携できる機能 | ○ | ― | 1.8.0 | |
| Web API Server | HTTP / HTTPSクライアントと通信を行う機能 | ○ | ○ | 1.7.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| ウォッチドッグ | 設定した通りのサンプリング間隔が保たれているか監視する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| オンラインバッファリング | データベース切断時にデータをローカルにバッファリングする機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 起動停止順番設定 | 複数の機器と接続する際の順番を任意に設定する機能 | ○ | ○ | 1.9.1 | |
| コントローラ / アイテム一覧表示 | 設定されているコントローラやアイテムを一覧表示する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 終了時連携 | システム終了時、外部通知を行い各プロセスを正常終了後にシャットダウンする機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| セキュリティ | コントローラアクセス制御 | 許可されたコントローラオブジェクトへのアクセスに制限する機能 | ○ | ○ | 1.7.0 |
| アクセスログ | オブジェクトへのアクセスログを保存する機能 | ○ | ○ | 1.6.0 | |
| セキュア通信 (b-CAP Secure) | IoT Data Server間の通信を暗号化して安全性を高める機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| デバイス自動再接続 | 外部機器 / 設備と通信ができなくなったときに、自動で再接続をする機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| トレンドグラフ | データベースに保存されたデータに基づき、トレンドグラフを表示する機能 | ○ (*5) | ○ (*5) | 1.4.0 | |
| ネットワーク疎通確認 | LAN環境の接続確認のためPingコマンドを発行する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| パフォーマンス測定 | システム全体の動作タイミングやCPU使用率を測定する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| ホットコンフィグレーション | 外部機器 / 設備と接続中でもコントローラ設定やアイテム設定を変更できる機能 | ○ | ○ | 1.1.1 | |
| ログイン管理 | 参照できる情報や実行できる機能を、ログイン権限に応じて管理する機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| SNMP対応 | 拡張SNMP | SNMPを利用してIoT Data Serverと接続した機器の障害通知を行う機能 | ○ | ○ | 1.7.0 |
| UPS | 急な電源断のとき、正常にシャットダウン処理を行う機能 | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Share | バージョン (※) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| アイテムモニタ | 収集中のデータの値や状態をモニタリングする機能 | ○ | ○ | 1.10.0 | |
| コントローラ設定ウィザード | 接続する外部機器 / 設備を画面から容易に選択できる機能 | ○ | ○ | 1.0.3 | |
| 設定検索 | プロジェクトの設定内容を検索する機能 | ○ | ○ | 1.10.0 | |
| 設定診断 | プロジェクトの設定不整合をチェックする機能 | ○ | ○ | 1.2.0 | |
| データ分析 | 収集したデータをもとに分析を行う機能 | ○ | ○ | 1.7.0 | |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Share | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| シーメンス | MindConnectプロバイダ | MindSphere | ○ | ○ | 1.6.0 |
| デンソー | IoTDSプロバイダ | IoT Data Server、IoT Data Share | ○ | ○ | 1.2.0 |
| バルーフ | Balluff IO-Linkプロバイダ | IO-Link対応機器 (IO-Link通信) | ○ | ○ | 1.1.2 |
| ファナック | FIELD systemプロバイダ | FIELD system BOX | ○ | ○ | 1.11.0 |
| 富士通 | COLMINAプロバイダ | COLMINAプラットフォーム | ○ | ○ | 1.3.0 |
| ベッコフオートメーション | TwinCAT3 ADSプロバイダ | TwinCAT3 ADSインターフェース | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ユニテック | BACnetプロバイダ | BACnet | ○ (*1) | ― | 1.9.0 |
| ロボティクスウェア | IPLinkプロバイダ | FA-Driver (Ver4.0,5.0) 対応機器 (IPLink接続) | ○ (*1) | ○ (*1) | 1.0.3 |
| Alibaba | Alibaba Cloud IoT Platformプロバイダ | Alibaba Cloud | ○ | ○ | 1.9.0 |
| Amazon | AWS IoTプロバイダ | Amazon Web Service IoT | ○ | ○ | 1.1.2 |
| Amazon | AWS S3プロバイダ | AWS S3 | ○ | ○ | 1.11.0 |
| Cloud IoT Coreプロバイダ | Cloud IoT Core | ○ | ○ | 1.10.0 | |
| Cloud Pub/Sub プロバイダ | Cloud Pub/Sub | ○ | ○ | 1.17.0 | |
| Cloud Storageプロバイダ | Cloud Storage | ○ | ○ | 1.14.0 | |
| IBM | Watson IoT Platformプロバイダ | IBM Cloud Internet of Things Platform | ○ | ○ | 1.7.0 |
| ifm efector | ifm efector IO-Linkプロバイダ | AL1342 | ○ | ― | 1.10.0 |
| Microsoft | Azure IoTプロバイダ | Microsoft Azure IoT Hub | ○ | ○ | 1.0.3 |
| Microsoft | Azure Storageプロバイダ | Azure Storage | ○ | ○ | 1.11.0 |
| SAP | SAP Cloud IoT Platformプロバイダ | SAP Cloud | ○ | ○ | 1.9.0 |
| ― | b-CAPプロバイダ | b-CAP対応機器 (b-CAP通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | CAPプロバイダ | CAP対応機器 (CAP通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | CoAPプロバイダ | CoAP対応機器 (CoAP通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | CORBAプロバイダ | CORBAサーバ対応機器 (CORBA用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Databaseプロバイダ | OLEデータベースアクセス | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DataImportプロバイダ | CSVファイル読み込み | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DDEプロバイダ | DDE接続 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | ECHONET Liteプロバイダ | ECHONET Lite対応機器 (ECHONET Lite用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.16.0 |
| ― | e-CAPプロバイダ | e-CAP対応機器 (e-CAP通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | FL-netプロバイダ | FL-net対応機器 (FL-net用ゲートウェイ) | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.0.3 |
| ― | FTPプロバイダ | FTPサーバ (FTP通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | FTPSプロバイダ | FTPSサーバ (FTPS通信) | ○ | ○ | 1.6.0 |
| ― | HLAプロバイダ | HLAプラットフォーム (HLA用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | LocalFileプロバイダ | 汎用ファイルアクセス | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | MESXプロバイダ | MESX用ゲートウェイ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Modbusプロバイダ | Modbus RTU / ASCII / TCP対応機器 (Modbus通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | MQTT PUBLISHERプロバイダ | MQTTブローカー | ○ | ― | 1.0.3 |
| ― | MQTT SUBSCRIBERプロバイダ | MQTTブローカー | ○ | ― | 1.0.3 |
| ― | OPCプロバイダ | OPCサーバ対応機器 (OPC用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | OPC UAプロバイダ | OPC UAサーバ対応機器 (OPC UA用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | OPC UA Multipleプロバイダ | OPC UAサーバ対応機器 (Multiple) | ○ | ○ | 1.16.0 |
| ― | ORiN3Gatewayプロバイダ | ORiN3プロバイダ | ○ | ― | 1.18.0 |
| ― | POP3プロバイダ | POP3メールサーバ | ○ | ― | 1.0.3 |
| ― | RACプロバイダ | RAC対応機器 (RAC通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | RAOPプロバイダ | RAOPプロバイダ (ORiN1用ゲートウェイ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Redmineプロバイダ | Redmine | ○ | ― | 1.7.0 |
| ― | SMTPプロバイダ | SMTPメールサーバ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Streamプロバイダ | TCP、UDP、RS-232C (汎用通信) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Tracプロバイダ | Trac | ○ | ― | 1.7.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Share | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| 富士通 | VPSプロバイダ | VPS (Virtual Product Simulator) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| Trellix | EmbeddedControlプロバイダ | Trellix Embedded Control | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Blackboardプロバイダ | 黒板モデル形式データ共有 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | CRDプロバイダ | CRDファイルアクセス | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DataQueueプロバイダ | 汎用データキュー | ○ | ○ | 1.2.0 |
| ― | DataStoreプロバイダ | 汎用データ共有 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Dummyプロバイダ | アプリケーション開発用ダミー | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DummyCameraプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーカメラ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DummyCNCプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーCNC | ○ | ○ | 1.3.0 |
| ― | DummyPanelプロバイダ | アプリケーション開発用ダミー制御盤 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DummyPLCプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーPLC | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | DummyRobotプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーロボット | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | HeartBeatプロバイダ | ON-OFFシグナル生成 | ○ | ― | 1.0.3 |
| ― | ICMPプロバイダ | Pingコマンド (ICMP) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | ISO16100プロバイダ | ISO16100 対応 XMLファイル | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | ISO20242プロバイダ | ISO20242 ANNEX C対応 XMLファイル | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | JSONプロバイダ | JSON | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Pingプロバイダ | Pingコマンド (Rawソケット) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | Timerプロバイダ | タイマーコントロールサービス | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ― | VBPプロバイダ | VB6プロバイダ用ゲートウェイ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Share | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| インタフェース | Interface DeviceNetプロバイダ | DeviceNet PCIボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| オムロン | OMRON DeviceNetプロバイダ | DeviceNet PCIボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | AIOプロバイダ | AIOボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | CNTプロバイダ | CNTボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | DIOプロバイダ | DIOボード (WDM) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | DIO98プロバイダ | DIOボード (98PC) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | FITプロバイダ | F&eITシリーズ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| コンテック | GPIBプロバイダ | GPIBボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| パトライト | PHCプロバイダ | PHC-D08 (インターフェースコンバータ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| パトライト | PHNプロバイダ | PHN (インターフェースコンバータ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| パナソニック デバイスSUNX | S-LinkVプロバイダ | SL-VPCIボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ヒルシャー | CIFプロバイダ | CIFボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ヒルシャー | CIFXプロバイダ | CIFXボード | ○ | ○ | 1.0.3 |
| モレックス | DRLプロバイダ | DRLボード | ○ | ― | 1.0.3 |
| ラントロニクス | XPortプロバイダ | XPort (小型ネットワークアダプタ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| ラントロニクス | XPort6プロバイダ | XPort6 (小型ネットワークアダプタ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Share | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| アイエイアイ | E-Conプロバイダ | E-Conシリーズ | ○ | ○ | 1.0.3 |
| アイエイアイ | PCONプロバイダ | ポジショナータイプコントローラ | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.2.0 |
| アイエイアイ | SELプロバイダ | プログラムタイプコントローラ | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.2.0 |
| 川崎重工業 | KRCCプロバイダ | Fシリーズコントローラ、Eシリーズコントローラ | ○ | ○ | 1.16.0 |
| カワダロボティクス | NEXTAGE OPENプロバイダ | NEXTAGE OPEN | ○ | ○ | 1.15.0 |
| 近藤科学 | RCB-1プロバイダ | RCB-1 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| 近藤科学 | RCB-3プロバイダ | RCB-3 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| デンソー | NetwoRCプロバイダ | RC7、RC5 | ○ | ○ | 1.0.3 |
| デンソー | RC8プロバイダ | RC8、COBOTTA、VRC | ○ | ○ | 1.0.3 |
| デンソー | RC9プロバイダ | RC9 | ○ | ○ | 1.11.0 |
| 双葉電子工業 | RSC-U485プロバイダ | RSC-U485 | ○ | ○ | 1.2.0 |
| 安川電機 | MOTOCOMESプロバイダ | YRC1000、YRC1000micro、DX200、DX100、FS100 | ○ (*1) | ― | 1.6.0 |
| ヤマハ発動機 | RCXプロバイダ | RCXシリーズ | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.0.3 |
| ヤマハ発動機 | RCX3プロバイダ | RCX3シリーズ | ○ | ○ | 1.15.0 |
| ヤマハ発動機 | SR1プロバイダ | SR1 / DRCXシリーズ | ○ (*2) | ○ (*2) | 1.0.3 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Share | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Professional | Standard | ||||
| コガネイ | EWHAプロバイダ | EWHA (サーボハンド用コントローラ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
| TAIYO | ESC11プロバイダ | ESC11 (サーボハンド用コントローラ) | ○ | ○ | 1.0.3 |
