信頼性の高い産業用PCに、IoT Data ShareとIoT Data Viewをプレインストールした「データ統合コントローラ」
専用チューニングと充実したセキュリティ対策で
長期間安定した動作を実現します。

1台で多数の機器を接続可能。圧倒的な機能と拡張性により、IoTのスモールスタートから将来を見据えた規模拡大まで対応できます。
| 製品仕様 | IoT Data Server Edge-AT | |||
|---|---|---|---|---|
| システム | CPU | Intel® Core i5-9500TE | ||
| OS | Windows 10 IoT Enterprise | |||
| メモリ | 8 [GB] | |||
| ストレージ | SSD 256 [GB] | |||
| メカニカル | サイズ | 188 (W) × 188 (D) × 44.2 (H) [mm] (*2) | ||
| 質量 | 2.1 [kg] (*3) | |||
| 設置 | 自立据え置き、壁掛け | |||
| インターフェース | 電源 | 推奨電力120 [W] 以上 | ||
| ビデオ | HDMI、DisplayPort (*4) (*5) | |||
| オーディオ | ライン出力 × 1、マイク入力 × 1 | |||
| ネットワーク | 10/100/1000 [Mbps] × 2 | |||
| I/O | RS-232C × 2 | |||
| USB | USB 3.0 × 4、USB 2.0 × 2 | |||
| 環境 | 温度 | 0 ~ 50 [℃] (動作時) | ||
| 湿度 | 10 ~ 95 [%] @40 [℃] (結露無き事) | |||
| EMC | CE、FCC Class B | |||
| 保護等級 | IP20 | |||










| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| 画像データ取得 | IPカメラ | IPカメラから画像データを取得する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| スローポーリング | タイムアウトエラーやオープン異常などの通信異常発生時に、通信周期を一定間隔まで落とす機能 | ○ | 1.4.0.0 | |
| ファイルインポート | テキスト / バイナリ形式のファイルからデータを読み込み、アイテムに書き込む機能 | ○ | 1.8.1.0 | |
| CSVインポート | CSV形式のファイルを読み込む機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| FL-net | FL-net規格対応機器として通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| FTP Client | FTPサーバに対して通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| IoT Data Server (IoT Data Share) 連携 | IoT Data Server間で、データ連携やシステムの負荷分散を行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| IO-Link | IO-Linkマスタと連携する機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| MTConnect Client | MTConnectサーバに対して通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Modbus Client | RTU Client | Modbusサーバに対して、RTU規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| ASCII Client | Modbusサーバに対して、ASCII規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| TCP Client | Modbusサーバに対して、TCP規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| UDP Client | Modbusサーバに対して、UDP規格で通信する機能 | ○ | 1.9.0.0 | |
| OPC Client (OPC Classic Client) | DA Client | OPC (OPC Classic) サーバに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| A&E Client | OPC (OPC Classic) サーバに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| OPC UA Client | DA Client | OPC UAサーバに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| A&E Client | OPC UAサーバに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| ORiN Client | ORiNのプロバイダを使用して、FA機器と通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| RAC Client | RAC (Robot Action Command) サーバに対して通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| アイテムリンク | 機器間でデータのやりとりをリンクさせる機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| サブアイテム | データブロックを構造体としてアクセスする機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 数値演算 | データを数値として演算する機能 (四則演算等) | ○ | 1.0.0.0 | |
| スクリプト | 作成したスクリプトを実行する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| タイムスタンプ | アイテムの取得時間を記録する機能 (システム時間、ローカル時間) | ○ | 1.0.0.0 | |
| データ型変換 | データのデータ型を変換する機能 (数値→文字列、BCD変換、バイトオーダー変換) | ○ | 1.0.0.0 | |
| データ共有 | アプリケーション間でデータ共有する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| データフィルタ | データの変化を検知する範囲を指定する機能 (不感帯設定、検出帯設定等) | ○ | 1.0.0.0 | |
| 配列操作 | 配列データの生成、結合、分割、ソート、要素取得などを行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 日付・時間演算 | 日付型のデータおよびタイムスタンプの演算を行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 文字列演算 | データを文字列として加工する機能 (部分文字列抽出、文字列連結等) | ○ | 1.0.0.0 | |
| 論理演算 | データをビットデータとして演算したり、判定する機能 (等号判定、ビット演算等) | ○ | 1.0.0.0 | |
| JSON入力 (出力) | JSON形式の文字列から値を抽出し (文字列を生成し) 、指定したアイテムに書き込む機能 | ○ | 1.0.0.0 (1.9.0.0) |
|
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| 画像データ保存 | 画像データをファイル形式で保存する機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| セカンダリデータベース自動切り替え | 異常時にセカンダリデータベースへ自動切り替えし、データ保存する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| データ一括送受信 | アイテムの情報と、テキストファイルまたはデータベースの情報を一括して読み書きする機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| データキューイング | 収集したデータを指定した順に処理する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| データベース再送 | 異常時に送信できなかったデータを再送する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| データベース連携 | 市販データベース (SQL Server、ORACLE等) と連携する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 内蔵データベース | IoT Data Serverの内蔵データベース (SQL Server Express) にデータを保存する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| ファイルエクスポート | アイテムの値を、テキスト / バイナリ形式のファイルとして出力する機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| ファイル操作 | ファイルやフォルダのコピー、削除、移動を行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| CSVエクスポート | データをCSV形式でファイルに保存する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| ISO規格準拠 | ISO 16100対応 | 国際標準規格: ISO 16100形式で表現されたアプリケーションのケイパビリティ情報ファイルを作成する機能 | ○ | 1.7.0.0 |
| ISO 22400対応 | 国際標準規格: ISO 22400 MESA KPI-ML形式で表現されたMESのKPI情報ファイルを作成する機能 | ○ | 1.7.0.0 | |
| ISO 20242対応 | 国際標準規格: ISO 20242-4形式で表現された機器のケイパビリティ情報 (値の範囲等) ファイルを作成する機能 | ○ | 1.7.0.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| ダッシュボード作成 | データ確認用の画面を簡易に作成する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| トリガアクション | 条件 (トリガ) を満たしたとき、さまざまな種類の動作 (アクション) を実行する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| プログラムIF | COM | 他PCからCOMでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| Java | 他PCからJavaでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ (*3) | 1.0.0.0 | |
| .NET | 他PCから.NETでIoT Data Serverと連携する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| メール連携 (SMTP) | データの変化を検出し、標準メーラーを利用してメールを送信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Alibaba Cloud連携 | Alibaba社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.7.0.0 | |
| AWS (Amazon Web Service) 連携 | Amazon社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| CoAP Server | CoAPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ | 1.7.0.0 | |
| COLMINA連携 | 富士通社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| Edgecross連携 | Edgecrossコンソーシアムが提供するソフトウェアプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| FIELD system連携 | ファナック社が提供する製造業向けオープンプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.9.0.0 | |
| FTP Server | FTPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Google Cloud連携 | Google社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| HTTPリクエスト | 外部のWebサーバと接続し、HTTPでコマンドの送受信を行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| IA-Cloud連携 | Industrial Automationで定義されたプロトコルでクラウドサービスと接続する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| IBM Cloud連携 | IBM社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| IoT Data Server状態通知 | ハードウェア系情報 | IoT Data Serverのハードウェア状態を取得、通知する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| IoT Data Share系情報 | IoT Data Serverに内蔵されたIoT Data Shareの状態を取得、通知する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Microsoft Azure連携 | Microsoft社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Microsoft Excel連携 | Excelファイルに対してデータの読み書きを行う機能 | ○ | 1.15.0.0 | |
| MindSphere連携 | シーメンス社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.4.0.0 | |
| Modbus Server | RTU Server | Modbusクライアントに対して、RTU規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| ASCII Server | Modbusクライアントに対して、ASCII規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| TCP Server | Modbusクライアントに対して、TCP規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| MQTT Publisher | MQTTプロトコルに対応したデータ配信機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| NEC Industrial IoT Platform連携 | NECが提供するデータ基盤ソリューションと通信する機能 | ○ | 1.15.0.0 | |
| OPC UA Server | DA Server | OPC UAクライアントに対して、DA規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| A&E Server | OPC UAクライアントに対して、A&E規格で通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| ORiN CAP | b-CAP Server | TCP/UDPプロトコルを使用した機器と通信する機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| RAC Server | RAC通信でデータ送受信する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Redmine連携 | プロジェクト管理支援ツールRedmineに連携できる機能 | ○ | 1.11.0.0 | |
| ROS対応 | Linux上で動作するROSアプリケーションからデータ入出力する機能 | ○ | 1.1.0.0 | |
| SAP Cloud連携 | SAP社が提供するクラウドサービスプラットフォームと通信する機能 | ○ | 1.7.0.0 | |
| Syslog対応 | Syslogサーバにデータを保存する機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| Trac連携 | プロジェクト管理支援ツールTracに連携できる機能 | ○ | 1.11.0.0 | |
| Web API Server | HTTP / HTTPSクライアントと通信を行う機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| Web Server | Webサーバとして、作成したダッシュボードを公開する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| ウォッチドッグ | 設定した通りのサンプリング間隔が保たれているか監視する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 遠隔監視 | ZabbixでIoT Data Serverの状態を監視する機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| オンラインバッファリング | データベース切断時にデータをローカルにバッファリングする機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 起動停止順番設定 | 複数の機器と接続する際の順番を任意に設定する機能 | ○ | 1.7.1.0 | |
| コントローラ / アイテム一覧表示 | 設定されているコントローラやアイテムを一覧表示する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 時刻同期 | IoT Data Serverの時刻をNTPサーバと同期する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| システム監視 | ホワイトリストに基づき、不正プロセスを監視する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| システム設定 | IoT Data ServerのIPアドレス、日付、音量などを設定する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| システム保護 | 急な電源断によるシステム故障を防止する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 終了時連携 | システム終了時、外部通知を行い各プロセスを正常終了後にシャットダウンする機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| スタンバイ | 2台のIoT Data Serverを使用し、プライマリ機の停止時にセカンダリ機を代わりに動作させる機能 | ○ | 1.11.0.0 | |
| セキュリティ | Trellix Embedded Control | Trellix Embedded Controlを使用したウイルス対策機能 | ○ | 1.0.0.0 |
| 外部アクセス制御 | 指定された外部機器以外からのアクセスを制限する機能 | ○ | 1.4.0.0 | |
| コントローラアクセス制御 | 許可されたコントローラオブジェクトへのアクセスに制限する機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| アクセスログ | オブジェクトへのアクセスログを保存する機能 | ○ | 1.4.0.0 | |
| セキュア通信 (b-CAP Secure) | IoT Data Server間の通信を暗号化して安全性を高める機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| デバイス自動再接続 | 外部機器 / 設備と通信ができなくなったときに、自動で再接続をする機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| トレンドグラフ | データベースに保存されたデータに基づき、トレンドグラフを表示する機能 | ○ | 1.2.0.0 | |
| 二重化通信 | 通信障害発生時に自動的に回線を切り替えて通信を継続する機能 | △ (*4) | ||
| ネットワーク疎通確認 | LAN環境の接続確認のためPingコマンドを発行する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| バックアップ / リストア | システム情報、設定データ、ユーザデータをバックアップ (リストア) する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| パフォーマンス測定 | システム全体の動作タイミングやCPU使用率を測定する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| ホットコンフィグレーション | 外部機器 / 設備と接続中でもコントローラ設定やアイテム設定を変更できる機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| リモートアクセス | ネットワーク経由でIoT Data Serverを操作するリモートアクセス機能 | ○ | 1.0.2.0 | |
| ログイン管理 | 参照できる情報や実行できる機能を、ログイン権限に応じて管理する機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| SNMP対応 | 標準SNMP | SNMPを利用してIoT Data Serverの状態を監視する機能 | ○ | 1.4.0.0 |
| 拡張SNMP | SNMPを利用してIoT Data Serverと接続した機器の状態を監視する機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| UPS | 急な電源断のとき、正常にシャットダウン処理を行う機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| Web確認画面 | 標準WebブラウザでIoT Data Serverのシステム設定を確認する機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| 機能名 | 機能概要 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|
|---|---|---|---|---|
| アイテムモニタ | 収集中のデータの値や状態をモニタリングする機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| コントローラ設定ウィザード | 接続する外部機器 / 設備を画面から容易に選択できる機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| 設定検索 | プロジェクトの設定内容を検索する機能 | ○ | 1.8.0.0 | |
| 設定診断 | プロジェクトの設定不整合をチェックする機能 | ○ | 1.0.0.0 | |
| データ分析 | 収集したデータをもとに分析を行う機能 | ○ | 1.5.0.0 | |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| シーメンス | MindConnectプロバイダ | MindSphere | ○ | 1.4.0.0 |
| デンソー | IoTDSプロバイダ | IoT Data Server、IoT Data Share | ○ | 1.0.0.0 |
| バルーフ | Balluff IO-Linkプロバイダ | IO-Link対応機器 (IO-Link通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ファナック | FIELD systemプロバイダ | FIELD system BOX | ○ | 1.9.0.0 |
| 富士通 | COLMINAプロバイダ | COLMINAプラットフォーム | ○ | 1.1.0.0 |
| ベッコフオートメーション | TwinCAT3 ADSプロバイダ | TwinCAT3 ADSインターフェース | ○ | 1.0.0.0 |
| Alibaba | Alibaba Cloud IoT Platformプロバイダ | Alibaba Cloud | ○ | 1.7.0.0 |
| Amazon | AWS IoTプロバイダ | Amazon Web Service IoT | ○ | 1.0.0.0 |
| Amazon | AWS S3プロバイダ | AWS S3 | ○ | 1.9.0.0 |
| Cloud IoT Coreプロバイダ | Cloud IoT Core | ○ | 1.8.0.0 | |
| Cloud Pub/Sub プロバイダ | Cloud Pub/Sub | ○ | 1.15.0.0 | |
| Cloud Storageプロバイダ | Cloud Storage | ○ | 1.12.0.0 | |
| IBM | Watson IoT Platformプロバイダ | IBM Cloud Internet of Things Platform | ○ | 1.5.0.0 |
| ifm efector | ifm efector IO-Linkプロバイダ | AL1342 | ○ | 1.8.0.0 |
| Microsoft | Azure IoTプロバイダ | Microsoft Azure IoT Hub | ○ | 1.0.0.0 |
| Microsoft | Azure Storageプロバイダ | Azure Storage | ○ | 1.9.0.0 |
| SAP | SAP Cloud IoT Platformプロバイダ | SAP Cloud | ○ | 1.7.0.0 |
| ― | b-CAPプロバイダ | b-CAP対応機器 (b-CAP通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | CAPプロバイダ | CAP対応機器 (CAP通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | CoAPプロバイダ | CoAP対応機器 (CoAP通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Databaseプロバイダ | OLEデータベースアクセス | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DataImportプロバイダ | CSVファイル読み込み | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DDEプロバイダ | DDE接続 | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | ECHONET Liteプロバイダ | ECHONET Lite対応機器 (ECHONET Lite用ゲートウェイ) | ○ | 1.14.0.0 |
| ― | e-CAPプロバイダ | e-CAP対応機器 (e-CAP通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | FL-netプロバイダ | FL-net対応機器 (FL-net用ゲートウェイ) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | FTPプロバイダ | FTPサーバ (FTP通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | FTPSプロバイダ | FTPSサーバ (FTPS通信) | ○ | 1.4.0.0 |
| ― | LocalFileプロバイダ | 汎用ファイルアクセス | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | MESXプロバイダ | MESX用ゲートウェイ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Modbusプロバイダ | Modbus RTU / ASCII / TCP対応機器 (Modbus通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | MQTT PUBLISHERプロバイダ | MQTTブローカー | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | MQTT SUBSCRIBERプロバイダ | MQTTブローカー | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | OPCプロバイダ | OPCサーバ対応機器 (OPC用ゲートウェイ) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | OPC UAプロバイダ | OPC UAサーバ対応機器 (OPC UA用ゲートウェイ) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | OPC UA Multipleプロバイダ | OPC UAサーバ対応機器 (Multiple) | ○ | 1.14.0.0 |
| ― | POP3プロバイダ | POP3メールサーバ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | RACプロバイダ | RAC対応機器 (RAC通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Redmineプロバイダ | Redmine | ○ | 1.5.0.0 |
| ― | SMTPプロバイダ | SMTPメールサーバ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Streamプロバイダ | TCP、UDP、RS-232C (汎用通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Tracプロバイダ | Trac | ○ | 1.5.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| 富士通 | VPSプロバイダ | VPS (Virtual Product Simulator) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Blackboardプロバイダ | 黒板モデル形式データ共有 | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | CRDプロバイダ | CRDファイルアクセス | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DataQueueプロバイダ | 汎用データキュー | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DataStoreプロバイダ | 汎用データ共有 | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Dummyプロバイダ | アプリケーション開発用ダミー | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DummyCameraプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーカメラ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DummyCNCプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーCNC | ○ | 1.1.0.0 |
| ― | DummyPanelプロバイダ | アプリケーション開発用ダミー制御盤 | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DummyPLCプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーPLC | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DummyRobotプロバイダ | アプリケーション開発用ダミーロボット | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | HeartBeatプロバイダ | ON-OFFシグナル生成 | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | ICMPプロバイダ | Pingコマンド (ICMP) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | ISO16100プロバイダ | ISO16100 対応 XMLファイル | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | ISO20242プロバイダ | ISO20242 ANNEX C対応 XMLファイル | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | JSONプロバイダ | JSON | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Pingプロバイダ | Pingコマンド (Rawソケット) | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | Timerプロバイダ | タイマーコントロールサービス | ○ | 1.0.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| コンテック | AIOプロバイダ | AIOボード | ○ | 1.0.0.0 |
| コンテック | CNTプロバイダ | CNTボード | ○ | 1.0.0.0 |
| コンテック | DIOプロバイダ | DIOボード (WDM) | ○ | 1.0.0.0 |
| パトライト | PHCプロバイダ | PHC-D08 (インターフェースコンバータ) | ○ | 1.0.0.0 |
| パトライト | PHNプロバイダ | PHN (インターフェースコンバータ) | ○ | 1.0.0.0 |
| ラントロニクス | XPortプロバイダ | XPort (小型ネットワークアダプタ) | ○ | 1.0.0.0 |
| ラントロニクス | XPort6プロバイダ | XPort6 (小型ネットワークアダプタ) | ○ | 1.0.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| アイエイアイ | E-Conプロバイダ | E-Conシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| アイエイアイ | PCONプロバイダ | ポジショナータイプコントローラ | ○ | 1.0.0.0 |
| アイエイアイ | SELプロバイダ | プログラムタイプコントローラ | ○ | 1.0.0.0 |
| 川崎重工業 | KRCCプロバイダ | Fシリーズコントローラ、Eシリーズコントローラ | ○ | 1.14.0.0 |
| カワダロボティクス | NEXTAGE OPENプロバイダ | NEXTAGE OPEN | ○ | 1.13.0.0 |
| 近藤科学 | RCB-1プロバイダ | RCB-1 | ○ | 1.0.0.0 |
| 近藤科学 | RCB-3プロバイダ | RCB-3 | ○ | 1.0.0.0 |
| デンソー | NetwoRCプロバイダ | RC7、RC5 | ○ | 1.0.0.0 |
| デンソー | RC8プロバイダ | RC8、COBOTTA、VRC | ○ | 1.0.0.0 |
| デンソー | RC9プロバイダ | RC9 | ○ | 1.9.0.0 |
| 双葉電子工業 | RSC-U485プロバイダ | RSC-U485 | ○ | 1.0.0.0 |
| ヤマハ発動機 | RCXプロバイダ | RCXシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| ヤマハ発動機 | RCX3プロバイダ | RCX3シリーズ | ○ | 1.13.0.0 |
| ヤマハ発動機 | SR1プロバイダ | SR1 / DRCXシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| コガネイ | EWHAプロバイダ | EWHA (サーボハンド用コントローラ) | ○ | 1.0.0.0 |
| TAIYO | ESC11プロバイダ | ESC11 (サーボハンド用コントローラ) | ○ | 1.0.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| オムロン | CJプロバイダ | CJシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| オムロン | CJHostLinkプロバイダ | CJシリーズ | ○ | 1.8.0.0 |
| オムロン | CJ TAGプロバイダ | CJシリーズ (タグアクセス) | ○ | 1.0.0.0 |
| オムロン | NJプロバイダ | NJシリーズ、NXシリーズ、NX1Pシリーズ、NY5□□-1シリーズ (Ver1.14以降) | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | KVプロバイダ | KVシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| シーメンス | S7NetPlusプロバイダ | S7シリーズ | ○ | 1.5.0.0 |
| ジェイテクト | CMP-LINKプロバイダ | TOYOPUC PC10Gシリーズ | ○ | 1.1.0.0 |
| 芝浦機械 | TCminiプロバイダ | TCminiα TC3-02 | ○ | 1.0.0.0 |
| パナソニック | MEWTOCOL-COMプロバイダ | PLC (MEWTOCOL通信) | ○ | 1.2.0.0 |
| 三菱電機 | 計算機リンクプロバイダ | FXシーケンサ | ○ | 1.0.0.0 |
| 三菱電機 | MELSEC AnAプロバイダ | MELSEC Aシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| 三菱電機 | MELSEC QnA3Cプロバイダ | MELSEC Qシリーズ (シリアル通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| 三菱電機 | MELSEC QnA3Eプロバイダ | MELSEC Qシリーズ (Ethernet通信) | ○ | 1.0.0.0 |
| 安川電機 | ExMEMOBUSプロバイダ | MP900シリーズ、MP2000シリーズ、MP3000シリーズ | ○ | 1.9.0.0 |
| 横河電機 | PCLink ASCIIプロバイダ | PLC (上位リンク機能) | ○ | 1.1.0.0 |
| 横河電機 | PCLink Binaryプロバイダ | PLC (上位リンク機能) | ○ | 1.1.0.0 |
| ロックウェル・オートメーション | Logix5000プロバイダ | ControlLogix、CompactLogixシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | SLMPプロバイダ | SLMP対応デバイス | ○ | 1.1.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| 芝浦機械 | NCBOYプロバイダ | NCBOYシリーズ | ○ | 1.12.0.0 |
| ブラザー工業 | Protocol2プロバイダ | SPEEDIOシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| ブラザー工業 | TC Protocol2プロバイダ | タッピングセンタ | ○ | 1.1.0.0 |
| 三菱電機 | MELSERVOプロバイダ | MR-J2S-CP | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | MTConnectプロバイダ | MTConnect対応デバイス | ○ | 1.10.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| 因幡電機産業 | チョコ停ウォッチャーminiプロバイダ | IB-MCT001 | ○ | 1.10.0.0 |
| オムロン | F160プロバイダ | F160 | ○ | 1.0.0.0 |
| オムロン | FZプロバイダ | FZ3、FZ4、FZ5、FH、FZM1、FQ-M、FQ2 | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | CVプロバイダ | CVシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | CVXプロバイダ | CV-X100シリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | XGXプロバイダ | XG-X2000シリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| キヤノン | N10-W02プロバイダ | N10-W02 (COBOTTA用カメラ) | ○ | 1.0.0.0 |
| キヤノン | RVプロバイダ | RVシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| キヤノン | WebView Livescopeプロバイダ | WebView Livescopeシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| コグネックス | In-Sightプロバイダ | In-Sightシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| シャープ | IVプロバイダ | IVシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| パナソニック | A110プロバイダ | A110 (マイクロイメージチェッカ) | ○ | 1.0.0.0 |
| パナソニック | PVプロバイダ | PVシリーズ | ○ | 1.0.0.0 |
| Asyril | EYE+プロバイダ | EYE+コントローラ | ○ | 1.14.0.0 |
| Baumer | VeriSensプロバイダ | VeriSensシリーズ (Smartカメラ) | ○ | 1.0.0.0 |
| Matrox | RobComプロバイダ | Matrox Design Assistant | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | DirectShowプロバイダ | DirectShow対応カメラ | ○ | 1.0.0.0 |
| ― | USB Cameraプロバイダ | DirectShow対応カメラ (USBカメラ) | ○ | 1.0.0.0 |
| メーカ | プロバイダ名 | 対象 | IoT Data Server Edge-AT | バージョン (※) |
|---|---|---|---|---|
| オムロン | ZG2プロバイダ | ZG2 | ○ | 1.0.0.0 |
| オムロン | ZSプロバイダ | ZS | ○ | 1.0.0.0 |
| オムロン | ZXプロバイダ | ZX | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | GTプロバイダ | GT、DL-RS1A | ○ | 1.0.0.0 |
| キーエンス | GT2DLEP1プロバイダ | GT2、DL-EP1 | ○ | 1.0.0.0 |
