| 型号 | (以太网/USB型) UR22-MR-01(1) |
|
|---|---|---|
| RFID射频识别 部分 |
可读取的射频标签 | 符合ISO/IEC18000-63(Class1 Gen2)标准的标签 |
| 工作频率 | 920.625~924.375MHz | |
| 信道宽度/信道数量 | 250kHz/16ch | |
| 发射功率 | 2W ERP | |
| 调制方式 | PR-ASK | |
| 传送速度 | 40kbps | |
| 识别距离(2) | 0~2500mm (艾利丹尼森 AD-229R6) 0~2200mm(艾利丹尼森 AD-227) |
|
| 功率调整 | 5.0~23.0dBm | |
| LED显示功能 | PW:电源(绿)、COM(红)、ANT1(橙)、ANT2(橙) 合计4个 | |
| 接口 | 以太网电缆(RJ45)、USB(mini USB B型) | |
| 电源部分 | 使用电源 | 专用AC适配器(100V) |
| 消耗电流 | 最大1300mA(浪涌电流除外) | |
| 工作温度范围 | -5~50℃ | |
| 结构 | 外形尺寸 | 控制器:90×108.5×31mm, 天线:200×200×17.5mm |
| 重量 | 控制器:约130g, 天线:约400g | |
| 组成部件 |
控制器 | 1台(带背面外壳、背面外壳固定螺丝) |
| 天线 | 1台(带符合VESA标准的螺丝孔) | |
| 天线电缆 | 两端带RF接头(GT27)的电缆,长度200cm | |
| 天线固定螺丝 | 4个 | |
| 名称 |
|---|
| 控制用DLL 文件 |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)