追求单手操作的便利性,按键间隔以及排列合理便于用拇指按键。
易于握持!
握持的宽度(57mm)与智能手机相差无几,形状与手掌匹配。
握柄长度正好在手腕上方,单手即可进行稳定操作。
可将经常使用的功能分配到丰富的功能键中,操作顺畅。此外键盘采用背光灯设计,在黑暗场所也可操作。
将RAM数据备份到MicroSDHC卡中! 2GB大容量闪存!不用担心容量随意使用!
可用于从冷冻仓库到夏季露天等各种场合!工作温度-20℃~50℃
采用圆筒形的“护套”结构,无嵌合,可保护基板不受冲击,防止灰尘和水进入!
未搭载麦克风接收器的类型 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | BHT-1260BWB-CE | BHT-1260QWB-CE | ||
OS | Windows® Embedded CE6.0 R3 | |||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | |||
内存 | RAM | Mobile DDR 512MB | ||
Flash ROM | 2.0GB | |||
显示部分 | 像素(1) | 320×480像素(3.5英寸HVGA) | ||
显示元件 | 液晶点矩阵式显示(彩色) | |||
背光灯 | 白色LED | |||
扫描部分 | 方法 | 高级扫描 (CCD) | 范围传感器 | |
读取代码 | 条形码 | EAN-13/8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E、UPC/EAN(自带 Add-on), Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, CODABAR(NW-7),CODE39, CODE93,CODE128, GS1-128(EAN-128), MSl,GS1 DataBar(RSS) | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(自带 Add-on)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |
二维码 | - | QR 码、Micro QR 码、iQR、PDF417、Micro PDF417、Maxicode、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite) | ||
最小分辨率 | 条形码 | 0.125mm | ||
二维码 | - | 0.167mm | ||
标记 | - | 范围指引标记 | ||
读取确认 | 红、蓝 2 色LED、扬声器、振动器 | |||
按键部分 | 按键数量 | 30键(含电源键)+ 3个触发键 | ||
通信部分 | 无线I/F(2) | 兼容规格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n标准 | |
频率数 | IEEE802.11a:5725-5850MHz频带、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz频带 | |||
通信距离(3) | IEEE802.11a:室内约50m、IEEE802.11b.g.n:室内约150m、室外约300m | |||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||
安全性 | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
Bluetooth | 蓝牙版本2.0+EDR 基准级别2 | |||
支架接口 | RS-232C/USB客户端 | |||
卡槽 | MicroSDHC×1 | |||
照相机 | 5.0M分辨率(500万像素)※带自动对焦功能 | |||
电源部分 | 主电池 | 锂电池 | ||
操作时间(4) | 约23小时(标准电池)/约34小时(大容量电池) | 约22小时(标准电池)/ 约33小时(大容量电池) | ||
附带功能 | 时钟、扬声器、振动器电池电压显示、键盘背光灯、G 传感器功能 | |||
环境性能 | 工作温度 | -20~50°C(5) | ||
保护等级 | IP54 | |||
抗摔强度(6) | 0.2m×1,000次以上/在离混凝土地面1.5m的高度上6个表面各5次(共30次) | |||
重量(包括电池、触笔、手绳)(7) | 约330g | 约340g |
用于BHT与连接装置进行数据通信的底座。
型号 | 通信方式 | 充电时间(本体) | 备用电池充电 | 使用电源 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CU-1233 | RS-232C/USB2.0 Full Speed compliant | 标准电池:约3小时、大容量电池:约4.5小时 | 标准电池:约3小时、大容量电池:约4.5小时 | AC适配器(AD3-1012/3000-02) | 133(D)×97(W)×101(H) |
- | CU-1211 | Ethernet(100BASE-TX) |
配备了BHT主机充电式、备用电池充电式等各种类型
种类 | 型号 | 特点 | 充电时间 | 使用电源 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4个手持终端充电器 | CH-1254 | BHT-1200最多可充电4个 | 标准型锂电池:约3小时 大容量型锂电池:约4.5小时 |
AC适配器 | 117.5(W)×368(D)×89(H) |
![]() |
多联单体充电器 | CH-1104 | BT-20LB或BT-110LA或BT-110L最多可充电4个 | 约3小时(BT-110LA,BT-20LB) 约6小时(BT-110L) |
AC适配器 | 205.5(D)×190(W)×29.0(H) |
种类 | 型号 | 特点 | |
---|---|---|---|
![]() |
锂电池(标准型) | BT-110LA | 仅电池 |
BT-120LA-C | 电池+电池盖 | ||
![]() |
锂电池(大容量型) | BT-110L | 仅电池 |
BT-120L-C | 电池+电池盖 |
适用型号 | 名称 | 型号 | 通信接口 | 形状 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
BHT-1200 | I/F连接线 D9S-D9S 十字 | CB00-RS1500/9-9-01 | RS-232C | PC(Dsub9S)-(Dsub9S) | 1.5m |
USB连接线4PA型4PB型 | CB00-US1400/4A-4B-01 | USB | PC(4PA型)-CU(4PB型) | 1.4m |
种类 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|
![]() |
软套 | SCBHT-1200 | - |
![]() |
腰部携带皮套 | WHBHT-1100/1200 | 腰部携带皮套不带皮带 |
![]() |
肩带 | SBBHT-700 | - |
名称 | 特点 |
---|---|
Microsoft® Visual Studio 2008 | Microsoft Visual C++(1) Microsoft Visual Basic(1)(2) Microsoft Visual C#(1)(2) |
Microsoft® Visual Studio 2005 | Microsoft Visual C++(1) Microsoft Visual Basic(1)(2) Microsoft Visual C#(1)(2) |
Windows CE版BHT専用Software Development Kit(Free) | Windows CE版BHT专用软件开发套件(在准备) |
键盘接口软件[kbifCE](Free) | 预装此软件。 |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)