Premium-D / Basic-D / Entry-D (販売終了)


| 品名 | IoT Data Server | |||
|---|---|---|---|---|
| Premium-D | Basic-D | Entry-D | ||
| ハイパフォーマンスタイプ | スタンダードタイプ | ローコストタイプ | ||
| システム | CPU | Intel® Core i7-6820EQ | Intel® Core i5-6440EQ | Intel® Atom E3845 |
| OS | Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 IoT Enterprise | ||
| メモリ | 8 [GB] | 4 [GB] | ||
| ストレージ | SSD 64 [GB] + 128 [GB] | SSD 64 [GB] | ||
| メカニカル | サイズ | 246 (W) × 270 (D) × 107.2 (H) [mm] (*1) | 236.5 (W) × 160.8 (D) × 60 (H) [mm] (*1) | |
| 質量 | 5.8 [kg] | 2.8 [kg] | ||
| 設置 | 自立据え置き、壁掛け | 自立据え置き、壁掛け | ||
| インターフェース | 電源 | DC 12〜26 [V] 入力 推奨電力180 [W] 以上 |
DC 12〜26 [V] 入力 推奨電力130 [W] 以上 |
|
| ビデオ | HDMI、VGA、DisplayPort (*2) (*3) (*4) | VGA、DisplayPort (*2) (*3) | ||
| オーディオ | ライン入力 × 1、ライン出力 × 1、マイク入力 × 1 | ライン入力 × 1、ライン出力 × 1、マイク入力 × 1 | ||
| ネットワーク | 10/100/1000 [Mbps] × 2 | 10/100/1000 [Mbps] × 2 | ||
| I/O | RS-232C × 3、RS-485 × 1、GPIO × 1 (入力8点、出力8点) |
RS-232C × 2、GPIO × 1 (入力6点、出力6点) |
||
| USB | USB 3.0 × 4、USB 2.0 × 4 | USB 3.0 × 1、USB 2.0 × 4 | ||
| 拡張スロット | PCI × 1、PCIe (x16) × 1 | — | ||
| 環境 | 温度 | 0 〜 50 [℃] (動作時) | 0 〜 50 [℃] (動作時) | |
| 相対湿度 | 10 〜 90 [%] (結露無き事) | 10 〜 90 [%] (結露無き事) | ||
| 高度 | −15.2 〜 5000 [m] | −15.2 〜 5000 [m] | ||
| EMC | CE、FCC Class A | CE、FCC Class A | ||
| 保護等級 | IP30 | IP30 | ||