多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
| 項目 | 防塵防滴/天吊り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット型式(1) | HMS-4070*G-W | HMS-4A70*G-W | HMS-4085*G-W | HMS-4A85*G-W | ||
| 本体型式 | HMS-4070*GM-W | HMS-4A70*GM-W | HMS-4085*GM-W | HMS-4A85*GM-W | ||
| アーム全長 | 350(J1:第1アーム)+350(J2:第2アーム)=700mm | 350(J1:第1アーム)+500(J2:第2アーム)=850mm | ||||
| 動作角度 および ストローク |
J1(第1軸) | ±165° | ||||
| J2(第2軸) | ±142° | |||||
| Z(第3軸) (*) | *=2:200mm、*=3:300mm、*=4:400mm | |||||
| T(第4軸) | ±360° | |||||
| 軸組合せ | J1(第1軸)+J2(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | |||||
| 最大可搬質量 | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | ||
| 合成最大速度 | アーム先端 | 9,570mm/s | 11,450mm/s | |||
| Z | 1,322mm/s | |||||
| T | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | ||
| 位置繰返し精度(2) | J1+J2 | ±0.02mm | ±0.025mm | |||
| Z | ±0.01mm | |||||
| T | ±0.005° | |||||
| 最大圧入力(下方向) | 98N(1秒間以下) | |||||
| 最大許容慣性モーメント (可搬質量) |
0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
0.25kgm2 (10kg時) |
0.45kgm2 (20kg時) |
||
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | |||||
| 駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ、Z軸モータブレーキ | |||||
| ブレーキ解除操作 | 1. TP、MP操作によるブレーキ解除 2. 10kg可搬タイプは、ダイレクトモード時のみブレーキ解除スイッチONでブレーキ解除が可能。 |
|||||
| ユーザ用エアー配管 | 4系統(φ6) | |||||
| ユーザ用信号線 | 24芯(近接センサー等の信号線) | |||||
| エアー源 | 常用圧力 | 0.5×105 Pa~3.5×105 Pa | ||||
| 許容最大圧力 | 5.9×105Pa | |||||
| 保護等級 | IP65 | |||||
| 空気伝搬騒音 | 80dB以下(A加重等価持続音圧レベル) | |||||
| 質 量 | 約54kg (約119lb) (3) | |||||