利用新研发的开关技术,非接触连接主体与外部触发器。采用无线结构,既不会妨碍作业,也排除了断线和损坏的风险。此外,如果从附件上卸掉扫描器,还能用作移动扫描器。
附件底座部接触肌肤的材料,采用帝人富瑞特生产的吸汗性、脱离皮肤性出色的TRIPLE DRY®CARAT®。即使在现场作业时出汗,也能舒适地使用,而且可以手洗,因此可以保持清洁。并且,附件具备伸缩性,带着手套也能佩戴。※扫描器托座部不能清洗。详情请参照随附的操作指南。
主体内置镁框架,实现轻型化和顶级的抗摔性能,通过2.5m抗摔测试等,环境恶劣的现场作业也能放心使用。
型号 | 二维码 | ||
---|---|---|---|
SF1-QBi-T | |||
壳体颜色 | 深灰色 | ||
扫描仪部位 | 方式 | 区域传感器 | |
可读编码 | 二维码 |
QR码、微型QR码、PDF417、微型PDF417、DataMatrix(ECC200)、Aztec、GS1 Composite、MaxiCode |
|
条形码 | EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(自带Add-on)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||
最小分解能 | 二维码 | 0.167mm | |
条形码 | 0.125mm | ||
PCS值 | 0.3以上 | ||
仰角・倾角 | ±50° | ||
读取确认 |
确认用W-LED(蓝色、绿色、红色)、蜂鸣器、振动器 |
||
通讯接口 | 方式 | 支持Bluetooth Ver2.1+EDR级别2 | |
通讯规范 | SPP、HID、SPP(iOS用) | ||
电源 | 電池 | 锂离子电池 | |
充电时间 | 2.5小时 | ||
工作时间(1) | 24小时 | ||
环境要求 | 工作温度(2) | -20℃~50℃ | |
工作湿度 | 10~90% RH(无结露、结冰) | ||
保护等级 | IP54 | ||
抗摔强度(3) | 2.5m、1.5m×100次;翻滚:0.5m×3,000次 | ||
工作环境照度 | 10,000勒克斯以下(日光色荧光灯) | ||
重量 | 约80g | ||
触发开关 | 按钮式/触控式 | ||
iOS兼容机型 | Made for iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) , iPad Pro 10.5-inch , iPad (5th generation) , iPod touch (6th generation) |
名称 | 型号 | |
---|---|---|
![]() |
主机充电器 | CH-SF11 |
名称 | 型式 | |
---|---|---|
![]() |
Bluetooth®通讯装置 | BA20-RU |
为会员提供技术信息检索服务和相关软件及电子手册的下载服务.(只限英文)