| HM-4060*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4060*G-W | 600 | 250 | 350 | 226 | 280° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |
| HM-4A60*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4A60*G-W | 600 | 250 | 350 | 226 | 280° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |
| HM-4070*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4070*G-W | 700 | 350 | 350 | 205 | 292° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |
| HM-4A70*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4A70*G-W | 700 | 350 | 350 | 205 | 292° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |
| HM-4085*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4085*G-W | 850 | 350 | 500 | 281 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |
| HM-4A85*G-W |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4A85*G-W | 850 | 350 | 500 | 281 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 |
|---|---|---|
| 200 | 925 | 110 |
| 300 | 1025 | 10 |
| 400(Note 1) | 1125 | -90 |