| HM-4060*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4060*G | 600 | 250 | 350 | 213 | 286° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 754.7 | 350 | 250 |
| 150 | 804.7 | 350 | 250 |
| 200 | 855 | 350 | 150 |
| 300 | 955 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1055 | 350 | -50 |
| HM-4A60*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4a60*G | 600 | 250 | 350 | 213 | 286° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 748.7 | 350 | 250 |
| 150 | 798.7 | 350 | 250 |
| 200 | 849 | 350 | 150 |
| 300 | 949 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1049 | 350 | -50 |
| HM-4070*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4070*G | 700 | 350 | 350 | 199 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 754.7 | 350 | 250 |
| 150 | 804.7 | 350 | 250 |
| 200 | 855 | 350 | 150 |
| 300 | 955 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1055 | 350 | -50 |
| HM-4A70*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4A70*G | 700 | 350 | 350 | 199 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 748.7 | 350 | 250 |
| 150 | 798.7 | 350 | 250 |
| 200 | 849 | 350 | 150 |
| 300 | 949 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1049 | 350 | -50 |
| HM-4085*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4085*G | 850 | 350 | 500 | 281 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 754.7 | 350 | 250 |
| 150 | 804.7 | 350 | 250 |
| 200 | 855 | 350 | 150 |
| 300 | 955 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1055 | 350 | -50 |
| HM-4A85*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4A85*G | 850 | 350 | 500 | 281 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 748.7 | 350 | 250 |
| 150 | 798.7 | 350 | 250 |
| 200 | 849 | 350 | 150 |
| 300 | 949 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1049 | 350 | -50 |
| HM-40A0*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-40A0*G | 1000 | 500 | 500 | 284 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 754.7 | 350 | 250 |
| 150 | 804.7 | 350 | 250 |
| 200 | 855 | 350 | 150 |
| 300 | 955 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1055 | 350 | -50 |
| HM-4AA0*G |
|---|
![]() |
| Type | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| HM-4AA0*G | 1000 | 500 | 500 | 284 | 294° |
| Z axis stroke S(mm) | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| 100 | 748.7 | 350 | 250 |
| 150 | 798.7 | 350 | 250 |
| 200 | 849 | 350 | 150 |
| 300 | 949 | 350 | 50 |
| 400(Note 1) | 1049 | 350 | -50 |