| Knickarm - Roboter | Scara - Roboter | Controller und mehr |
| Modell | Reichweite | Max. Nutzlast | Spec. | Abmessungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| VP-G Serie | Basis-Modell | ||||
![]() |
VP-5243G | 430mm | 2.5kg | ||
| VP-6242G | 430mm | 2.0kg | |||
| VS-G Serie | Basis-Modell | ||||
![]() ![]() |
VS-6556G-B | 650mm | 5kg | ||
| VS-6577G-B | 850mm | 5kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte | |||||
| VS-6556G-BW | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BW | 850mm | 5kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte / UL | |||||
| VS-6556G-BW-UL | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BW-UL | 850mm | 5kg | |||
| Reinraum-Modell | |||||
| VS-6556G-BP10 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6556G-BP100 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BP10 | 850mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BP100 | 850mm | 5kg | |||
| VM-G Serie | Basis-Modell | ||||
![]() ![]() |
VM-6083G | 1000mm | 10kg | ||
| VM-60B1G | 1300mm | 10kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte | |||||
| VM-6083G-W | 1000mm | 10kg | |||
| VM-60B1G-W | 1300mm | 10kg | |||
| Reinraum-Modell | |||||
| VM-6083G-P100 | 1000mm | 10kg | |||
| VM-60B1G-P100 | 1300mm | 10kg | |||
| Knickarm - Roboter | Scara - Roboter | Controller und mehr |
| Modell | Armreichweite | Max. Nutzlast | Spec. | Abmessungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-G Serie | Basis-Modell | ||||
![]() ![]() |
HS-4535*G | 350mm | 5kg | ||
| HS-4545*G | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G | 550mm | 5kg | |||
| Basis-Modell/UL zertifiziert | |||||
| HS-4535*G-UL | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-UL | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-UL | 550mm | 5kg | |||
| Basis-Modell/Deckenmontage | |||||
| HSS-4545*G | 450mm | 5kg | |||
| HSS-4555*G | 550mm | 5kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte | |||||
| HS-4535*G-W | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-W | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-W | 550mm | 5kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte / Deckenmontage | |||||
| HSS-4545*G-W | 450mm | 5kg | |||
| HSS-4555*G-W | 550mm | 5kg | |||
| Reinraum-Modell | |||||
| HS-4535*G-P | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-P | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-P | 550mm | 5kg | |||
| HM-G Serie | Basis-Modell | ||||
![]() |
HM-4060*G | 600mm | 10kg | ||
| HM-4A60*G | mm | 20kg | |||
| HM-4070*G | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G | mm | 20kg | |||
| HM-4085*G | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G | mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G | mm | 20kg | |||
| Basis-Modell/UL zertifiziert | |||||
| HM-4060*G-UL | 600mm | 10kg | |||
| HM-4A60*G-UL | 600mm | 20kg | |||
| HM-4070*G-UL | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G-UL | 700mm | 20kg | |||
| HM-4085*G-UL | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G-UL | 850mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G-UL | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G-UL | 1000mm | 20kg | |||
| Basis-Modell/Deckenmontage | |||||
| HMS-4070*G | 700mm | 10kg | |||
| HMS-4A70*G | 700mm | 20kg | |||
| HMS-4085*G | 850mm | 10kg | |||
| HMS-4A85*G | 850mm | 20kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte | |||||
| HM-4060*G-W | 600mm | 10kg | |||
| HM-4A60*G-W | 600mm | 20kg | |||
| HM-4070*G-W | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G-W | 700mm | 20kg | |||
| HM-4085*G-W | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G-W | 850mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G-W | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G-W | 1000mm | 20kg | |||
| Spritzwassergeschuetzte / Deckenmontage | |||||
| HMS-4070*G-W | 700mm | 10kg | |||
| HMS-4A70*G-W | 700mm | 20kg | |||
| HMS-4085*G-W | 850mm | 10kg | |||
| HMS-4A85*G-W | 850mm | 20kg | |||
| Knickarm - Roboter | Scara - Roboter | Controller und mehr |
| Product name | Spec. | Abmessungen |
|---|---|---|
RC7M Controller![]() |
||
Programmiergeräte![]() |
||
Controller -Schutzumhausung![]() |