公司名称 | 株式会社DENSO WAVE |
---|---|
总公司 | 邮编470-2297 爱知县知多郡阿久比町大字草木字芳池1番 |
资本金 | 4亿9,500万日元 |
出资比例 | 株式会社电装 75% 丰田通商株式会社 15% TOPPAN INFOMEDIA CO., LTD. 10% |
主营业务 | 自动识别装置、工业机器人、可编程控制器、IoT等设备及系统的开发、制造、销售 |
销售额 | 567亿日元 (2023年4月1日~2024年3月31日) |
销售额结构 | 解决方案事业 7% FA产品事业 24% 边缘计算产品事业 69% |
员工人数 | 1,244名(截至2024年3月31日) |
总公司外观
董事・监事 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行董事 |
|