Global supplier of advanced robotics technology.
这是全球性机械手模型名单。(06年12月)请与我们联系证实您的要求在购买之前。
| 机型 | 型号 | ANSI | CE | UL | North America | Europe | Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP系列 | |||||||
| 标准 | VP-****G | - | |||||
| VS系列 | |||||||
| 标准 | VS-****G | - | - | ||||
| VS-****G-B | - | ||||||
| 防水防尘 | VS-****G-W | - | - | ||||
| VS-****G-BW | - | ||||||
| 防水防尘/UL | VS-****G-BW-UL | ||||||
| 超净 | VS-****G-P10 | - | - | ||||
| VS-****G-P100 | - | - | |||||
| VS-****G-BP10 | - | ||||||
| VS-****G-BP100 | - | ||||||
| VM系列 | |||||||
| 标准 | VM-****G | - | |||||
| 防水防尘 | VM-****G-W | - | |||||
| 超净 | VM-****G-P100 | - | |||||
| 机型 | 型号 | ANSI | CE | UL | North America | Europe | Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS系列 | |||||||
| 标准 | HS-*****G | - | |||||
| 标准/UL | HS-*****G-UL | ||||||
| 标准/带制动器 | HSS-*****G | - | |||||
| 防水防尘 | HS-*****G-W | - | |||||
| 防水防尘/带制动器 | HSS-*****G-W | - | |||||
| 超净 | HS-*****G-P10 | - | - | ||||
| HM系列 | |||||||
| 标准 | HM-*****G | - | |||||
| 标准/UL | HM-*****G-UL | ||||||
| 标准/带制动器 | HMS-*****G | - | |||||
| 防水防尘 | HM-*****G-W | - | |||||
| 防水防尘/带制动器 | HMS-*****G-W | - | |||||
<型号> W:防尘防水 P:超净 B:配备制动器 UL:UL规格