多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
空き状況をご確認の上、お早めにお申込みください。8月31日13時 時点の空き状況です。
○:受付け中、△:残りわずか、満:満席、終:開催終了
| 操作コース(RC5/RC7M) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2010年 | 2011年 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
| 基礎コース(4,6軸ロボット共通) | 12社(24名) | 9:00~17:00 | 12(月) | 10(月) | 14(月) | 12(月) | 17(火) | 13(月) | 4(月) | 8(月) | 6(月) | 17(月) | 7(月) | 7(月) | |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26(月) | 24(月) | 28(月) | 26(月) | 30(月) | 27(月) | 18(月) | 22(月) | 20(月) | 24(月) | 21(月) | 21(月) | ||||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 応用4軸コース(4軸ロボット) | 6社(12名) | 9:00~17:00 | 13(火) | 11(火) | 15(火) | 13(火) | 18(水) | 14(火) | 5(火) | 9(火) | 7(火) | 18(火) | 8(火) | 8(火) | |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 応用6軸コース(6軸ロボット) | 6社(12名) | 9:00~17:00 | 13(火) | 11(火) | 15(火) | 13(火) | 18(水) | 14(火) | 5(火) | 9(火) | 7(火) | 18(火) | 8(火) | 8(火) | |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 27(火) | 25(火) | 29(火) | 27(火) | 31(火) | 28(火) | 19(火) | 23(火) | 21(火) | 25(火) | 22(火) | 22(火) | ||||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 視覚コース | 6名 | 9:30~17:00 | 開催日程につきましては、ご相談ください | ||||||||||||
| 保全コース(RC5/RC7M) ※ 2日間開催 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2010年 | 2011年 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
| HM・HS-E/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 24(木)~25(金) | 12(火)~13(水) | 17(木)~18(金) | ||||||||||
| 終 | ○ | ○ | |||||||||||||
| VP-F/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 20(火)~21(水) | 25(木)~26(金) | 22(火)~23(水) | ||||||||||
| 終 | ○ | ○ | |||||||||||||
| VS-E/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 20(木)~21(金) | 22(火)~23(水) | 22(木)~23(金) | 21(火)~22(水) | 14(木)~15(金) | 23(火)~24(水) | 13(木)~14(金) | 15(火)~16(水) | 24(木)~25(金) | ||||
| 終 | 終 | 終 | 満 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| VM-D/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 18(火)~19(水) | 23(木)~24(金) | 11(火)~12(水) | ||||||||||
| 終 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 操作コース(RC3) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2010年 | 2011年 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||
| 基礎コース(4,6軸ロボット共通) | 4名 | 9:00~17:00 | 開催日程につきましては、ご相談ください | ||||||||||||
| 応用4軸コース(4軸ロボット) | 4名 | 9:00~17:00 | |||||||||||||
| 応用6軸コース(6軸ロボット) | 4名 | 9:00~17:00 | |||||||||||||
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2010年 | 2011年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 外観検査ロボット操作コース | 4名 | 9:00~17:00 | 開催日程につきましては、ご相談ください | |||||||||||
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2010年 | 2011年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 産業用ロボット特別教育コース | 24名 | 9:00~17:00 | 14(水) | 12(水) | 16(水) | 14(水) | 19(木) | 15(水) | 6(水) | 10(水) | 8(水) | 19(水) | 9(水) | 9(水) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
