多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
空き状況をご確認の上、お早めにお申込みください。11月24日13時 時点の空き状況です。
○:受付け中、△:残りわずか、満:満席、終:開催終了
| 操作コース(RC5/RC7M) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 基礎コース(4,6軸ロボット共通) | 12社(24名) | 9:00~17:00 | 7(月) | 12(月) | 2(月) | 7(月) | 4(月) | 1(月) | 6(月) | 3(月) | 1(月) | 12(月) | 2(月) | 2(月) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8(火) | 13(火) | 3(火) | 8(火) | 5(火) | 2(火) | 7(火) | 4(火) | 2(火) | 13(火) | 3(火) | 3(火) | |||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14(月) | 19(月) | 23(月) | 14(月) | 19(火) | 15(月) | 20(月) | 17(月) | 15(月) | 26(月) | 16(月) | 16(月) | |||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 応用4軸コース(4軸ロボット) | 6社(12名) | 9:00~17:00 | 15(火) | 20(火) | 24(火) | 15(火) | 20(水) | 16(火) | 21(火) | 18(火) | 16(火) | 27(火) | 17(火) | 17(火) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 応用6軸コース(6軸ロボット) | 6社(12名) | 9:00~17:00 | 8(火) | 13(火) | 3(火) | 8(火) | 5(火) | 2(火) | 7(火) | 4(火) | 2(火) | 13(火) | 3(火) | 3(火) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15(火) | 20(火) | 24(火) | 15(火) | 20(水) | 16(火) | 21(火) | 18(火) | 16(火) | 27(火) | 17(火) | 17(火) | |||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 視覚コース | 6名 | 9:30~17:00 | 21(水) | 16(水) | 17(水) | 19(水) | 28(水) | 18(水) | ||||||
| 終 | 終 | 終 | 終 | ○ | ○ | |||||||||
| 保全コース(RC5/RC7M) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| HM・HS-E/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 1(火)~2(水) | 15(木)~16(金) | 8(火)~9(水) | 21(木)~22(金) | 9(木)~10(金) | 4(火)~5(水) | 15(木)~16(金) | 3(火)~4(水) | ||||
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 満 | ○ | |||||||
| VS-E/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 3(木)~4(金) | 13(火)~14(水) | 5(木)~6(金) | 10(木)~11(金) | 19(火)~20(水) | 4(木)~5(金) | 7(火)~8(水) | 6(木)~7(金) | 16(火)~17(水) | 13(火)~14(水) | 5(木)~6(金) | 3(火)~4(水) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | △ | △ | ○ | ○ | |||
| VM-D/G保全コース | 6名 | 9:00~17:00 | 3(火)~4(水) | 2(火)~3(水) | 18(木)~19(金) | 5(木)~6(金) | ||||||||
| 終 | 終 | △ | ○ | |||||||||||
| 操作コース(RC3) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2008年 | 2009年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 基礎コース(4,6軸ロボット共通) | 4名 | 9:00~17:00 | 16(月) | 29(月) | 22(月) | 23(月) | ||||||||
| 終 | 終 | ○ | ○ | |||||||||||
| 応用4軸コース(4軸ロボット) | 4名 | 9:00~17:00 | 17(火) | 30(火) | 23(火) | 24(火) | ||||||||
| 終 | 終 | ○ | ○ | |||||||||||
| 応用6軸コース(6軸ロボット) | 4名 | 9:00~17:00 | 17(火) | 30(火) | 23(火) | 24(火) | ||||||||
| 終 | 終 | ○ | ○ | |||||||||||
| コース名 | 定員 | 時間 | 開催日程/2008年 | 2009年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||
| 産業用ロボット特別教育コース | 12名 | 9:00~17:00 | 9(水) | 14(水) | 4(水) | 9(水) | 6(水) | 3(水) | 8(水) | 5(水) | 3(水) | 14(水) | 4(水) | 4(水) |
| 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 終 | 満 | ○ | △ | △ | |||
