
ハンディターミナル
BHT-232QWU-CE
国内初。UHF帯RFIDリーダライタと2次元コードスキャナの一体型を実現。
バーコード、2次元コード、ICカード、RFID等、自動認識のリーディングカンパニー。
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ハンディターミナル
国内初。UHF帯RFIDリーダライタと2次元コードスキャナの一体型を実現。
| 型式 | BHT-232QWU-CE | ||
|---|---|---|---|
| 制御部 | CPU | PX270(MAX520MHz) | |
| メモリ | RAM | 128MB(ユーザエリア約90MB) | |
| FlashROM | 64MB(ユーザエリア約30MB) | ||
| 表示部 | ドット数(1) | 240×320ドット(QVGA) | |
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスカラーディスプレイ | ||
| 読取確認 | 赤・青2色LED,ブザー,バイブレータ | ||
| RFID部 | 読み書き可能RFタグ | ISO/IEC 18000-6 Type-C(EPC global Class1 Gen2)規格準拠 | |
| 周波数 | 952~955MHz | ||
| チャネル幅/チャネル数 | 200kHz/14チャネル | ||
| 送信出力 | 10mW以下(特定小電力無線局) | ||
| 変調方式 | ASK | ||
| 伝送速度 | 40kbps | ||
| 読み取り距離 | 0mm~約180mm(2) | ||
| スキャナ部 | 方式 | エリアセンサ | |
| 読み取りコード | 2次元コード | QRコード,マイクロQRコード,PDF417,マイクロPDF,Maxiコード,DataMatrix,EAN.UCC Composite | |
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,UPC/EAN(アドオン付き)CODABAR(NW-7), Interleaved 2 of 5,CODE39,CODE128(EAN-128),RSS |
||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.25mm | |
| バーコード | 0.15mm | ||
| 読み取り視野 | 59×44mm(ラベル面から距離105mmの時) | ||
| 読み取り基準位置 | 105mm | ||
| マーカ | エリアガイドマーカ | ||
| 照明 | LED方式 | ||
| キー入力部 | キー数 | 26キー(電源キー含まず)+3トリガー | |
| 通信部 | 光I/F | 通信方法 | 赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power]準拠) |
| 転送速度 | 115.2kbps MAX. | ||
| 通信距離 | 約0.15m | ||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b | |
| セキュリティ | WEP 40,128,WPA-PSK(TKIP),WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP) | ||
| 周波数 | 2.4GHz帯 | ||
| 通信距離(3) | 屋内:約75m,屋外:約150m | ||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散方式) | ||
| 通信速度(3) | 11/5.5/2.1Mbps(自動切り換え) | ||
| ケーブルI/F | USB1.1 | ||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ(4) | |
| 動作時間 | 約14時間(5) | ||
| 付帯機能 | 時計,ブザー,バイブレータ,電池残量表示 | ||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C | |
| 保護等級 | IP54 | ||
| 耐落下強度 | 1.2m(コンクリート上)×30回(6) | ||
| 質量 | 約485g(バッテリ1個装着時) | ||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。

この機器は、以下のラベルが貼付されています
