
ダイレクトマーキング対応スキャナハンディスキャナ
GT15Qシリーズ
"ダイレクトマーキング"の読み取りに対応「高性能」「堅牢」2次元コードスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 通信方式 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| GT15Q-HR | オープン | ○(詳細はこちら) | ||
| GT15Q-HU | オープン | |||
| GT15Q-HB | オープン | Bluetooth | - |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。

ダイレクトマーキング対応スキャナハンディスキャナ
"ダイレクトマーキング"の読み取りに対応「高性能」「堅牢」2次元コードスキャナ
| 型式 | 希望小売価格 | 通信方式 | 取扱説明書 | SQRC対応 |
|---|---|---|---|---|
| GT15Q-HR | オープン | ○(詳細はこちら) | ||
| GT15Q-HU | オープン | |||
| GT15Q-HB | オープン | Bluetooth | - |
| モデル | (RS-232Cモデル) | (USBモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GT15Q-HR | GT15Q-HU | QT15Q-HB(*) | ||
| 読み取り部 | 読み取りコード | 2次元コード | QRコード、マイクロQRコード、SQRC(2)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、DataMatrix(ECC200)、EAN.UCC Composite(GS1 DataBar Composite) | ||
| バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC/EAN (アドオン付き)、interleaved 2 of 5 、CODABAR(NW-7)、CODE 39、CODE 93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar) | ||||
| 最小分解能 | 2次元コード | 0.167mm | |||
| バーコード | 0.125mm | ||||
| マーカ | エリアガイドマーカ | ||||
| PCS値 | 0.45以上 | ||||
| スキュー角 | 360° | ||||
| 仰角・傾角 | ±35° | ||||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー(音量コントロール付き)、バイブレータ | ||||
| 通信 | 方式 | RS‐232C | USB1.1準拠(3) | Bluetooth Ver1.1, Serial Port Profile (SPP) | |
| インターフェイス | コネクタ | Dsub-9ピン(メス) | USBコネクタ(Aタイプ) | - | |
| 電源 | 電源供給 | 専用ACアダプタ | 接続先より供給 | 専用電池カートリッジ | |
| 動作時間 | - | - | 8時間(4) | ||
| 環境性能 | 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度(1) | 2m(コンクリート面)に6面各5回(計30回) | ||||
| 動作温度範囲 | 0~50°C | ||||
| 動作湿度範囲 | 10~90%RH(結露・結氷のないこと) | ||||
| 使用周囲照度 | 20~10,000ルクス(昼光色蛍光灯) | ||||
| 質量(本体のみ) | 約210g | 約260g | |||
*本製品はBluetooth®WirelessTechnologyに基づく無線装置を内蔵しています。


この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
