
ハンディターミナル周辺機器小型携帯プリンタ
Petit Lapin(プチラパン)PT208シリーズ
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| プチラパンPT208m | オープン | - |
| プチラパンPT208e | オープン | - |
| プチラパンPT208j | オープン | - |
株式会社サトー製
サイト内のレイアウトと、実際の印刷レイアウトは異なります。
| モデル名 | プチラパンPT208m | プチラパンPT208e | プチラパンPT208j | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 印字方式 | 感熱方式 | ||||
| ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) | ||||
| 印字速度 | 最大 103mm/秒(4インチ/秒) | ||||
| 印字有効エリア | 最大 長さ160mm×幅48mm | ||||
| 用紙サイズ(台紙サイズ) | 連続発行 | 長さ:13~160mm(16~163mm)、幅:25.4~55mm(28.4~58mm) | |||
| ハクリ | 長さ:13~160mm(16~163mm)、幅:25.4~55mm(28.4~58mm) | ||||
| ノンセパ | 長さ:20~120mm、幅:28.4~58mm | ||||
| バーコード | JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード | ||||
| 2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1データマトリックス(ECC200) | ||||
| 合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(1) | ||||
| バッテリ仕様 | 種類 | リチウムイオン | |||
| 電圧 | 7.4V 容量:2400mAh | ||||
| 充放電サイクル | 約300回 | ||||
| 充電時間 | 150分(専用充電器使用) | ||||
| 性能 | 満充電で48m相当連続発行可能、ACアダプタを接続する事で、本体でバッテリの充電ができます。バッテリは本体に1個付属しています。 | ||||
| 消費電力 | ピーク時(印字率30%) | 標準仕様 | - | 31W 51VA | - |
| Bluetooth仕様 | 37W 58VA | 37W 58VA | 37W 58VA | ||
| 無線LAN仕様 | - | 37W 58VA | 37W 58VA | ||
| 待機時 | 標準仕様 | - | 1W 3VA | - | |
| Bluetooth仕様 | 1W 3VA | 1W 3VA | 1W 3VA | ||
| 無線LAN仕様 | - | 3W 7VA | 3W 7VA | ||
| 寸法/重量 | 幅88㎜×奥行き47㎜×高さ108㎜ / 365g(バッテリ含む) | 幅88㎜×奥行き64㎜×高さ119㎜ / 390g(ベルトフック、バッテリ含む) | 幅88㎜×奥行き73㎜×高さ128㎜ / 405g(ベルトフック、バッテリ含む) | ||
| インターフェース | 標準仕様 | - | RS-232C、IrDA ver.1.2 | - | |
| Bluetooth仕様 | RS-232C、IrDA ver.1.2、Bluetooth 2.0 | ||||
| 無線LAN仕様 | - | RS-232C、IrDA ver.1.2、無線LAN(IEEE802.11b/g) | |||
| IrOBEX | オプションで携帯電話と接続可能なIrOBEXも用意しています。 | ||||

ハンディターミナル周辺機器小型携帯プリンタ
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| プチラパンPT208m | オープン | - |
| プチラパンPT208e | オープン | - |
| プチラパンPT208j | オープン | - |
株式会社サトー製
(ベルトフック、用紙ガイド、バッテリパック105gを含む)

| 対応機種 | 品名 | 型式 | 長さ | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit Lapin(プチラパン)PT208シリーズ | I/Fケーブル BHT-プチラパン | CBBHT-RS1200/3-7M-02 | 1.2m | オープン | |
| I/Fケーブル BHT-プチラパン カール | CBBHT-RC1200/3-7M-02 | 1.2m | オープン | ||
| I/FケーブルBHT100-プチラパン | CBBHT-RS1200/3-12-03 | 1.2m | オープン | ||
| I/FケーブルBHT8000-プチラパン | CBBHT-RS1200/3-12-04 | 1.2m | オープン | ||
| I/FケーブルBHT7000/7500-プチラパン | CBBHT-RS1200/3-12-05 | 1.2m | オープン | ||
| PC-PT200eストレートケーブル | CB00-RS1500/9-7-01 | 1.5m | オープン | PC側はRS232C(9PIN)となります。 |