
ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
BHT-500シリーズ用
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-501 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電 |
| CU-511 | オープン | LAN通信+本体充電 |
| CU-521 | ¥50,000 | USB通信+本体充電 |
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
通信/充電/電源/ケース類

ハンディターミナル周辺機器通信/充電/電源/ケース類
| 型式 | 希望小売価格 | 機能 |
|---|---|---|
| CU-501 | ¥50,000 | RS-232C通信+本体充電 |
| CU-511 | オープン | LAN通信+本体充電 |
| CU-521 | ¥50,000 | USB通信+本体充電 |
| 型式 | CU-501 | CU-511 | CU-521(1)(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信部 | BHT<-->CU間 | 通信方式 | 赤外線(IrDA-SIR Ver. 1.2[Low Power]準拠) | 赤外線 | 赤外線(3) | |
| 通信速度 | 115.2kbps(MAX.) | 460.8kbps | 115.2kbps、/460.8kbps(MAX.) | |||
| CU<-->ホスト間 | 通信方式 | RS-232C | Ethernet(10BASE-T) | USB1.1Full-Speed準拠 | ||
| 表示部 | LED表示 | 電源ON、通信 | ||||
| 充電部 | 充電時間 | 約3時間 | 約4時間(4) | |||
| 使用電源 | ACアダプタ | 接続先より供給 | ||||
