
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
| モデル | (RS-232Cモデル) | (USBモデル) | |
|---|---|---|---|
| 型式 | PR-450RKM | PR-450UKM | |
| 適合法規 | 誘導式読み書き通信設備 | 誘導式読み書き通信設備 | |
| タイプ | 機器組み込みタイプ | 機器組み込みタイプ | |
| 対応カード | FeliCa(1) | ||
| MIFARE®(Standard 1K,4K)(2) | |||
| ISO/IEC 14443 TypeA(DESFire等),TypeB | |||
| 通信距離(参考値) | FeliCa(RC-S860) | 30mm | |
| MIFARE®(1K) | 30mm | ||
| TypeB(eLWISE)(3) | 10mm | ||
| カード通信速度 | FeliCa | 212kbps | |
| MIFARE® | 106kbps | ||
| TypeA,B | 106k/212k/424k/847kbps | ||
| 上位通信I/F | 規格 | RS-232C(4) | USB1.1準拠 |
| コネクタ | ヒロセ製コネクタ、7P DF13A-7P-1.25H(21) | Mini-B レセクタブル | |
| 対応カードOS | - | Windows ® (5)2000/XP/Vista/7 | |
| 表示部 | - | LED(緑)1個 | |
| 電源 | DC 5V , 0.5A max | USB1.1準拠バスパワー | |
| 動作環境 | -20~60°C、20~90%RH(結露・氷結なきこと) | 0~40°C、20~90%RH(結露・氷結なきこと) | |
| 保存環境 | -20~60°C、20~90%RH(結露・氷結なきこと) | ||
| サイズ(Typ値) | 70X46X5mm | 72X47X5.5mm | |
本製品は電波を使用していますので、以下の点にご注意下さい。
使用環境について
航空機や病院など、電波利用が制限されている場所では使用しないで下さい。電子機器や医療用機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。
植込み型医療機器について
植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)の装着者が使用する場合は、植込み型医療機器の装着部位から12cm以上離して使用して下さい。ワイヤレスカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。詳細は総務省のホームページをご確認下さい。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030620_1.html)