
高い品質と技術力で、業務のさらなる効率化、迅速化に貢献します。
| モデル | (無線LANモデル) | (Bluetoothモデル) | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BHT-604BW | BHT-604BB | ||
| メモリ | 16MB(ユーザエリア 約10MB) | |||
| 表示部 | ドット数(1) | QVGA(240×320ドット) | ||
| インチ | 2.76インチ | |||
| 表示素子 | 液晶ドットマトリックスディスプレイ(カラー) | |||
| 表示文字数(2) | 16ドットフォント | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||
| 24ドットフォント | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||
| スキャナ部 | 方式 | レーザ | ||
| 読み取りコード | EAN-13/-8(JAN-13/-8),UPC-A/-E,UPC/EAN(アドオン付き),Interleaved 2of5,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE-128、GS1-128(EAN-128),STF,RSS(GS1 DataBar) | |||
| 分解能 | 0.127mm | |||
| 読み取り確認 | 青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ | |||
| キー入力部 | キー数 | 28キー(電源キー含む)+2トリガキー+カーソルキー | ||
| 通信部 | 光I/F | 通信方式 | 赤外線(IrDA Ver.1.3[Low Power]物理層準拠) | |
| 通信速度 | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(3) | |||
| 通信距離 | 約0.15m MAX. | |||
| 無線I/F | 適合規格 | IEEE802.11b/g | - | |
| 周波数 | 2.4GHz帯 | - | ||
| チャンネル数 | 13 | - | ||
| 通信距離(4) | 屋内:約75m、屋外:約200m | - | ||
| 変調方式 | スペクトラム拡散方式(直接拡散) 直交周波数分割多重方式 | - | ||
| 通信速度(4) | 最大54Mbps | - | ||
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、アドホックモード | - | ||
| セキュリティ | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | - | ||
| Bluetooth | - | Bluetooth ver.1.2準拠 クラス2 | ||
| ケーブルI/F | RS-232C(115.2kbps MAX.) | |||
| 電源部 | メインバッテリ | リチウムイオンバッテリ | ||
| 動作時間(5) | 40時間(6) | |||
| 24時間(7) | 12時間(8) | |||
| 付帯機能 | 時計、ブザー、バイブレータ、電池電圧表示、リモートウェイクアップ | |||
| 環境性能 | 動作温度 | -5°C~50°C(9) | ||
| 保護等級 | IP54 | |||
| 耐落下強度(10) | 0.2m×1000回以上/1.2mコンクリート床上に6面各10回(計60回) | |||
| 質量(電池含む) | 約265g | |||
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局及びアマチュア無線局、並びに免許を要しない特定小電力無線局等(以下、「他の無線局」と略します)が運用されています。
この機器は、以下のラベルが貼付されています


