Global supplier of advanced robotics technology

| 项目 | 标准 ,顶吊 | ||
|---|---|---|---|
| 系统型号(注1) | HSS-4545*G | HSS-4555*G | |
| 单元型号 | HSS-4545*E/GM | HSS-4555*E/GM | |
| 机械臂全长 | 225 (J1: 第1臂) + 225(J2: 第2臂) = 450mm | 325 (J1: 第1臂) + 225(J2: 第2臂) = 550mm | |
| 运动角度和行程 | J1(第1轴) | J1(第1轴) :±152 | J1(第1轴) :±155° |
| J1(第2轴) | J2(第2轴) :±141° | J2(第2轴) :±145° | |
| Z(第3轴)(*) | *=2:200mm, *=3:320mm | ||
| T(第4轴) | ±360° | ||
| 轴组合 | J1(第1轴) + J2(第2轴) + Z(第3轴) + T(第4轴) | ||
| 最大可搬质量 | 5kg | ||
| 最大合成速度 | 臂先端 | 6,300mm/s | 7,100mm/s |
| Z及T | Z(第3轴) : 2,000mm/s T(第4轴) : 2,400°/s | ||
| 位置重复精度 (周围温度一定) | J1+J2 | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Z | ±0.01mm | ||
| T | ±0.005° | ||
| 最大压入力(向下方向) | 98N(1秒钟以内) | ||
| 最大容许惯性力矩 | 0.1kgm2 (5 kg有效负载的情况下) | ||
| 位置检测方式 | 绝对编码器 | ||
| 制动器释放操作 | (1)仅限直接模式下接通制动器释放开关释放制动器
(2) 利用TP、MP操作释放制动器 |
||
| 驱动电机和制动器 | 各轴AC伺服电机 Z轴、T轴:配备制动器 | ||
| 用户用气压布管 | 4系统 (φ4 x 2, φ6 x 2) | ||
| 用户用信号线 | 19芯(接近传感器等信号线) | ||
| 气源 | 工作压力 | 0.05~0.35MPa | |
| 许用最大压力 | 0.59MPa | ||
| 重量 | 约 25kg (55 lb) (注:参见各型号的铭牌) | ||