Global supplier of advanced robotics technology

| 项目 | 标准 / UL-listed | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系统型号(注1) | HM-4060*G-UL | HM-4A60*G-UL | HM-4070*G-UL | HM-4A70*G-UL | HM-4085*G-UL | HM-4A85*G-UL | HM-40A0*G-UL | HM-4AA0*G-UL | ||
| 单元型号 | HM-4060*GM-UL | HM-4A60*GM-UL | HM-4070*GM-UL | HM-4A70*GM-UL | HM-4085*GM-UL | HM-4A85*GM-UL | HM-40A0*GM-UL | HM-4AA0*GM-UL | ||
| 机械臂全长 | 250(J1: 第1臂)+ 350 (J2: 第2臂)= 600mm | 350(J1: 第1臂)+ 350 (J2: 第2臂)= 700mm | 350(J1: 第1臂)+ 500 (J2: 第2臂)= 850mm | 500(J1: 第1臂)+ 500 (J2: 第2臂)= 1,000mm | ||||||
| 运动角度和行程 | J1(第1轴) | ±165° | ||||||||
| J2(第2轴) | ±143° | ±147° | ||||||||
| Z(第3轴) (*) | *=2:200mm, *=3:300mm, *=4:400mm | |||||||||
| T(第4轴) | ±360° | |||||||||
| 轴组合 | J1(第1轴)+J2(第2轴)+Z(第3轴)+T(第4轴) | |||||||||
| 最大可搬质量 | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | 10kg | 20kg | ||
| 最大合成速度 | 臂先端 | 8,780mm/s | 9,570mm/s | 11,450mm/s | 11,390mm/s | |||||
| Z | 2,760mm/s | |||||||||
| T | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | 2,200°/s | 1,540°/s | 2,220°/s | 1,540°/s | ||
| 位置重复精度 (周围温度一 定) | J1+J2 | ±0.02mm | ±0.025mm | |||||||
| Z | ±0.01mm | |||||||||
| T | ±0.005° | |||||||||
| 最大压入力(向下方向) | 98N(1秒钟以内) | |||||||||
| 最大容许惯性力矩 | 0.25kgm2 (10kg) |
0.45kgm2 (20kg) |
0.25kgm2 (10kg) |
0.45kgm2 (20kg) |
0.25kgm2 (10kg) |
0.45kgm2 (20kg) |
0.25kgm2 (10kg) |
0.45kgm2 (20kg) |
||
| 位置检测方式 | 绝对编码器 | |||||||||
| 驱动电机和制动器 | 各轴AC伺服电机 Z轴空气平衡缸 J1轴、J2轴、T轴:配备制动器 | |||||||||
| 制动器释放操作 | (1)仅限直接模式下接通制动器释放开关释放制动器
(2)利用TP、MP操作释放制动器 |
|||||||||
| 用户用气压布管 | 4 系统 (φ6) | |||||||||
| 用户用信号线 | 24芯(接近传感器等信号线) | |||||||||
| 气源 | 工作压力 | 0.05~0.35MPa | ||||||||
| 许用最大压力 | 0.59MPa | |||||||||
| 重量 | 约 54kg (119 lb)(注:参见各型号的铭牌) | |||||||||