| 垂直多关机械手 | 水平多关节(Scara)机械手 | 控制器 |
| 型 号 | 最大工作范围 | 最大搬运重量 | 规格 | 外形尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VP-G系列 | 标准 | ||||
![]() |
VP-5243G | 430mm | 2.5kg | ||
| VP-6242G | 430mm | 2.0kg | |||
| VS-G系列 | 标准 | ||||
![]() ![]() |
VS-6556G | 650mm | 5kg | ||
| VS-6577G | 850mm | 5kg | |||
| VS-6556G-B | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-B | 850mm | 5kg | |||
| 防尘防水 | |||||
| VS-6556G-W | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-W | 850mm | 5kg | |||
| VS-6556G-BW | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BW | 850mm | 5kg | |||
| 防尘防水·UL | |||||
| VS-6556G-BW-UL | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BW-UL | 850mm | 5kg | |||
| 超净 | |||||
| VS-6556G-P10 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6556G-P100 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-P10 | 850mm | 5kg | |||
| VS-6577G-P100 | 850mm | 5kg | |||
| VS-6556G-BP10 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6556G-BP100 | 650mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BP10 | 850mm | 5kg | |||
| VS-6577G-BP100 | 850mm | 5kg | |||
| VM-G系列 | 标准 | ||||
![]() ![]() |
VM-6083G | 1000mm | 10kg | ||
| VM-60B1G | 1300mm | 10kg | |||
| 防尘防水 | |||||
| VM-6083G-W | 1000mm | 10kg | |||
| VM-60B1G-W | 1300mm | 10kg | |||
| 超净 | |||||
| VM-6083G-P100 | 1000mm | 10kg | |||
| VM-60B1G-P100 | 1300mm | 10kg | |||
| 垂直多关机械手 | 水平多关节(Scara)机械手 | 控制器 |
| 型 号 | 最大工作范围 | 最大搬运重量 | 规格 | 外形尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HS-G系列 | 标准 | ||||
![]() ![]() |
HS-4535*G | 350mm | 5kg | ||
| HS-4545*G | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G | 550mm | 5kg | |||
| 标准/UL | |||||
| HS-4535*G-UL | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-UL | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-UL | 550mm | 5kg | |||
| 标准·顶吊 | |||||
| HSS-4545*G | 450mm | 5kg | |||
| HSS-4555*G | 550mm | 5kg | |||
| 防尘防水 | |||||
| HS-4535*G-W | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-W | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-W | 550mm | 5kg | |||
| 防尘防水·顶吊 | |||||
| HSS-4545*G-W | 450mm | 5kg | |||
| HSS-4555*G-W | 550mm | 5kg | |||
| 超净 | |||||
| HS-4535*G-P | 350mm | 5kg | |||
| HS-4545*G-P | 450mm | 5kg | |||
| HS-4555*G-P | 550mm | 5kg | |||
| HM-G系列 | 标准 | ||||
![]() |
HM-4060*G | 600mm | 10kg | ||
| HM-4A60*G | mm | 20kg | |||
| HM-4070*G | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G | mm | 20kg | |||
| HM-4085*G | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G | mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G | mm | 20kg | |||
| 标准/UL | |||||
| HM-4060*G-UL | 600mm | 10kg | |||
| HM-4A60*G-UL | 600mm | 20kg | |||
| HM-4070*G-UL | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G-UL | 700mm | 20kg | |||
| HM-4085*G-UL | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G-UL | 850mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G-UL | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G-UL | 1000mm | 20kg | |||
| 标准·顶吊 | |||||
| HMS-4A70*G | 700mm | 20kg | |||
| HMS-4070*G | 700mm | 10kg | |||
| HMS-4085*G | 850mm | 10kg | |||
| HMS-4A85*G | 850mm | 20kg | |||
| 防尘防水 | |||||
| HM-4060*G-W | 600mm | 10kg | |||
| HM-4A60*G-W | 600mm | 20kg | |||
| HM-4070*G-W | 700mm | 10kg | |||
| HM-4A70*G-W | 700mm | 20kg | |||
| HM-4085*G-W | 850mm | 10kg | |||
| HM-4A85*G-W | 850mm | 20kg | |||
| HM-40A0*G-W | 1000mm | 10kg | |||
| HM-4AA0*G-W | 1000mm | 20kg | |||
| 防尘防水·顶吊 | |||||
| HMS-4070*G-W | 700mm | 10kg | |||
| HMS-4A70*G-W | 700mm | 20kg | |||
| HMS-4085*G-W | 850mm | 10kg | |||
| HMS-4A85*G-W | 850mm | 20kg | |||
| 垂直多关机械手 | 水平多关节(Scara)机械手 | 控制器 |
| Product name!!!zn | 规格 | 外形尺寸 |
|---|---|---|
XYC4-G系列![]() |
||
RC7M控制器![]() |
||
多功能教学操作盘/小型操作盘![]() |
||
控制器 保护箱![]() |