多様化する自動化ニーズにジャストフィットする産業用デンソーロボット。
「ものづくり」のソリューションを世界中の生産現場に提供します。
| 項 目 | クリーン | クリーン/ブレーキ付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット型式(1) | VS-6556E-P10 | VS-6556E-P100 | VS-6577E-P10 | VS-6577E-P100 | VS-6556E-BP10 | VS-6556E-BP100 | VS-6577E-BP10 | VS-6577E-BP100 | |
| 本体型式 | VS-6556EM-P10 | VS-6556EM-P100 | VS-6577EM-P10 | VS-6577EM-P100 | VS-6556EM-BP10 | VS-6556EM-BP100 | VS-6577EM-BP10 | VS-6577EM-BP100 | |
| アーム全長 | 270(第1アーム)+295(第2アーム)=565mm | 365(第1アーム)+405(第2アーム)=770mm | 270(第1アーム)+295(第2アーム)=565mm | 365(第1アーム)+405(第2アーム)=770mm | |||||
| アームオフセット | J1(旋回):75mm J3(前腕):90mm | ||||||||
| 最大動作領域 | R=733mm(ツール取付面) R=653mm(P点:J4、J5、J6中心) |
R=934mm(ツール取付面) R=854mm(P点:J4、J5、J6中心) |
R=733mm(ツール取付面) R=653mm(P点:J4、J5、J6中心) |
R=934mm(ツール取付面) R=854mm(P点:J4、J5、J6中心) |
|||||
| 動作角度 | J1:±170°、 J2:+135°,-100°、 J3:+166°,-119° J4:±190°、 J5:±120°、 J6:±360° |
J1:±170°、 J2:+135°,-100°、 J3:+169°,-119° J4:±190°、 J5:±120°、 J6:±360° |
J1:±170°、 J2:+135°,-100°、 J3:+166°,-119° J4:±190°、 J5:±120°、 J6:±360° |
J1:±170°、 J2:+135°, -100°、 J3:+169°, -119° J4:±190°、 J5:±120°、 J6:±360° |
|||||
| 最大可搬質量 | 5kg | ||||||||
| 合成最大速度 | 8200mm/s(ツール取付面中心) | 7600mm/s(ツール取付面中心) | 8200mm/s(ツール取付面中心) | 7600mm/s(ツール取付面中心) | |||||
| 位置繰返し精度(2) | X,Y,Z各方向:±0.02mm | X,Y,Z各方向:±0.03mm | X,Y,Z各方向:±0.02mm | X,Y,Z各方向:±0.03mm | |||||
| 最大許容慣性モーメント | J4、J5まわり:0.295kgm2 J6まわり:0.045kgm2 | ||||||||
| 位置検出方式 | アブソリュートエンコーダ | ||||||||
| 駆動モータ、ブレーキ | 全軸ACサーボモータ、J2~J4ブレーキ付 | 全軸ACサーボモータ、 J2~J6ブレーキ付 | |||||||
| ユーザ用エアー配管 | 6系統(φ4×6) 電磁弁(2ポジション、ダブルソレノイド)3個内蔵 | ||||||||
| ユーザ用信号線 | 10芯(近接センサー等の信号線) | ||||||||
| エアー源 | 常用圧力 | 1.0×105Pa~3.9×105Pa | |||||||
| 許容最大圧力 | 4.9×105Pa | ||||||||
| 質 量 | 約35kg (約77lb) | 約36kg (約78lb) | 約35kg (約77lb) | 約36kg (約78lb) | |||||
| クリーン度 (FED-STD-209D) |
クラス10(0.1μ) (ユースポイント) |
クラス100(0.3μ) (ユースポイント) |
クラス10(0.1μ) (ユースポイント) |
クラス100(0.3μ) (ユースポイント) |
クラス10(0.1μ) (ユースポイント) |
クラス100(0.3μ) (ユースポイント) |
クラス10(0.1μ) (ユースポイント) |
クラス100(0.3μ) (ユースポイント) |
|